Technika liniowa
- Prowadnice i wózki liniowe
- Wałki prowadzące
- Podparte wałki prowadzące
- Główki cięgieł
- Rolki prowadzące
- Normalia
- Łożyska liniowe
- Łożyska liniowe w obudowach
- Łożyska liniowe z kołnierzem
- Łożyska liniowe-tuleje toczne KH
- Podpory i wsporniki końcowe
- Łożyska kulkowe
- Łożyska samonastawne w oprawach
- Oprawy łożyskowe dzielone
- Tuleje ślizgowe
Elementy napędu
- Nakrętki i śruby kulowe
- Obudowy nakrętek kulowych
- Nakrętki i śruby trapezowe
- Bloki łożyskujące pod śruby napędowe
- Koła i listwy zębate modułowe
- Koła i pasy zębate
- Koła pasowe i pasy klinowe
- Łańcuchy i koła
- Wałki i tuleje wieloklinowe
- Sprzęgła
- Przeguby faliste
- Motoreduktory
- Koła na wykonanie
Elektronika
Prowadnica liniowa QHW-CC QHW-HC
Prowadnica szynowa i wózek QHW-CC / QHW-HC
|
* Ceny prowadnic i wózków dotyczą wykonania w klasie H ( klasa o wysokiej dokładności ). |
Wózek
Model | Wymiary montażowe[mm] | Wymiary wózka[mm] | ||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | G | M | T | T1 | T2 | H2 | H3 | |
QHW15CC | 24 | 4 | 16 | 47 | 38 | 4,5 | 30 | 39,4 | 61,4 | 5,3 | M5 | 6 | 8,9 | 6,95 | 4,5 | 5,75 |
QHW20CC | 30 | 4,6 | 21,5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 50,5 | 77,5 | 12 | M6 | 8 | 10 | 9,5 | 6 | 7 |
QHW20HC | 65,2 | 92,2 | ||||||||||||||
QHW25CC | 36 | 5,5 | 23,5 | 70 | 57 | 6,5 | 45 | 58 | 85 | 12 | M8 | 8 | 14 | 10 | 6 | 8,5 |
QHW25HC | 78,6 | 105,6 | ||||||||||||||
QHW30CC | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 70 | 97,4 | 12 | M10 | 8,5 | 16 | 10 | 6,5 | 6 |
QHW30HC | 93 | 120,4 | ||||||||||||||
QHW35CC | 48 | 7,5 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 80 | 112,4 | 12 | M10 | 10,1 | 18 | 13 | 9 | 6,5 |
QHW35HC | 105,8 | 138,2 |
Aby przejść do pełnego katalogu - kliknij TUTAJ
Szyna HGR-R
Szyna | Wymiary szyny [mm] | Śruba | ||||||
WR | HR | D | h | d | P | E | ||
HGR15-R | 15 | 15 | 7,5 | 5,3 | 4,5 | 60 | * | M4x16 |
HGR20-R | 20 | 17,5 | 9,5 | 8,5 | 6 | 60 | * | M5x16 |
HGR25-R | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | * | M6x20 |
HGR30-R | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | * | M8x25 |
HGR35-R | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | * | M8x25 |
Szyna HGR-T
|
Szyna | Wymiary szyny [mm] | Waga[kg/m] | |||||
WR | HR | S | H | P | E | ||
HGR15-T | 15 | 15 | M5 | 8 | 60 | * | 1,48 |
HGR20-T | 20 | 17,5 | M6 | 10 | 60 | * | 2,29 |
HGR25-T | 23 | 22 | M6 | 12 | 60 | * | 3,35 |
HGR30-T | 28 | 26 | M8 | 15 | 80 | * | 4,67 |
HGR35-T | 34 | 29 | M8 | 17 | 80 | * | 6,51 |
*HGR-R - mocowanie z góry |
*HGR-T - mocowanie z dołu |
*E - odstęp mierzony od środka ostatniego otworu montażowego do końca szyny profilowej [mm] |
Nośności i momenty statyczne
Model | Nośności | Momenty statyczne | Waga | ||||
Cdyn [N] | C0 [N] | M0 [Nm] | Mx [Nm] | My [Nm] | Wózek[kg] | Szyna[kg/m] | |
QHW15CC | 10180 | 21420 | 140 | 120 | 120 | 0,17 | 1,45 |
QHW20CC | 16830 | 34930 | 350 | 260 | 260 | 0,40 | 2,21 |
QHW20HC | 19490 | 43090 | 420 | 300 | 300 | 0,52 | |
QHW25CC | 25100 | 51870 | 590 | 480 | 480 | 0,59 | 3,21 |
QHW25HC | 30130 | 67060 | 770 | 580 | 580 | 0,80 | |
QHW30CC | 36720 | 76670 | 970 | 810 | 810 | 1,09 | 4,47 |
QHW30HC | 45400 | 103650 | 1320 | 1120 | 1120 | 1,44 | |
QHW35CC | 46950 | 94960 | 1600 | 1130 | 1130 | 1,56 | 6,3 |
QHW35HC | 57830 | 128290 | 2150 | 1560 | 1560 | 2,06 |