Technika liniowa
- Prowadnice i wózki liniowe
- Wałki prowadzące
- Podparte wałki prowadzące
- Główki cięgieł
- Rolki prowadzące
- Normalia
- Łożyska liniowe
- Łożyska liniowe w obudowach
- Łożyska liniowe z kołnierzem
- Łożyska liniowe-tuleje toczne KH
- Podpory i wsporniki końcowe
- Łożyska kulkowe
- Łożyska samonastawne w oprawach
- Oprawy łożyskowe dzielone
- Tuleje ślizgowe
Elementy napędu
-
Nakrętki i śruby kulowe
- Obudowy nakrętek kulowych
- Nakrętki i śruby trapezowe
- Bloki łożyskujące pod śruby napędowe
- Koła i listwy zębate modułowe
- Koła i pasy zębate
- Koła pasowe i pasy klinowe
- Łańcuchy i koła
- Wałki i tuleje wieloklinowe
- Sprzęgła
- Przeguby faliste
- Motoreduktory
- Koła na wykonanie
Elektronika
Nakrętki i śruby kulowe
Napędy śrubowo-toczne HIWIN - Rolowane
Nr. | ds | P | D g6 | D1 | D2 | D3 | U | L | L1 | L2 | L3 | S | B | dk |
Cdyn [kN] |
Cstat [kN] |
Luz osi. max. [mm] |
Masa [kg. St.] |
R16-05T3-FSICDIN | 16 | 5 | 28 | 48 | 38 | 5,5 | 1 | 40 | 10 | 10 | 5 | M6 | 40 | 12,8 | 7,32 | 12,47 | 0,04 | 0,17 |
R16-10K3-FSCDIN | 15 | 10 | 28 | 48 | 38 | 5,5 | 1 | 45 | 10 | 10 | 5 | M6 | 40 | 12,9 | 9,1 | 19,3 | 0,04 | 0,25 |
R16-16K3-FSCDIN | 15 | 16 | 28 | 48 | 38 | 5,5 | 1 | 61 | 12 | 20 | 6 | M6 | 40 | 12,9 | 9,1 | 19,3 | 0,04 | 0,30 |
R20-05K4-FSCDIN | 20 | 5 | 36 | 58 | 47 | 6,6 | 1 | 40 | 10 | 10 | 5 | M6 | 44 | 16,9 | 13,4 | 32,74 | 0,04 | 0,29 |
R20-10K3-FSCDIN | 20 | 10 | 36 | 58 | 47 | 6,6 | 1 | 48 | 10 | 10 | 5 | M6 | 44 | 17,3 | 10 | 23,5 | 0,04 | 0,27 |
R20-20K2-FSCDIN | 20 | 20 | 36 | 58 | 47 | 6,6 | 1 | 57 | 10 | 10 | 5 | M6 | 44 | 17,0 | 6,8 | 15,3 | 0,04 | 0,30 |
R20-20K4-DFSCDIN | 20 | 20 | 36 | 58 | 47 | 6,6 | 1 | 57 | 10 | 10 | 5 | M6 | 44 | 17,0 | 12,3 | 30,5 | 0,04 | 0,30 |
R25-05K4-FSCDIN | 25 | 5 | 40 | 62 | 51 | 6,6 | 1 | 43 | 10 | 12 | 5 | M6 | 48 | 22,3 | 14,9 | 41,5 | 0,04 | 0,31 |
R25-10K4-FSCDIN | 25 | 10 | 40 | 62 | 51 | 6,6 | 1 | 61 | 10 | 16 | 5 | M6 | 48 | 21,8 | 15,9 | 40,4 | 0,04 | 0,45 |
R25-25K2-FSCDIN | 25 | 25 | 40 | 62 | 51 | 6,6 | 1 | 70 | 10 | 16 | 5 | M6 | 48 | 22,0 | 7,5 | 19,3 | 0,04 | 0,37 |
R25-25K4-DFSCDIN | 25 | 25 | 40 | 62 | 51 | 6,6 | 1 | 70 | 10 | 16 | 5 | M6 | 48 | 22,0 | 13,5 | 38,2 | 0,04 | 0,37 |
R32-05K6-FSCDIN | 32 | 5 | 50 | 80 | 65 | 9,0 | 1 | 48 | 12 | 10 | 6 | M6 | 62 | 29,1 | 23,9 | 81,9 | 0,04 | 0,70 |
R32-10K5-FSCDIN | 32 | 10 | 50 | 80 | 65 | 9,0 | 1 | 77 | 12 | 16 | 6 | M6 | 62 | 28,6 | 31,5 | 80,1 | 0,04 | 0,80 |
R32-20K3-FSCDIN | 32 | 20 | 50 | 80 | 65 | 9,0 | 1 | 88 | 12 | 16 | 7 | M6 | 62 | 28,7 | 17 | 48,5 | 0,04 | 0,88 |
R32-32K2-FSCDIN | 32 | 32 | 50 | 80 | 65 | 9,0 | 1 | 88 | 12 | 20 | 6 | M6 | 62 | 28,7 | 11, | 31,8 | 0,04 | 0,88 |
R32-32K4-DFSCDIN | 32 | 32 | 50 | 80 | 65 | 9,0 | 1 | 88 | 20 | 12 | 6 | M6 | 62 | 28,7 | 20,6 | 62,2 | 0,04 | 0,88 |
R40-05K6-FSCDIN | 40 | 5 | 63 | 93 | 78 | 9,0 | 2 | 50 | 14 | 10 | 7 | M8x1 | 70 | 36,7 | 25,9 | 100,6 | 0,04 | 1,10 |
R40-10K4-FSCDIN | 38 | 10 | 63 | 93 | 78 | 9,0 | 2 | 70 | 14 | 16 | 7 | M8x1 | 70 | 32,9 | 45 | 123 | 0,04 | 1,10 |
R40-20K3-FSCDIN | 38 | 20 | 63 | 93 | 78 | 9,0 | 2 | 88 | 14 | 16 | 7 | M8x1 | 70 | 32,9 | 34,85 | 90 | 0,07 | 1,13 |
R40-40K2-FSCDIN | 38 | 40 | 63 | 93 | 78 | 9,0 | 2 | 102 | 14 | 16 | 7 | M8x1 | 70 | 32,9 | 23 | 58,4 | 0,07 | 1,30 |
R40-40K4-DFSCDIN | 38 | 40 | 63 | 93 | 78 | 9,0 | 2 | 102 | 14 | 16 | 7 | M8x1 | 70 | 32,9 | 41,5 | 115,8 | 0,07 | 1,30 |
R50-056K-FSCDIN | 50 | 5 | 75 | 110 | 93 | 11,0 | 2 | 50 | 16 | 10 | 8 | M8x1 | 85 | 46,8 | 28,3 | 127,2 | 0,07 | 1,44 |
R50-10K6-FSCDIN | 50 | 10 | 75 | 110 | 93 | 11,0 | 2 | 90 | 16 | 20 | 8 | M8x1 | 85 | 44,9 | 74,5 | 250 | 0,07 | 1,55 |
R50-20K5-FSCDIN | 50 | 20 | 75 | 110 | 93 | 11,0 | 2 | 132 | 18 | 25 | 9 | M8x1 | 85 | 45,5 | 62 | 208 | 0,07 | 2,10 |
R50-40K3-FSCDIN | 50 | 40 | 75 | 110 | 93 | 11,0 | 2 | 149 | 18 | 45 | 9 | M8x1 | 85 | 45,0 | 39 | 123 | 0,07 | 2,50 |
R50-40K6-DFSCDIN | 50 | 40 | 75 | 110 | 93 | 11,0 | 2 | 149 | 18 | 45 | 9 | M8x1 | 85 | 45,0 | 70,3 | 242,6 | 0,07 | 2,50 |
R63-10T6-FSIDIN | 63 | 10 | 90 | 125 | 108 | 11,0 | 2 | 120 | 18 | 16 | 9 | M8x1 | 95 | 58,0 | 61,92 | 214,09 | 0,07 | 3,36 |
Nr. | ds | P | D -0,2 | D1 | L -0,5 | L1 | dk |
Cdyn [kN] |
Cstat [kN] |
Luz osi. max. [mm] |
Masa [kg/St.] |
R8-2,5T2-RSIT** | 7,8 | 2,5 | 17,5 | M15x1 | 27,5 | 7,5 | 6,1 | 1,2 | 3,36 | 0,04 | 0,04 |
R10-2,5T2-RSIT* | 10 | 2,5 | 19,5 | M17x1 | 25 | 7,5 | 8,1 | 1,78 | 2,63 | 0,04 | 0,06 |
R10-4T2-RSIT* | 10 | 4 | 24 | M22x1 | 32 | 10 | 7,7 | 1,98 | 2,82 | 0,04 | 0,08 |
R12-4B1-RSIT** | 12 | 4 | 25,5 | M20x1 | 34 | 10 | 9,5 | 3 | 5,7 | 0,04 | 0,1 |
* - Rolowane śruby pociągowo-toczne; bez zabieraka zanieczyszczeń
** - Rolowane śruby pociągowo-toczne; jednostronny zabierak poliamidowy
Precyzyjnie wykonane nakrętki i śruby kulowe
Jednym z najczęściej wykorzystywanych mechanizmów w urządzeniach przemysłowych i precyzyjnych są mechanizmy śrubowo-toczne, które składają się z wrzeciona z gwintem kolistym, łączników z gwintem kolistym, znajdujących się w niej kulek oraz mechanizmu ich przekierowania. Nakrętki i śruby kulowe umożliwiają zmianę ruchu obrotowego na ruch postępowy i odwrotnie. Ich cechami charakterystycznymi jest wysoka dokładność działania, a także odpowiedni współczynnik sprawności.
Wszystko to przekłada się na bezinwazyjną i precyzyjną pracę urządzeń obróbczych pracujących w danym zakładzie. Biorąc to pod uwagę, zadbaliśmy, by w naszej ofercie znajdowały się najwyższej jakości śruby kulowe oraz nakrętki marki HIWIN, których szerokie zastosowanie sprawdzi się w niemalże dowolnym rodzaju maszyn CNC oraz obrabiarek – czyli tam, gdzie wymagane jest dokładne pozycjonowanie wraz z możliwością obsłużenia sporych obciążeń przy znacznej prędkości.
Bezkompromisowa budowa
Akcesoria produkowane przez firmę HIWIN, w tym nakrętki kulowe, charakteryzują się dokładnym biegiem przy znikomym tarciu, a ich praca jest możliwa już przy minimalnym momencie napędowym. Daje to odpowiednią twardość podczas spokojnego biegu. Oferowane produkty firmy HIWIN w wykonaniu rolowanym, łuszczonym i szlifowanym nadają się idealnie do wszelkich typów zastosowań.
Nakrętki i śruby kulowe marki HIWIN charakteryzują się między innymi wysokim współczynnikiem sprawności, pracą rewersyjną, brakiem luzu osiowego, dużą sztywnością oraz dużą dokładnością skoku w porównaniu z tradycyjnymi elementami trapezowymi. Oferowane mechanizmy posiadają dodatkowo kulki umieszczone pomiędzy śrubą a nakrętką. Ich ruch toczny jest bardziej precyzyjny niż tarcie ślizgowe, które napędza elementy trapezowe.
Mechanizmy śrubowo-toczne zapewniają wysoki współczynnik sprawności rzędu do 90%, dzięki stykowi tocznemu między tym elementem a nakrętką. W efekcie wymagany moment obrotowy wyniesie w przybliżeniu jedną trzecią momentu mechanizmów tradycyjnych.
Produkty najwyższej jakości
Z pewnością zdajesz sobie sprawę z tego, jak ważny jest każdy element, który wchodzi w skład maszyny. Nawet niewielkich rozmiarów śruba czy nakrętka kulowa ma ogromne znacznie dla funkcjonowania całego mechanizmu, co w efekcie rzutuje na wydajności produkcyjnej przedsiębiorstwa. W takim wypadku warto wybierać jedynie artykuły tworzone z zachowaniem najwyższej jakości! Dokonując zakupów w naszym sklepie internetowym, możesz liczyć na:
- fachową obsługę,
- atrakcyjne ceny,
- błyskawiczną wysyłkę zamówienia.
Od stopnia eksploatacji powierzchni stykowych zależny jest czas użytkowania klasycznych mechanizmów. Artykuły HIWIN z kolei mogą być wykorzystywane w zasadzie do zużycia metalu. Mechanizmy HIWIN zapewniają bezawaryjną pracę podczas optymalnego okresu użytkowania. Jest to możliwe dzięki najwyższej precyzji opracowywania, wyboru tworzyw, a także odpowiedniej obróbce termicznej i produkcji. Okres użytkowania zależy w każdym typie mechanizmu od wielu czynników, takich jak między innymi konstrukcji, jakości materiału, konserwacji i przede wszystkim od nośności dynamicznej (C). Nośność dynamiczna oferowanych produktów zależy zwłaszcza od dokładności profilu, właściwości materiału i twardości powierzchni.
Jeśli jesteś zainteresowany, to nie zwlekaj z zakupem – zamów śruby oraz nakrętki kulowe jeszcze dziś. Postaw na produkty wysokiej klasy, wykonane solidne i z dbałością o każdy szczegół. Zakupione elementy kulowe są gotowe do montażu i użycia zaraz po rozpakowaniu, a w efekcie do natychmiastowej pracy i przenoszenia obciążeń dostosowanych do ich możliwości. Kup je już teraz w dobrej cenie, a my zajmiemy się resztą. A jeśli masz dodatkowe pytania, to zachęcamy również do skontaktowania się z nami – gwarantujemy, że nasza wyspecjalizowana kadra udzieli Ci wyczerpujących odpowiedzi.