Technika liniowa
- Prowadnice i wózki liniowe
- Wałki prowadzące
- Podparte wałki prowadzące
- Główki cięgieł
- Rolki prowadzące
- Normalia
- Łożyska liniowe
- Łożyska liniowe w obudowach
- Łożyska liniowe z kołnierzem
- Łożyska liniowe-tuleje toczne KH
- Podpory i wsporniki końcowe
- Łożyska kulkowe
- Łożyska samonastawne w oprawach
- Oprawy łożyskowe dzielone
- Tuleje ślizgowe
Elementy napędu
- Nakrętki i śruby kulowe
- Obudowy nakrętek kulowych
- Nakrętki i śruby trapezowe
- Bloki łożyskujące pod śruby napędowe
- Koła i listwy zębate modułowe
- Koła i pasy zębate
- Koła pasowe i pasy klinowe
- Łańcuchy i koła
- Wałki i tuleje wieloklinowe
- Sprzęgła
- Przeguby faliste
- Motoreduktory
- Koła na wykonanie
Elektronika
Prowadnica liniowa HGW-CC HGW-HC
Prowadnica szynowa i wózek HGW-CC / HGW-HC
![]() |
|
* Ceny prowadnic i wózków dotyczą wykonania w klasie H ( klasa o wysokiej dokładności ). |
Wózek
| Model | Wymiary montażowe [mm] | Wymiary wózka [mm] | ||||||||||||||
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | G | M | T | T1 | T2 | H2 | H3 | |
| HGW15CC | 24 | 4,3 | 16 | 47 | 38 | 4,5 | 30 | 39,4 | 61,4 | 5,3 | M5 | 6 | 8,9 | 6,95 | 4,5 | 5,5 |
| HGW20CC | 30 | 4,6 | 21,5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 50,5 | 77,5 | 12 | M6 | 8 | 10 | 9,5 | 6 | 7 |
| HGW20HC | 65,2 | 90,3 | ||||||||||||||
| HGW25CC | 36 | 5,5 | 23,5 | 70 | 57 | 6,5 | 45 | 58 | 83 | 12 | M8 | 8 | 14 | 10 | 6 | 9 |
| HGW25HC | 78,6 | 103,6 | ||||||||||||||
| HGW30CC | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 70 | 97,4 | 12 | M10 | 8,5 | 16 | 10 | 6,5 | 10,8 |
| HGW30HC | 93 | 120,4 | ||||||||||||||
| HGW35CC | 48 | 7,5 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 80 | 112,4 | 12 | M10 | 10,1 | 18 | 13 | 9 | 12,6 |
| HGW35HC | 105,8 | 138,2 | ||||||||||||||
| HGW45CC | 60 | 9,5 | 37,5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 97 | 138 | 12,9 | M12 | 15,1 | 22 | 15 | 8,5 | 20,5 |
| HGW45HC | 128,8 | 169,8 | ||||||||||||||
| HGW55CC | 70 | 13 | 43,5 | 140 | 116 | 12 | 95 | 117,7 | 165,7 | 12,9 | M14 | 17,1 | 26,5 | 17 | 12 | 19 |
| HGW55HC | 155,8 | 203,8 | ||||||||||||||
| HGW65CC | 90 | 15 | 53,5 | 170 | 142 | 14 | 110 | 144,2 | 198,2 | 12,9 | M16 | 25 | 37,5 | 23 | 15 | 15 |
| HGW65HC | 203,6 | 257,6 | ||||||||||||||
Aby przejść do pełnego katalogu - kliknij TUTAJ
Szyna HGR-R
| Szyna | Wymiary szyny [mm] | Śruba | ||||||
| WR | HR | D | h | d | P | E | ||
| HGR15-R | 15 | 15 | 7,5 | 5,3 | 4,5 | 60 | * | M4x16 |
| HGR20-R | 20 | 17,5 | 9,5 | 8,5 | 6 | 60 | * | M5x16 |
| HGR25-R | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | * | M6x20 |
| HGR30-R | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | * | M8x25 |
| HGR35-R | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | * | M8x25 |
| HGR45-R | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | * | M12x35 |
| HGR55-R | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | * | M14x45 |
| HGR65-R | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 150 | * | M16x50 |
Szyna HGR-T
|
|
| Szyna | Wymiary szyny [mm] | Waga[kg/m] | |||||
| WR | HR | S | H | P | E | ||
| HGR15-T | 15 | 15 | M5 | 8 | 60 | * | 1,48 |
| HGR20-T | 20 | 17,5 | M6 | 10 | 60 | * | 2,29 |
| HGR25-T | 23 | 22 | M6 | 12 | 60 | * | 3,35 |
| HGR30-T | 28 | 26 | M8 | 15 | 80 | * | 4,67 |
| HGR35-T | 34 | 29 | M8 | 17 | 80 | * | 6,51 |
| HGR45-T | 45 | 38 | M12 | 24 | 105 | * | 10,87 |
| HGR55-T | 53 | 44 | M14 | 24 | 120 | * | 15,67 |
| HGR65-T | 63 | 53 | M20 | 30 | 150 | * | 21,73 |
| *HGR-R - mocowanie z góry |
| *HGR-T - mocowanie z dołu |
| *E - odstęp mierzony od środka ostatniego otworu montażowego do końca szyny profilowej [mm] |
Nośności i momenty statyczne
| Model | Nośności | Momenty statyczne | Waga | ||||
| Cdyn [N] | C0 [N] | M0 [Nm] | Mx [Nm] | My [Nm] | Wózek [kg] | Szyna[kg/m] | |
| HGW15CC | 11380 | 25310 | 170 | 150 | 150 | 0,17 | 1,45 |
| HGW20CC | 17750 | 37840 | 380 | 270 | 270 | 0,51 | 2,21 |
| HGW20HC | 21180 | 48840 | 480 | 470 | 470 | 0,52 | |
| HGW25CC | 26480 | 56190 | 640 | 510 | 510 | 0,70 | 3,21 |
| HGW25HC | 32750 | 76000 | 870 | 880 | 880 | 0,80 | |
| HGW30CC | 38740 | 83060 | 1060 | 850 | 850 | 1,42 | 4,47 |
| HGW30HC | 47270 | 110130 | 1400 | 1470 | 1470 | 1,44 | |
| HGW35CC | 49520 | 102870 | 1730 | 1200 | 1200 | 2,03 | 6,3 |
| HGW35HC | 60210 | 136310 | 2290 | 2080 | 2080 | 2,06 | |
| HGW45CC | 77570 | 155930 | 3010 | 2350 | 2350 | 2,54 | 10,41 |
| HGW45HC | 94540 | 207120 | 4000 | 4070 | 4070 | 3,69 | |
| HGW55CC | 114440 | 227810 | 5660 | 4060 | 4060 | 5,38 | 15,08 |
| HGW55HC | 139350 | 301260 | 7490 | 7010 | 7010 | 5,96 | |
| HGW65CC | 163630 | 324710 | 10020 | 6440 | 6440 | 9,17 | 21,18 |
| HGW65HC | 208360 | 457150 | 14150 | 11120 | 11120 | 12,89 | |

