Technika liniowa
- Prowadnice i wózki liniowe
- Wałki prowadzące
- Podparte wałki prowadzące
- Główki cięgieł
- Rolki prowadzące
- Normalia
- Łożyska liniowe
- Łożyska liniowe w obudowach
- Łożyska liniowe z kołnierzem
- Łożyska liniowe-tuleje toczne KH
- Podpory i wsporniki końcowe
- Łożyska kulkowe
- Łożyska samonastawne w oprawach
- Oprawy łożyskowe dzielone
- Tuleje ślizgowe
Elementy napędu
- Nakrętki i śruby kulowe
- Obudowy nakrętek kulowych
- Nakrętki i śruby trapezowe
- Bloki łożyskujące pod śruby napędowe
- Koła i listwy zębate modułowe
- Koła i pasy zębate
- Koła pasowe i pasy klinowe
- Łańcuchy i koła
- Wałki i tuleje wieloklinowe
- Sprzęgła
- Przeguby faliste
- Motoreduktory
- Koła na wykonanie
Elektronika
Prowadnica liniowa HGH-CA HGH-HA
Prowadnica szynowa i wózek HGH-CA / HGH-HA
|
* Ceny prowadnic i wózków dotyczą wykonania w klasie H ( klasa o wysokiej dokładności ). |
Wózek
Model | Wymiary montażowe [mm] | Wymiary wózka [mm] | ||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | G | Mxl | T | H2 | H3 | |
HGH15CA | 28 | 4,3 | 9,5 | 34 | 26 | 4 | 26 | 39,4 | 61,4 | 5,3 | M4x5 | 6 | 8,5 | 9,5 |
HGH20CA | 30 | 4,6 | 12 | 44 | 32 | 6 | 36 | 50,5 | 77,5 | 12 | M5x6 | 8 | 6 | 7 |
HGH20HA | 50 | 65,2 | 90,3 | |||||||||||
HGH25CA | 40 | 5,5 | 12,5 | 48 | 35 | 6,5 | 35 | 58 | 83 | 12; | M6x8 | 8 | 10 | 13 |
HGH25HA | 50 | 78,6 | 103,6 | |||||||||||
HGH30CA | 45 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 40 | 70 | 97,4 | 12 | M8x10 | 8,5 | 9,5 | 13,8 |
HGH30HA | 60 | 93 | 120,4 | |||||||||||
HGH35CA | 55 | 7,5 | 18 | 70 | 50 | 10 | 50 | 80 | 112,4 | 12 | M8x12 | 10,2 | 16 | 19,6 |
HGH35HA | 72 | 105,8 | 138,2 | |||||||||||
HGH45CA | 70 | 9,5 | 20,5 | 86 | 60 | 13 | 60 | 97 | 138 | 12,9 | M10x17 | 16 | 18,5 | 30,5 |
HGH45HA | 80 | 128,8 | 169,8 | |||||||||||
HGH55CA | 80 | 13 | 23,5 | 100 | 75 | 12,5 | 75 | 117,7 | 165,7 | 12,9 | M12x18 | 17,5 | 22 | 29 |
HGH55HA | 95 | 155,8 | 203,8 | |||||||||||
HGH65CA | 90 | 15 | 31,5 | 126 | 76 | 25 | 70 | 144,2 | 198,2 | 12,9 | M16x20 | 25 | 15 | 15 |
HGH65HA | 120 | 203,6 | 257,6 |
Aby przejść do pełnego katalogu - kliknij TUTAJ
Szyna HGR-R
Szyna | Wymiary szyny [mm] | Śruba | ||||||
WR | HR | D | h | d | P | E | ||
HGR15-R | 15 | 15 | 7,5 | 5,3 | 4,5 | 60 | * | M4x16 |
HGR20-R | 20 | 17,5 | 9,5 | 8,5 | 6 | 60 | * | M5x16 |
HGR25-R | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | * | M6x20 |
HGR30-R | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | * | M8x25 |
HGR35-R | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | * | M8x25 |
HGR45-R | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | * | M12x35 |
HGR55-R | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | * | M14x45 |
HGR65-R | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 150 | * | M16x50 |
Szyna HGR-T
|
Szyna | Wymiary szyny [mm] | Waga | |||||
WR | HR | S | H | P | E | ||
HGR15-T | 15 | 15 | M5 | 8 | 60 | * | 1,48 |
HGR20-T | 20 | 17,5 | M6 | 10 | 60 | * | 2,29 |
HGR25-T | 23 | 22 | M6 | 12 | 60 | * | 3,35 |
HGR30-T | 28 | 26 | M8 | 15 | 80 | * | 4,67 |
HGR35-T | 34 | 29 | M8 | 17 | 80 | * | 6,51 |
HGR45-T | 45 | 38 | M12 | 24 | 105 | * | 10,87 |
HGR55-T | 53 | 44 | M14 | 24 | 120 | * | 15,67 |
HGR65-T | 63 | 53 | M20 | 30 | 150 | * | 21,73 |
*HGR-R - mocowanie z góry |
*HGR-T - mocowanie z dołu |
*E - odstęp mierzony od środka ostatniego otworu montażowego do końca szyny profilowej [mm] |
Nośności i momenty statyczne
Model | Nośności | Momenty statyczne | Waga | ||||
Cdyn [N] | C0 [N] | M0 [Nm] | Mx [Nm] | My [Nm] | Wózek[kg] | Szyna[kg/m] | |
HGH15CA | 11380 | 25310 | 170 | 150 | 150 | 0,18 | 1,45 |
HGH20CA | 17750 | 37840 | 380 | 270 | 270 | 0,38 | 2,21 |
HGH20HA | 21180 | 48840 | 480 | 470 | 470 | 0,39 | |
HGH25CA | 26480 | 56190 | 640 | 510 | 510 | 0,67 | 3,21 |
HGH25HA | 32750 | 76000 | 870 | 880 | 880 | 0,69 | |
HGH30CA | 38740 | 83060 | 1060 | 850 | 850 | 1,14 | 4,47 |
HGH30HA | 47270 | 110130 | 1400 | 1470 | 1470 | 1,16 | |
HGH35CA | 49520 | 102870 | 1730 | 1200 | 1200 | 1,88 | 6,3 |
HGH35HA | 60210 | 136310 | 2290 | 2080 | 2080 | 1,92 | |
HGH45CA | 77570 | 155930 | 3010 | 2350 | 2350 | 3,54 | 10,41 |
HGH45HA | 94540 | 207120 | 4000 | 4070 | 4070 | 3,61 | |
HGH55CA | 114440 | 227810 | 5660 | 4060 | 4060 | 5,38 | 15,08 |
HGH55HA | 139350 | 301260 | 7490 | 7010 | 7010 | 5,49 | |
HGH65CA | 163630 | 324710 | 10020 | 6440 | 6440 | 7,00 | 21,18 |
HGH65HA | 208360 | 457150 | 14150 | 11120 | 11120 | 9,82 |