Technika liniowa
- Prowadnice i wózki liniowe
- Wałki prowadzące
- Podparte wałki prowadzące
- Główki cięgieł
- Rolki prowadzące
- Normalia
- Łożyska liniowe
- Łożyska liniowe w obudowach
- Łożyska liniowe z kołnierzem
- Łożyska liniowe-tuleje toczne KH
- Podpory i wsporniki końcowe
- Łożyska kulkowe
- Łożyska samonastawne w oprawach
- Oprawy łożyskowe dzielone
- Tuleje ślizgowe
Elementy napędu
- Nakrętki i śruby kulowe
- Obudowy nakrętek kulowych
- Nakrętki i śruby trapezowe
- Bloki łożyskujące pod śruby napędowe
- Koła i listwy zębate modułowe
- Koła i pasy zębate
- Koła pasowe i pasy klinowe
- Łańcuchy i koła
- Wałki i tuleje wieloklinowe
- Sprzęgła
- Przeguby faliste
- Motoreduktory
- Koła na wykonanie
Elektronika
Koło zębate T5 - podziałka 5mm
Świadczymy usługi wykonania dowolnego otworu w kołach, oraz przeróbkę standardowych kół, więcej informacji na zapytanie drogą mailową lub poprzez formularz Tutaj.
|
||||||||||||
Materiał: Aluminium | ||||||||||||
Dla pasa o szerokości 10 mm | ||||||||||||
Kod | Typ | Z | Wyk | dp | de | Df | F | L | Dm | d | kg | |
T 21632 | 21 T 5/10 | 10 | 2F | 15.92 | 15.05 | 19.5 | 15 | 21 | 8 | - | 0.01 | |
T 21633 | 21 T 5/12 | 12 | 2F | 19.01 | 18.25 | 23.0 | 15 | 21 | 10 | - | 0.01 | |
T 21634 | 21 T 5/14 | 14 | 2F | 22.29 | 21.45 | 25.0 | 15 | 21 | 13 | - | 0.02 | |
T 21635 | 21 T 5/15 | 15 | 2F | 23.88 | 23.05 | 28.0 | 15 | 21 | 16 | - | 0.02 | |
T 21636 | 21 T 5/16 | 16 | 2F | 25.47 | 24.60 | 32.0 | 15 | 21 | 18 | - | 0.03 | |
T 21637 | 21 T 5/18 | 18 | 2F | 28.65 | 27.80 | 32.0 | 15 | 21 | 20 | - | 0.03 | |
T 21638 | 21 T 5/19 | 19 | 2F | 30.25 | 29.40 | 36.0 | 15 | 21 | 22 | - | 0.04 | |
T 21639 | 21 T 5/20 | 20 | 2F | 31.83 | 31.00 | 36.0 | 15 | 21 | 23 | - | 0.04 | |
T 41057 | 21 T 5/22 | 22 | 2F | 35.12 | 34.25 | 38.0 | 15 | 21 | 24 | - | 0.05 | |
T 21640 | 21 T 5/24 | 24 | 2F | 38.21 | 37.40 | 42.0 | 15 | 21 | 26 | - | 0.06 | |
T 21641 | 21 T 5/25 | 25 | 2F | 39.80 | 38.95 | 44.0 | 15 | 21 | 26 | - | 0.06 | |
T 41058 | 21 T 5/26 | 26 | 2F | 41.47 | 40.60 | 44.0 | 15 | 21 | 26 | - | 0.06 | |
T 21642 | 21 T 5/27 | 27 | 2F | 42.98 | 42.20 | 48.0 | 15 | 21 | 30 | -/8 | 0.07 | |
T 41059 | 21 T 5/28 | 28 | 2F | 44.62 | 43.75 | 48.0 | 15 | 21 | 32 | -/8 | 0.07 | |
T 21643 | 21 T 5/30 | 30 | 2F | 47.76 | 46.95 | 51.0 | 15 | 21 | 34 | -/8 | 0.07 | |
T 21644 | 21 T 5/32 | 32 | 2F | 50.94 | 50.10 | 54.0 | 15 | 21 | 38 | -/8 | 0.09 | |
T 21645 | 21 T 5/36 | 36 | 2F | 57.31 | 56.45 | 63.0 | 15 | 21 | 38 | -/8 | 0.11 | |
T 21646 | 21 T 5/40 | 40 | 2F | 63.66 | 62.85 | 66.0 | 15 | 21 | 40 | -/8 | 0.14 | |
T 41060 | 21 T 5/42 | 42 | 2F | 66.87 | 66.00 | 71.0 | 15 | 21 | 40 | -/8 | 0.18 | |
T 41061 | 21 T 5/44 | 44 | 2 | 70.07 | 69.20 | - | 15 | 21 | 45 | -/8 | 0.18 | |
T 21647 | 21 T 5/48 | 48 | 2 | 76.42 | 75.55 | - | 15 | 21 | 50 | -/8 | 0.20 | |
T 21648 | 21 T 5/60 | 60 | 2 | 95.52 | 94.65 | - | 15 | 21 | 65 | -/8 | 0.31 |
* W przypadku oznaczenia ,, - " brak otworu, wyłącznie nakiełek
** W przypadku oznaczenia ,, -/X '' nakiełek lub otwórw zależności od partii
|
||||||||||||
Dla pasa o szerokości 16 mm | ||||||||||||
Kod | Typ | Z | Wyk | dp | de | Df | F | L | Dm | d | kg | |
T 21649 | 27 T 5/10 | 10 | 2F | 15.92 | 15.05 | 19.5 | 21 | 27 | 8 | - | 0.02 | |
T 21650 | 27 T 5/12 | 12 | 2F | 19.01 | 18.25 | 23.0 | 21 | 27 | 10 | - | 0.02 | |
T 21651 | 27 T 5/14 | 14 | 2F | 22.29 | 21.45 | 25.0 | 21 | 27 | 13 | - | 0.03 | |
T 21652 | 27 T 5/15 | 15 | 2F | 23.88 | 23.05 | 28.0 | 21 | 27 | 16 | - | 0.03 | |
T 21653 | 27 T 5/16 | 16 | 2F | 25.47 | 24.60 | 32.0 | 21 | 27 | 18 | - | 0.04 | |
T 21654 | 27 T 5/18 | 18 | 2F | 28.65 | 27.80 | 32.0 | 21 | 27 | 20 | - | 0.04 | |
T 21655 | 27 T 5/19 | 19 | 2F | 30.25 | 29.40 | 36.0 | 21 | 27 | 22 | - | 0.05 | |
T 21656 | 27 T 5/20 | 20 | 2F | 31.83 | 31.00 | 36.0 | 21 | 27 | 23 | - | 0.06 | |
T 41062 | 27 T 5/22 | 22 | 2F | 35.12 | 34.25 | 38.0 | 21 | 27 | 24 | - | 0.06 | |
T 21657 | 27 T 5/24 | 24 | 2F | 38.21 | 37.40 | 42.0 | 21 | 27 | 26 | - | 0.08 | |
T 21658 | 27 T 5/25 | 25 | 2F | 39.80 | 38.95 | 44.0 | 21 | 27 | 26 | - | 0.08 | |
T 41063 | 27 T 5/26 | 26 | 2F | 41.47 | 40.60 | 44.0 | 21 | 27 | 26 | - | 0.09 | |
T 21659 | 27 T 5/27 | 27 | 2F | 42.98 | 42.20 | 48.0 | 21 | 27 | 30 | -/8 | 0.09 | |
T 41069 | 27 T 5/28 | 28 | 2F | 44.62 | 43.75 | 48.0 | 21 | 27 | 32 | -/8 | 0.09 | |
T 21660 | 27 T 5/30 | 30 | 2F | 47.76 | 46.95 | 51.0 | 21 | 27 | 34 | -/8 | 0.10 | |
T 21661 | 27 T 5/32 | 32 | 2F | 50.94 | 50.10 | 54.0 | 21 | 27 | 38 | -/8 | 0.12 | |
T 21662 | 27 T 5/36 | 36 | 2F | 57.31 | 56.45 | 63.0 | 21 | 27 | 38 | -/8 | 0.16 | |
T 21663 | 27 T 5/40 | 40 | 2F | 63.66 | 62.85 | 66.0 | 21 | 27 | 40 | -/8 | 0.19 | |
T 41070 | 27 T 5/42 | 42 | 2F | 66.87 | 66.00 | 71.0 | 21 | 27 | 40 | -/8 | 0.20 | |
T 41071 | 27 T 5/44 | 44 | 2 | 70.07 | 69.20 | - | 21 | 27 | 45 | -/8 | 0.23 | |
T 21664 | 27 T 5/48 | 48 | 2 | 76.42 | 75.55 | - | 21 | 27 | 50 | -/8 | 0.28 | |
T 21665 | 27 T 5/60 | 60 | 2 | 95.52 | 94.65 | - | 21 | 27 | 65 | -/8 | 0.43 |
* W przypadku oznaczenia ,, - " brak otworu, wyłącznie nakiełek
** W przypadku oznaczenia ,, -/X '' nakiełek lub otwórw zależności od partii
|
||||||||||||
Dla pasa o szerokości 25 mm | ||||||||||||
Kod | Typ | Z | Wyk | dp | de | Df | F | L | Dm | d | kg | |
T 21666 | 36 T 5/10 | 10 | 2F | 15.92 | 15.05 | 19.5 | 30 | 36 | 8 | - | 0.02 | |
T 21667 | 36 T 5/12 | 12 | 2F | 19.01 | 18.25 | 23.0 | 30 | 36 | 10 | - | 0.03 | |
T 21668 | 36 T 5/14 | 14 | 2F | 22.29 | 21.45 | 25.0 | 30 | 36 | 13 | - | 0.04 | |
T 21669 | 36 T 5/15 | 15 | 2F | 23.88 | 23.05 | 28.0 | 30 | 36 | 16 | - | 0.04 | |
T 21670 | 36 T 5/16 | 16 | 2F | 25.47 | 24.60 | 32.0 | 30 | 36 | 18 | - | 0.05 | |
T 21671 | 36 T 5/18 | 18 | 2F | 28.65 | 27.80 | 32.0 | 30 | 36 | 20 | - | 0.06 | |
T 21672 | 36 T 5/19 | 19 | 2F | 30.25 | 29.40 | 36.0 | 30 | 36 | 22 | - | 0.07 | |
T 21673 | 36 T 5/20 | 20 | 2F | 31.83 | 31.00 | 36.0 | 30 | 36 | 23 | - | 0.08 | |
T 41072 | 36 T 5/22 | 22 | 2F | 35.12 | 34.25 | 38.0 | 30 | 36 | 24 | - | 0.08 | |
T 21674 | 36 T 5/24 | 24 | 2F | 38.21 | 37.40 | 42.0 | 30 | 36 | 26 | - | 0.11 | |
T 21675 | 36 T 5/25 | 25 | 2F | 39.80 | 38.95 | 44.0 | 30 | 36 | 26 | - | 0.12 | |
T 41073 | 36 T 5/26 | 26 | 2F | 41.47 | 40.60 | 44.0 | 30 | 36 | 26 | - | 0.12 | |
T 21676 | 36 T 5/27 | 27 | 2F | 42.98 | 42.20 | 48.0 | 30 | 36 | 30 | -/8 | 0.13 | |
T 41074 | 36 T 5/28 | 28 | 2F | 44.62 | 43.75 | 48.0 | 30 | 36 | 32 | -/8 | 0.14 | |
T 21677 | 36 T 5/30 | 30 | 2F | 47.76 | 46.95 | 51.0 | 30 | 36 | 34 | -/8 | 0.15 | |
T 21678 | 36 T 5/32 | 32 | 2F | 50.94 | 50.10 | 54.0 | 30 | 36 | 38 | -/8 | 0.18 | |
T 21679 | 36 T 5/36 | 36 | 2F | 57.31 | 56.45 | 63.0 | 30 | 36 | 38 | -/8 | 0.23 | |
T 21680 | 36 T 5/40 | 40 | 2F | 63.66 | 62.85 | 66.0 | 30 | 36 | 40 | -/8 | 0.28 | |
T 41075 | 36 T 5/42 | 42 | 2F | 66.87 | 66.00 | 71.0 | 30 | 36 | 40 | -/8 | 0.29 | |
T 41076 | 36 T 5/44 | 44 | 2 | 70.07 | 69.20 | - | 30 | 36 | 45 | -/8 | 0.31 | |
T 21681 | 36 T 5/48 | 48 | 2 | 76.42 | 75.55 | - | 30 | 36 | 50 | -/8 | 0.40 | |
T 21682 | 36 T 5/60 | 60 | 2 | 95.52 | 94.65 | - | 30 | 36 | 65 | -/8 | 0.61 |
* W przypadku oznaczenia ,, - " brak otworu, wyłącznie nakiełek
** W przypadku oznaczenia ,, -/X '' nakiełek lub otwórw zależności od partii