Technika liniowa
- Prowadnice i wózki liniowe
- Wałki prowadzące
- Podparte wałki prowadzące
- Główki cięgieł
- Rolki prowadzące
- Normalia
- Łożyska liniowe
- Łożyska liniowe w obudowach
- Łożyska liniowe z kołnierzem
- Łożyska liniowe-tuleje toczne KH
- Podpory i wsporniki końcowe
- Łożyska kulkowe
- Łożyska samonastawne w oprawach
- Oprawy łożyskowe dzielone
- Tuleje ślizgowe
Elementy napędu
- Nakrętki i śruby kulowe
- Obudowy nakrętek kulowych
- Nakrętki i śruby trapezowe
- Bloki łożyskujące pod śruby napędowe
- Koła i listwy zębate modułowe
- Koła i pasy zębate
- Koła pasowe i pasy klinowe
- Łańcuchy i koła
- Wałki i tuleje wieloklinowe
- Sprzęgła
- Przeguby faliste
- Motoreduktory
- Koła na wykonanie
Elektronika
Koło zębate T10 - podziałka 10mm
Świadczymy usługi wykonania dowolnego otworu w kołach, oraz przeróbkę standardowych kół, więcej informacji na zapytanie drogą mailową lub poprzez formularz Tutaj.
Materiał: Aluminium | ||||||||||||
Dla pasa o szerokości 16 mm | ||||||||||||
Kod | Typ | Z | Wyk | dp | de | Df | Dm | F | L | d | kg | |
T 21683 | 31 T10 12 | 12 | 2F | 38,20 | 36,35 | 42 | 28 | 21 | 31 | -/6 | 0,08 | |
T 21684 | 31 T10 14 | 14 | 2F | 44,56 | 42,70 | 48 | 32 | 21 | 31 | -/8 | 0,10 | |
T 21685 | 31 T10 15 | 15 | 2F | 47,75 | 45,90 | 51 | 32 | 21 | 31 | -/8 | 0,12 | |
T 21686 | 31 T10 16 | 16 | 2F | 50,93 | 49,10 | 54 | 35 | 21 | 31 | -/8 | 0,13 | |
T 21687 | 31 T10 18 | 18 | 2F | 57,29 | 55,45 | 60 | 40 | 21 | 31 | -/8 | 0,17 | |
T 21688 | 31 T10 19 | 19 | 2F | 60,48 | 58,65 | 66 | 44 | 21 | 31 | -/8 | 0,18 | |
T 21689 | 31 T10 20 | 20 | 2F | 63,66 | 61,80 | 66 | 46 | 21 | 31 | -/8 | 0,21 | |
T 41077 | 31 T10 22 | 22 | 2F | 70,03 | 68,20 | 75 | 52 | 21 | 31 | -/8 | 0,25 | |
T 21690 | 31 T10 24 | 24 | 2F | 76,39 | 74,55 | 83 | 58 | 21 | 31 | -/8 | 0,29 | |
T 21691 | 31 T10 25 | 25 | 2F | 79,58 | 77,75 | 83 | 60 | 21 | 31 | -/8 | 0,31 | |
T 41078 | 31 T10 26 | 26 | 2F | 82,76 | 80,90 | 87 | 60 | 21 | 31 | -/8 | 0,36 | |
T 21692 | 31 T10 27 | 27 | 2F | 85,95 | 84,10 | 91 | 60 | 21 | 31 | -/8 | 0,37 | |
T 41079 | 31 T10 28 | 28 | 2F | 89,13 | 87,25 | 93 | 60 | 21 | 31 | -/8 | 0,40 | |
T 21693 | 31 T10 30 | 30 | 2F | 85,49 | 93,65 | 97 | 60 | 21 | 31 | -/8 | 0,44 | |
T 21694 | 31 T10 32 | 32 | 2F | 101,86 | 100,00 | 106 | 65 | 21 | 31 | -/10 | 0,49 | |
T 21695 | 31 T10 36 | 36 | 2F | 114,59 | 112,75 | 119 | 70 | 21 | 31 | -/10 | 0,62 | |
T 21696 | 31 T10 40 | 40 | 2F | 127,32 | 125,45 | 131 | 80 | 21 | 31 | -/10 | 0,77 | |
T 41080 | 31 T10 44 | 44 | 2 | 140,06 | 138,20 | - | 88 | 21 | 31 | -/10 | 1,00 | |
T 21697 | 31 T10 48 | 48 | 2 | 152,78 | 150,95 | - | 95 | 21 | 31 | -/16 | 1,10 | |
T 21698 | 31 T10 60 | 60 | 2 | 190,98 | 189,15 | - | 110 | 21 | 31 | -/16 | 1,70 |
* W przypadku oznaczenia ,, -/X '' nakiełek lub otwórw zależności od partii
Dla pasa o szerokości 25 mm | ||||||||||||
Kod | Typ | Z | Wyk | dp | de | Df | Dm | F | L | d | kg | |
T 21699 | 40 T10 12 | 12 | 2F | 38,20 | 36,35 | 42 | 28 | 30 | 40 | -/6 | 0,10 | |
T 21700 | 40 T10 14 | 14 | 2F | 44,56 | 42,70 | 48 | 32 | 30 | 40 | -/8 | 0,13 | |
T 21701 | 40 T10 15 | 15 | 2F | 47,75 | 45,90 | 51 | 32 | 30 | 40 | -/8 | 0,15 | |
T 21702 | 40 T10 16 | 16 | 2F | 50,93 | 49,10 | 54 | 35 | 30 | 40 | -/8 | 0,18 | |
T 21703 | 40 T10 18 | 18 | 2F | 57,29 | 55,45 | 60 | 40 | 30 | 40 | -/8 | 0,22 | |
T 21705 | 40 T10 19 | 19 | 2F | 60,48 | 58,65 | 66 | 44 | 30 | 40 | -/8 | 0,25 | |
T 21706 | 40 T10 20 | 20 | 2F | 63,66 | 61,80 | 66 | 46 | 30 | 40 | -/8 | 0,28 | |
T 41081 | 40 T10 22 | 22 | 2F | 70,03 | 68,20 | 75 | 52 | 30 | 40 | -/8 | 0,34 | |
T 21707 | 40 T10 24 | 24 | 2F | 76,39 | 74,55 | 83 | 58 | 30 | 40 | -/8 | 0,39 | |
T 21708 | 40 T10 25 | 25 | 2F | 79,58 | 77,75 | 83 | 60 | 30 | 40 | -/8 | 0,42 | |
T 41082 | 40 T10 26 | 26 | 2F | 82,76 | 80,90 | 87 | 60 | 30 | 40 | -/8 | 0,48 | |
T 21709 | 40 T10 27 | 27 | 2F | 85,95 | 84,10 | 91 | 60 | 30 | 40 | -/8 | 0,54 | |
T 41083 | 40 T10 28 | 28 | 2F | 89,13 | 87,25 | 93 | 60 | 30 | 40 | -/8 | 0,55 | |
T 21710 | 40 T10 30 | 30 | 2F | 85,49 | 93,65 | 97 | 60 | 30 | 40 | -/8 | 0,64 | |
T 21711 | 40 T10 32 | 32 | 2F | 101,86 | 100,00 | 106 | 65 | 30 | 40 | -/10 | 0,69 | |
T 21712 | 40 T10 36 | 36 | 2F | 114,59 | 112,75 | 119 | 70 | 30 | 40 | -/10 | 0,87 | |
T 21713 | 40 T10 40 | 40 | 2F | 127,32 | 125,45 | 131 | 80 | 30 | 40 | -/10 | 1,07 | |
T 41084 | 40 T10 44 | 44 | 2 | 140,06 | 138,20 | - | 88 | 30 | 40 | -/10 | 1,35 | |
T 21714 | 40 T10 48 | 48 | 2 | 152,78 | 150,95 | - | 95 | 30 | 40 | -/16 | 1,52 | |
T 21715 | 40 T10 60 | 60 | 2 | 190,98 | 189,15 | - | 110 | 30 | 40 | -/16 | 2,34 |
* W przypadku oznaczenia ,, -/X '' nakiełek lub otwórw zależności od partii
Dla pasa o szerokości 32 mm | ||||||||||||
Kod | Typ | Z | Wyk | dp | de | Df | Dm | F | L | d | kg | |
T 41085 | 47 T10 18 | 18 | 2F | 57,29 | 55,45 | 60 | 40 | 37 | 47 | -/10 | 0,25 | |
T 41086 | 47 T10 19 | 19 | 2F | 60,48 | 58,65 | 66 | 44 | 37 | 47 | -/10 | 0,29 | |
T 41087 | 47 T10 20 | 20 | 2F | 63,66 | 61,80 | 66 | 46 | 37 | 47 | -/12 | 0,32 | |
T 41088 | 47 T10 22 | 22 | 2F | 70,03 | 68,20 | 75 | 52 | 37 | 47 | -/12 | 0,39 | |
T 41089 | 47 T10 24 | 24 | 2F | 76,39 | 74,55 | 83 | 58 | 37 | 47 | -/12 | 0,47 | |
T 41090 | 47 T10 25 | 25 | 2F | 79,58 | 77,75 | 83 | 60 | 37 | 47 | -/12 | 0,53 | |
T 41091 | 47 T10 26 | 26 | 2F | 82,76 | 80,90 | 87 | 60 | 37 | 47 | -/12 | 0,56 | |
T 41092 | 47 T10 27 | 27 | 2F | 85,95 | 84,10 | 91 | 60 | 37 | 47 | -/12 | 0,60 | |
T 41093 | 47 T10 28 | 28 | 2F | 89,13 | 87,25 | 93 | 60 | 37 | 47 | -/12 | 0,64 | |
T 41094 | 47 T10 30 | 30 | 2F | 95,49 | 93,65 | 97 | 60 | 37 | 47 | -/12 | 0,74 | |
T 41095 | 47 T10 32 | 32 | 2F | 101,86 | 100,00 | 106 | 65 | 37 | 47 | -/12 | 0,84 | |
T 41096 | 47 T10 36 | 36 | 2F | 114,59 | 112,75 | 119 | 70 | 37 | 47 | -/16 | 1,06 | |
T 41097 | 47 T10 40 | 40 | 2F | 127,32 | 125,45 | 131 | 80 | 37 | 47 | -/16 | 1,32 | |
T 41098 | 47 T10 44 | 44 | 2 | 140,06 | 138,20 | - | 88 | 37 | 47 | -/16 | 1,61 | |
T 41099 | 47 T10 48 | 48 | 2 | 152,78 | 150,95 | - | 95 | 37 | 47 | -/16 | 1,93 | |
T 41100 | 47 T10 60 | 60 | 2 | 190,98 | 189,10 | - | 110 | 37 | 47 | -/16 | 3,00 |
* W przypadku oznaczenia ,, -/X '' nakiełek lub otwórw zależności od partii
Dla pasa o szerokości 50 mm | ||||||||||||
Kod | Typ | Z | Wyk | dp | de | Df | Dm | F | L | d | kg | |
T 21716 | 66 T10 18 | 18 | 2F | 57,29 | 55,45 | 60 | 40 | 56 | 66 | -/10 | 0,42 | |
T 21717 | 66 T10 19 | 19 | 2F | 60,48 | 58,65 | 66 | 44 | 56 | 66 | -/10 | 0,47 | |
T 21718 | 66 T10 20 | 20 | 2F | 63,66 | 61,80 | 66 | 46 | 56 | 66 | -/12 | 0,52 | |
T 41101 | 66 T10 22 | 22 | 2F | 70,03 | 68,20 | 75 | 52 | 56 | 66 | -/12 | 0,57 | |
T 21719 | 66 T10 24 | 24 | 2F | 76,39 | 74,55 | 83 | 58 | 56 | 66 | -/12 | 0,74 | |
T 21720 | 66 T10 25 | 25 | 2F | 79,58 | 77,75 | 83 | 60 | 56 | 66 | -/12 | 0,77 | |
T 41102 | 66 T10 26 | 26 | 2F | 82,76 | 80,90 | 87 | 60 | 56 | 66 | -/12 | 0,82 | |
T 21721 | 66 T10 27 | 27 | 2F | 85,95 | 84,10 | 91 | 60 | 56 | 66 | -/12 | 0,95 | |
T 41103 | 66 T10 28 | 28 | 2F | 89,13 | 87,25 | 93 | 60 | 56 | 66 | -/12 | 0,96 | |
T 21722 | 66 T10 30 | 30 | 2F | 95,49 | 93,65 | 97 | 60 | 56 | 66 | -/12 | 1,17 | |
T 21723 | 66 T10 32 | 32 | 2F | 101,86 | 100,00 | 106 | 65 | 56 | 66 | -/12 | 1,30 | |
T 21724 | 66 T10 36 | 36 | 2F | 114,59 | 112,75 | 119 | 70 | 56 | 66 | -/16 | 1,64 | |
T 21725 | 66 T10 40 | 40 | 2F | 127,32 | 125,45 | 131 | 80 | 56 | 66 | -/16 | 2,00 | |
T 41104 | 66 T10 44 | 44 | 2 | 140,06 | 138,20 | - | 88 | 56 | 66 | -/16 | 2,36 | |
T 21726 | 66 T10 48 | 48 | 2 | 152,78 | 150,95 | - | 95 | 56 | 66 | -/16 | 2,83 | |
T 21727 | 66 T10 60 | 60 | 2 | 190,98 | 189,10 | - | 110 | 56 | 66 | -/16 | 4,37 |
* W przypadku oznaczenia ,, -/X '' nakiełek lub otwórw zależności od partii