Sklep czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Koło zębate AT10 - podziałka 10mm

 

 

 Świadczymy usługi wykonania dowolnego otworu w kołach, oraz przeróbkę standardowych kół, więcej informacji na zapytanie drogą mailową lub poprzez formularz Tutaj.

 

Materiał: Aluminium
Dla pasa o szerokości  16  mm
Kod Typ Z Wyk dp de Df Dm F L d kg
T 36180 31 AT10 15 15 2F 47,75 45,90 51 32 21 31 -/8 0,12
T 36181 31 AT10 16 16 2F 50,93 49,10 54 35 21 31 -/8 0,13
T 36182 31 AT10 18 18 2F 57,29 55,45 60 40 21 31 -/8 0,17
T 36183 31 AT10 19 19 2F 60,48 58,65 66 44 21 31 -/8 0,18
T 36184 31 AT10 20 20 2F 63,66 61,80 66 46 21 31 -/8 0,21
T 36185 31 AT10 22 22 2F 70,03 68,20 75 52 21 31 -/8 0,25
T 36186 31 AT10 24 24 2F 76,39 74,55 83 58 21 31 -/8 0,29
T 36187 31 AT10 25 25 2F 79,58 77,75 83 60 21 31 -/8 0,31
T 36188 31 AT10 26 26 2F 82,76 80,90 87 60 21 31 -/8 0,36
T 36189 31 AT10 27 27 2F 85,95 84,05 91 60 21 31 -/8 0,37
T 36190 31 AT10 28 28 2F 89,13 87,25 93 60 21 31 -/8 0,40
T 36191 31 AT10 30 30 2F 95,49 93,65 97 60 21 31 -/8 0,44
T 36193 31 AT10 32 32 2F 101,86 100,00 106 65 21 31 -/10 0,49
T 36195 31 AT10 36 36 2F 114,59 112,75 119 70 21 31 -/10 0,62
T 36196 31 AT10 40 40 2F 127,32 125,45 131 80 21 31 -/10 0,72
T 36197 31 AT10 44 44 2 140,06 138,20 - 88 21 31 -/10 1,00
T 36198 31 AT10 48 48 2 152,78 150,95 - 95 21 31 -/16 1,10
T 36199 31 AT10 60 60 2 190,98 189,15 - 110 21 31 -/16 1,70

 

* W przypadku oznaczenia ,, -/X '' nakiełek lub otwórw zależności od partii

 

Dla pasa o szerokości  25  mm
Kod Typ Z Wyk dp de Df Dm F L d kg
T 36200 40 AT10 15 15 2F 47,75 45,90 51 32 30 40 -/8 0,15
T 36202 40 AT10 16 16 2F 50,93 49,10 54 35 30 40 -/8 0,18
T 36203 40 AT10 18 18 2F 57,29 55,45 60 40 30 40 -/8 0,22
T 36204 40 AT10 19 19 2F 60,48 58,65 66 44 30 40 -/8 0,25
T 36205 40 AT10 20 20 2F 63,66 61,80 66 46 30 40 -/8 0,28
T 36206 40 AT10 22 22 2F 70,03 68,20 75 52 30 40 -/8 0,34
T 36207 40 AT10 24 24 2F 76,39 74,55 83 58 30 40 -/8 0,39
T 36208 40 AT10 25 25 2F 79,58 77,75 83 60 30 40 -/8 0,42
T 36209 40 AT10 26 26 2F 82,76 80,90 87 60 30 40 -/8 0,48
T 36210 40 AT10 27 27 2F 85,95 84,05 91 60 30 40 -/8 0,54
T 36211 40 AT10 28 28 2F 89,13 87,25 93 60 30 40 -/8 0,55
T 36213 40 AT10 30 30 2F 95,49 93,65 97 60 30 40 -/8 0,64
T 36215 40 AT10 32 32 2F 101,86 100,00 106 65 30 40 -/10 0,69
T 36217 40 AT10 36 36 2F 114,59 112,75 119 70 30 40 -/10 0,87
T 36218 40 AT10 40 40 2F 127,32 125,45 131 80 30 40 -/10 1,07
T 36219 40 AT10 44 44 2 140,06 138,20 - 88 30 40 -/10 1,35
T 36220 40 AT10 48 48 2 152,78 150,95 - 95 30 40 -/16 1,52
T 36221 40 AT10 60 60 2 190,98 189,15 - 110 30 40 -/16 2,34

 

* W przypadku oznaczenia ,, -/X '' nakiełek lub otwórw zależności od partii

 

Dla pasa o szerokości  32  mm
Kod Typ Z Wyk dp de Df Dm F L d kg
T 36222 47 AT10 18 18 2F 57,29 55,45 60 40 37 47 -/10 0,25
T 36223 47 AT10 19 19 2F 60,48 58,65 66 44 37 47 -/10 0,29
T 36224 47 AT10 20 20 2F 63,66 61,80 66 46 37 47 -/12 0,32
T 36225 47 AT10 22 22 2F 70,03 68,20 75 52 37 47 -/12 0,39
T 36226 47 AT10 24 24 2F 76,39 74,55 83 58 37 47 -/12 0,47
T 36227 47 AT10 25 25 2F 79,58 77,75 83 60 37 47 -/12 0,53
T 36228 47 AT10 26 26 2F 82,76 80,90 87 60 37 47 -/12 0,56
T 36229 47 AT10 27 27 2F 85,95 84,05 91 60 37 47 -/12 0,60
T 36230 47 AT10 28 28 2F 89,13 87,25 93 60 37 47 -/12 0,64
T 36231 47 AT10 30 30 2F 95,49 93,65 97 60 37 47 -/12 0,74
T 36232 47 AT10 32 32 2F 101,86 100,00 106 65 37 47 -/12 0,84
T 36233 47 AT10 36 36 2F 114,59 112,75 119 70 37 47 -/16  1,06
T 36234 47 AT10 40 40 2F 127,32 125,45 131 80 37 47 -/16  1,32
T 36235 47 AT10 44 44 2 140,06 138,20 - 88 37 47 -/16  1,61
T 36236 47 AT10 48 48 2 152,78 150,95 - 95 37 47 -/16  1,93
T 36237 47 AT10 60 60 2 190,98 189,15 - 110 37 47 -/16  3,00

 

* W przypadku oznaczenia ,, -/X '' nakiełek lub otwórw zależności od partii

 

Dla pasa o szerokości  50  mm
Kod Typ Z Wyk dp de Df Dm F L d kg
T 36238 66 AT10 18 18 2F 57,29 55,45 60 40 56 66 -/10 0,42
T 36239 66 AT10 19 19 2F 60,48 58,65 66 44 56 66 -/10 0,47
T 36240 66 AT10 20 20 2F 63,66 61,80 66 46 56 66 -/12 0,52
T 36241 66 AT10 22 22 2F 70,03 68,20 75 52 56 66 -/12 0,57
T 36242 66 AT10 24 24 2F 76,39 74,55 83 58 56 66 -/12 0,74
T 36243 66 AT10 25 25 2F 79,58 77,75 83 60 56 66 -/12 0,77
T 36244 66 AT10 26 26 2F 82,76 80,90 87 60 56 66 -/12 0,82
T 36245 66 AT10 27 27 2F 85,95 84,05 91 60 56 66 -/12 0,95
T 36246 66 AT10 28 28 2F 89,13 87,25 93 60 56 66 -/12 0,96
T 36247 66 AT10 30 30 2F 95,49 93,65 97 60 56 66 -/12 1,17
T 36248 66 AT10 32 32 2F 101,86 100,00 106 65 56 66 -/12 1,30
T 36249 66 AT10 36 36 2F 114,59 112,75 119 70 56 66 -/16 1,64
T 36250 66 AT10 40 40 2F 127,32 125,45 131 80 56 66 -/16 2,00
T 36251 66 AT10 44 44 2 140,06 138,20 - 88 56 66 -/16 2,36
T 36252 66 AT10 48 48 2 152,78 150,95 - 95 56 66 -/16 2,83
T 36253 66 AT10 60 60 2 190,98 189,15 - 110 56 66 -/16 4,37

 

* W przypadku oznaczenia ,, -/X '' nakiełek lub otwórw zależności od partii