Technika liniowa
- Prowadnice i wózki liniowe
- Wałki prowadzące
- Podparte wałki prowadzące
- Główki cięgieł
- Rolki prowadzące
- Normalia
- Łożyska liniowe
- Łożyska liniowe w obudowach
- Łożyska liniowe z kołnierzem
- Łożyska liniowe-tuleje toczne KH
- Podpory i wsporniki końcowe
- Łożyska kulkowe
- Łożyska samonastawne w oprawach
- Oprawy łożyskowe dzielone
- Tuleje ślizgowe
Elementy napędu
- Nakrętki i śruby kulowe
- Obudowy nakrętek kulowych
- Nakrętki i śruby trapezowe
- Bloki łożyskujące pod śruby napędowe
- Koła i listwy zębate modułowe
- Koła i pasy zębate
- Koła pasowe i pasy klinowe
- Łańcuchy i koła
- Wałki i tuleje wieloklinowe
- Sprzęgła
- Przeguby faliste
- Motoreduktory
- Koła na wykonanie
Elektronika
Koło zębate T2.5 - podziałka 2.5mm
Świadczymy usługi wykonania dowolnego otworu w kołach, oraz przeróbkę standardowych kół, więcej informacji na zapytanie drogą mailową lub poprzez formularz Tutaj.
Materiał: Aluminium |
Dla pasa o szerokości 6 mm | ||||||||||||
Kod | Oznaczenie | Ilość zębów |
Wyk. | dp | De | Df | F | L | Dm | otw. d |
Waga kg |
|
T 21618 | 16 T 2.5/12 | 12 | 1F | 9.55 | 9.00 | 13.00 | 9 | 16 | 12 | - | - | |
T 21619 | 16 T 2.5/14 | 14 | 1F | 11.14 | 10.60 | 15.00 | 9 | 16 | 14 | - | - | |
T 21620 | 16 T 2.5/15 | 15 | 1F | 11.94 | 11.40 | 15.00 | 9 | 16 | 15 | - | - | |
T 27343 | 16 T 2.5/16 | 16 | 1F | 12.73 | 12.20 | 16.00 | 9 | 16 | 16 | - | - | |
T 21621 | 16 T 2.5/18 | 18 | 2F | 14.32 | 13.80 | 18.00 | 10 | 16 | 10 | -/3 | - | |
T 21622 | 16 T 2.5/19 | 19 | 2F | 15.12 | 14.60 | 18.00 | 10 | 16 | 10 | -/3 | - | |
T 21623 | 16 T 2.5/20 | 20 | 2F | 15.02 | 15.40 | 19.5 | 10 | 16 | 11 | -/3 | - | |
T 41054 | 16 T 2.5/22 | 22 | 2F | 17.51 | 17.00 | 23.0 | 10 | 16 | 11 | -/3 | - | |
T 21624 | 16 T 2.5/24 | 24 | 2F | 19.10 | 18.55 | 23.0 | 10 | 16 | 12 | -/3 | 0.01 | |
T 21625 | 16 T 2.5/25 | 25 | 2F | 19.90 | 19.35 | 23.0 | 10 | 16 | 13 | -/3 | 0.01 | |
T 41055 | 16 T 2.5/26 | 26 | 2F | 20.70 | 20.15 | 25.00 | 10 | 16 | 14 | -/4 | 0.01 | |
T 27344 | 16 T 2.5/28 | 28 | 2F | 22.28 | 21.75 | 25.00 | 10 | 16 | 14 | -/4 | 0.02 | |
T 21626 | 16 T 2.5/30 | 30 | 2F | 23.87 | 23.35 | 28.0 | 10 | 16 | 16 | -/6 | 0.02 | |
T 21627 | 16 T 2.5/32 | 32 | 2F | 25.47 | 24.95 | 32.0 | 10 | 16 | 16 | -/6 | 0.02 | |
T 21628 | 16 T 2.5/36 | 36 | 2F | 28.65 | 28.10 | 36.0 | 10 | 16 | 20 | -/6 | 0.03 | |
T 21629 | 16 T 2.5/40 | 40 | 2F | 31.83 | 31.30 | 38.0 | 10 | 16 | 22 | -/6 | 0.03 | |
T 41056 | 16 T 2.5/44 | 44 | 2 | 35.02 | 34.50 | - | 10 | 16 | 24 | -/6 | 0.04 | |
T 21630 | 16 T 2.5/48 | 48 | 2 | 38.20 | 37.70 | - | 10 | 16 | 26 | -/6 | 0.05 | |
T 21631 | 16 T 2,5/60 | 60 | 2 | 47.75 | 47.25 | - | 10 | 16 | 34 | -/8 | 0.07 |
* W przypadku oznaczenia ,, - " brak otworu, wyłącznie nakiełek
** W przypadku oznaczenia ,, -/X '' nakiełek lub otwórw zależności od partii