Sklep czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Koło zębate AT5 - podziałka 5mm

 

 

 Świadczymy usługi wykonania dowolnego otworu w kołach, oraz przeróbkę standardowych kół, więcej informacji na zapytanie drogą mailową lub poprzez formularz Tutaj.

 

Materiał: Aluminium
Dla pasa o szerokości  10  mm
Kod Typ Z Wyk dp de Df Dm F L d kg
T 34867 21 AT5 12 12 2F 19,01 17,85 23 10 15 21 - 0,01
T 34869 21 AT5 14 14 2F 22,29 21,05 25 13 15 21 - 0,02
T 34870 21 AT5 15 15 2F 23,88 22,65 28 16 15 21 - 0,02
T 34872 21 AT5 16 16 2F 25,47 24,20 32 18 15 21 - 0,03
T 34873 21 AT5 18 18 2F 28,65 27,40 32 20 15 21 - 0,03
T 34874 21 AT5 19 19 2F 30,25 29,00 36 22 15 21 - 0,04
T 34875 21 AT5 20 20 2F 31,83 30,60 36 23 15 21 - 0,04
T 34877 21 AT5 22 22 2F 35,12 33,85 38 24 15 21 - 0,05
T 34879 21 AT5 24 24 2F 38,21 37,00 42 26 15 21 - 0,06
T 34881 21 AT5 25 25 2F 39,80 38,55 44 26 15 21 - 0,06
T 34883 21 AT5 26 26 2F 41,47 40,20 44 26 15 21 - 0,06
T 34884 21 AT5 27 27 2F 42,98 41,80 48 30 15 21 -/8 0,07
T 34887 21 AT5 28 28 2F 44,62 43,35 48 32 15 21 -/8 0,07
T 34888 21 AT5 30 30 2F 47,76 46,55 51 34 15 21 -/8 0,07
T 34891 21 AT5 32 32 2F 50,94 49,70 54 38 15 21 -/8 0,09
T 34892 21 AT5 36 36 2F 57,31 56,05 63 38 15 21 -/8 0,11
T 34894 21 AT5 40 40 2F 63,66 62,45 66 40 15 21 -/8 0,14
T 34895 21 AT5 42 42 2F 66,87 65,60 71 40 15 21 -/8 0,18
T 34896 21 AT5 44 44 2 70,07 68,80 - 45 15 21 -/8 0,18
T 34897 21 AT5 48 48 2 76,42 75,15 - 50 15 21 -/8 0,20
T 34899 21 AT5 60 60 2 95,52 94,25 - 65 15 21 -/8 0,31

 

* W przypadku oznaczenia ,, - "  brak otworu, wyłącznie nakiełek

** W przypadku oznaczenia ,, -/X '' nakiełek lub otwórw zależności od partii

 

Dla pasa o szerokości  16  mm
Kod Typ Z Wyk dp de Df Dm F L d kg
T 34901 27 AT5 12 12 2F 19,01 17,85 23 10 21 27 - 0,02
T 34902 27 AT5 14 14 2F 22,29 21,05 25 13 21 27 - 0,03
T 34903 27 AT5 15 15 2F 23,88 22,65 28 16 21 27 - 0,03
T 34904 27 AT5 16 16 2F 25,47 24,20 32 18 21 27 - 0,04
T 34905 27 AT5 18 18 2F 28,65 27,40 32 20 21 27 - 0,04
T 34907 27 AT5 19 19 2F 30,25 29,00 36 22 21 27 - 0,05
T 34908 27 AT5 20 20 2F 31,83 30,60 36 23 21 27 - 0,06
T 34911 27 AT5 22 22 2F 35,12 33,85 38 24 21 27 - 0,06
T 34912 27 AT5 24 24 2F 38,21 37,00 42 26 21 27 - 0,08
T 34914 27 AT5 25 25 2F 39,80 38,55 44 26 21 27 - 0,08
T 34915 27 AT5 26 26 2F 41,47 40,20 44 26 21 27 - 0,09
T 34916 27 AT5 27 27 2F 42,98 41,80 48 30 21 27 -/8 0,09
T 34918 27 AT5 28 28 2F 44,62 43,35 48 32 21 27 -/8 0,09
T 34920 27 AT5 30 30 2F 47,76 46,55 51 34 21 27 -/8 0,10
T 34921 27 AT5 32 32 2F 50,94 49,70 54 38 21 27 -/8 0,12
T 34922 27 AT5 36 36 2F 57,31 56,05 63 38 21 27 -/8 0,16
T 34923 27 AT5 40 40 2F 63,66 62,45 66 40 21 27 -/8 0,19
T 34924 27 AT5 42 42 2F 66,87 65,60 71 40 21 27 -/8 0,20
T 34925 27 AT5 44 44 2 70,07 68,80 - 45 21 27 -/8 0,23
T 34927 27 AT5 48 48 2 76,42 75,15 - 50 21 27 -/8 0,28
T 34929 27 AT5 60 60 2 95,52 94,25 - 65 21 27 -/8 0,43

 

* W przypadku oznaczenia ,, - "  brak otworu, wyłącznie nakiełek

** W przypadku oznaczenia ,, -/X '' nakiełek lub otwórw zależności od partii

 

Dla pasa o szerokości  25  mm
Kod Typ Z Wyk dp de Df Dm F L d kg
T 36159 36 AT5 12 12 2F 19,01 17,85 23 10 30 36 - 0,03
T 36160 36 AT5 14 14 2F 22,29 21,05 25 13 30 36 - 0,04
T 36161 36 AT5 15 15 2F 23,88 22,65 28 16 30 36 - 0,04
T 36162 36 AT5 16 16 2F 25,47 24,20 32 18 30 36 - 0,05
T 36163 36 AT5 18 18 2F 28,65 27,40 32 20 30 36 - 0,06
T 36164 36 AT5 19 19 2F 30,25 29,00 36 22 30 36 - 0,07
T 36165 36 AT5 20 20 2F 31,83 30,60 36 23 30 36 - 0,08
T 36166 36 AT5 22 22 2F 35,12 33,85 38 24 30 36 - 0,08
T 36167 36 AT5 24 24 2F 38,21 37,00 42 26 30 36 - 0,11
T 36168 36 AT5 25 25 2F 39,80 38,55 44 26 30 36 - 0,12
T 36169 36 AT5 26 26 2F 41,47 40,20 44 26 30 36 - 0,12
T 36170 36 AT5 27 27 2F 42,98 41,80 48 30 30 36 -/8 0,13
T 36171 36 AT5 28 28 2F 44,62 43,35 48 32 30 36 -/8 0,14
T 36172 36 AT5 30 30 2F 47,76 46,55 51 34 30 36 -/8 0,15
T 36173 36 AT5 32 32 2F 50,94 49,70 54 38 30 36 -/8 0,18
T 36174 36 AT5 36 36 2F 57,31 56,05 63 38 30 36 -/8 0,23
T 36175 36 AT5 40 40 2F 63,66 62,45 66 40 30 36 -/8 0,28
T 36176 36 AT5 42 42 2F 66,87 65,60 71 40 30 36 -/8 0,29
T 36177 36 AT5 44 44 2 70,07 68,80 - 45 30 36 -/8 0,31
T 36178 36 AT5 48 48 2 76,42 75,15 - 50 30 36 -/8 0,40
T 36179 36 AT5 60 60 2 95,52 94,25 - 65 30 36 -/8 0,61

 

* W przypadku oznaczenia ,, - "  brak otworu, wyłącznie nakiełek

** W przypadku oznaczenia ,, -/X '' nakiełek lub otwórw zależności od partii