Technika liniowa
- Prowadnice i wózki liniowe
- Wałki prowadzące
- Podparte wałki prowadzące
- Główki cięgieł
- Rolki prowadzące
- Normalia
- Łożyska liniowe
- Łożyska liniowe w obudowach
- Łożyska liniowe z kołnierzem
- Łożyska liniowe-tuleje toczne KH
- Podpory i wsporniki końcowe
- Łożyska kulkowe
- Łożyska samonastawne w oprawach
- Oprawy łożyskowe dzielone
- Tuleje ślizgowe
Elementy napędu
- Nakrętki i śruby kulowe
- Obudowy nakrętek kulowych
- Nakrętki i śruby trapezowe
- Bloki łożyskujące pod śruby napędowe
- Koła i listwy zębate modułowe
- Koła i pasy zębate
- Koła pasowe i pasy klinowe
- Łańcuchy i koła
- Wałki i tuleje wieloklinowe
- Sprzęgła
- Przeguby faliste
- Motoreduktory
- Koła na wykonanie
Elektronika
Koło zębate 8M Poly Chain GT pod Taper lock
Dla pasa o szerokości 12mm | |||||||||||||||
Symbol | Oznaczenie | Z | Wyk | Mat | Taper Lock |
Wał max |
Dp | De | Df | B | E | F | L | kg | |
T63200 | 8M 22S 12* | 22 | 1F | ST | - | 28** | 56,02 | 54,42 | 62 | 43 | 10 | 20 | 30 | 0,42 | |
T63183 | 8M 25S 12 | 25 | 2F | ST | 1108 | 28 | 63,66 | 62,06 | 70 | 49 | 2 | 20 | 22 | 0,43 | |
T63184 | 8M 28S 12 | 28 | 2F | ST | 1108 | 28 | 71,30 | 69,70 | 79 | 59 | 5 | 20 | 25 | 0,60 | |
T63185 | 8M 30S 12 | 30 | 2F | ST | 1210 | 32 | 76,39 | 74,79 | 86 | 66 | 5 | 20 | 25 | 0,67 | |
T63186 | 8M 32S 12 | 32 | 2F | ST | 1610 | 42 | 81,49 | 79,89 | 90 | 66 | 5 | 20 | 25 | 0,77 | |
T63187 | 8M 34S 12 | 34 | 2F | ST | 1610 | 42 | 86,58 | 84,98 | 95 | 70 | 5 | 20 | 25 | 0,88 | |
T63188 | 8M 36S 12 | 36 | 2F | ST | 1610 | 42 | 91,67 | 90,07 | 98 | 78 | 5 | 20 | 25 | 1,02 | |
T63189 | 8M 38S 12 | 38 | 2F | ST | 1610 | 42 | 96,77 | 95,17 | 106 | 80 | 5 | 20 | 25 | 1,15 | |
T63190 | 8M 40S 12 | 40 | 2F | GG | 1610 | 42 | 101,86 | 100,26 | 111 | 85 | 5 | 20 | 25 | 1,19 | |
T63191 | 8M 45S 12 | 45 | 2F | GG | 2012 | 50 | 114,59 | 112,99 | 119 | 92 | 12 | 20 | 32 | 1,76 | |
T63192 | 8M 48S 12 | 48 | 2F | GG | 2012 | 50 | 122,23 | 120,63 | 135 | 104 | 12 | 20 | 32 | 2,16 | |
T63193 | 8M 50S 12 | 50 | 2F | GG | 2012 | 50 | 127,32 | 125,72 | 135 | 104 | 12 | 20 | 32 | 2,28 | |
T63194 | 8M 56S 12 | 56 | 2F | GG | 2012 | 50 | 142,60 | 141,00 | 151 | 104 | 12 | 20 | 32 | 2,83 | |
T63195 | 8M 60S 12 | 60 | 2F | GG | 2012 | 50 | 152,79 | 151,19 | 159 | 111 | 12 | 20 | 32 | 3,24 | |
T63196 | 8M 64S 12 | 64 | 2F | GG | 2012 | 50 | 162,97 | 161,37 | 168 | 111 | 12 | 20 | 32 | 3,51 | |
T63197 | 8M 75S 12 | 75 | 2 | GG | 2012 | 50 | 190,99 | 189,39 | - | 111 | 12 | 20 | 32 | 4,57 | |
T63198 | 8M 80S 12 | 80 | 2 | GG | 2012 | 50 | 303,72 | 202,12 | - | 111 | 12 | 20 | 32 | 5,13 | |
T63199 | 8M 90S 12 | 90 | 2 | GG | 2012 | 50 | 229,18 | 227,58 | - | 111 | 12 | 20 | 32 | 6,37 |
Dla pasa o szerokości 21mm | |||||||||||||||
Symbol | Oznaczenie | Z | Wyk | Mat | Taper Lock |
Wał max |
Dp | De | Df | B | E | F | L | kg | |
T63220 | 8M 22S 21 | 22 | 1F | ST | - | 28** | 56,02 | 54,42 | 62 | 43 | 12 | 30 | 42 | 0,57 | |
T63201 | 8M 25S 21 | 25 | 3F | ST | 1108 | 28 | 63,66 | 62,06 | 70 | - | - | 30 | 22 | 0,60 | |
T63202 | 8M 28S 21 | 28 | 3F | ST | 1210 | 28 | 71,30 | 69,70 | 79 | - | - | 30 | 25 | 0,75 | |
T63203 | 8M 30S 21 | 30 | 3F | ST | 1210 | 32 | 76,39 | 74,79 | 86 | - | - | 30 | 25 | 0,83 | |
T63204 | 8M 32S 21 | 32 | 3F | ST | 1610 | 42 | 81,49 | 79,89 | 90 | - | - | 30 | 25 | 0,97 | |
T63205 | 8M 34S 21 | 34 | 3F | ST | 1610 | 42 | 86,58 | 84,98 | 95 | - | - | 30 | 25 | 1,12 | |
T63206 | 8M 36S 21 | 36 | 3F | ST | 1610 | 42 | 91,67 | 90,07 | 98 | - | - | 30 | 25 | 1,29 | |
T63207 | 8M 38S 21 | 38 | 3F | ST | 1610 | 42 | 96,77 | 95,17 | 106 | - | - | 30 | 25 | 1,34 | |
T63208 | 8M 40S 21 | 40 | 3F | GG | 1610 | 42 | 101,86 | 100,26 | 111 | - | - | 30 | 25 | 1,50 | |
T63209 | 8M 45S 21 | 45 | 2F | GG | 2012 | 50 | 114,59 | 112,99 | 119 | 104 | 2 | 30 | 32 | 2,03 | |
T63210 | 8M 48S 21 | 48 | 2F | GG | 2012 | 50 | 122,23 | 120,63 | 135 | 104 | 2 | 30 | 32 | 2,24 | |
T63211 | 8M 50S 21 | 50 | 2F | GG | 2012 | 50 | 127,32 | 125,72 | 135 | 111 | 2 | 30 | 32 | 2,42 | |
T63212 | 8M 56S 21 | 56 | 2F | GG | 2012 | 50 | 142,60 | 141,00 | 151 | 111 | 2 | 30 | 32 | 3,20 | |
T63213 | 8M 60S 21 | 60 | 2F | GG | 2517 | 50 | 152,79 | 151,19 | 159 | 124 | 15 | 30 | 45 | 4,66 | |
T63214 | 8M 64S 21 | 64 | 2F | GG | 2517 | 50 | 162,97 | 161,37 | 168 | 124 | 15 | 30 | 45 | 5,28 | |
T63215 | 8M 75S 21 | 75 | 2 | GG | 2517 | 50 | 190,99 | 189,39 | - | 124 | 15 | 30 | 45 | 6,77 | |
T63216 | 8M 80S 21 | 80 | 2 | GG | 2517 | 50 | 303,72 | 202,12 | - | 124 | 15 | 30 | 45 | 7,61 | |
T63217 | 8M 90S 21 | 90 | 9 | GG | 2517 | 50 | 229,18 | 227,58 | - | 124 | - | 30 | 45 | 8,57 | |
T63218 | 8M 112S 21 | 112 | 9 | GG | 2517 | 50 | 285,21 | 283,61 | - | 124 | - | 30 | 45 | 12,50 | |
T63219 | 8M 140S 21 | 140 | 10 | GG | 3020 | 50 | 365,51 | 354,91 | - | 150 | - | 30 | 51 | 12,79 |
Dla pasa o szerokości 36mm | |||||||||||||||
Symbol | Oznaczenie | Z | Wyk | Mat | Taper Lock |
Wał max |
Dp | De | Df | B | E | F | L | kg | |
T63248 | 8M 25S 36* | 25 | 1F | ST | - | 32 | 63,66 | 62,06 | 70 | 49 | 10 | 45 | 55 | 1,02 | |
T63228 | 8M 28S 36 | 28 | 3F | ST | 1210 | 32 | 71,30 | 69,70 | 79 | - | - | 45 | 25 | 1,11 | |
T63229 | 8M 30S 36 | 30 | 3F | ST | 1610 | 42 | 76,39 | 74,79 | 86 | - | - | 45 | 25 | 1,22 | |
T63230 | 8M 32S 36 | 32 | 3F | ST | 1610 | 42 | 81,49 | 79,89 | 90 | - | - | 45 | 25 | 1,45 | |
T63231 | 8M 34S 36 | 34 | 3F | ST | 1610 | 42 | 86,58 | 84,98 | 95 | - | - | 45 | 25 | 1,66 | |
T63232 | 8M 36S 36 | 36 | 3F | ST | 1610 | 42 | 91,67 | 90,07 | 98 | - | - | 45 | 25 | 1,90 | |
T63233 | 8M 38S 36 | 38 | 3F | ST | 1610 | 42 | 96,77 | 95,17 | 106 | - | - | 45 | 25 | 2,21 | |
T63234 | 8M 40S 36 | 40 | 3F | ST | 2012 | 50 | 101,86 | 100,26 | 111 | - | - | 45 | 32 | 2,36 | |
T63235 | 8M 45S 36 | 45 | 3F | ST | 2012 | 50 | 114,59 | 112,99 | 119 | - | - | 45 | 32 | 3,07 | |
T63236 | 8M 48S 36 | 48 | 3F | GG | 2012 | 50 | 122,23 | 120,63 | 135 | - | - | 45 | 32 | 3,30 | |
T63237 | 8M 50S 36 | 50 | 3F | GG | 2012 | 50 | 127,32 | 125,72 | 135 | - | - | 45 | 32 | 3,58 | |
T63238 | 8M 56S 36 | 56 | 3F | GG | 2017 | 60 | 142,60 | 141,00 | 151 | - | - | 45 | 45 | 4,48 | |
T63239 | 8M 60S 36 | 60 | 3F | GG | 2017 | 60 | 152,79 | 151,19 | 159 | - | - | 45 | 45 | 5,30 | |
T63240 | 8M 64S 36 | 64 | 3F | GG | 2017 | 60 | 162,97 | 161,37 | 168 | - | - | 45 | 45 | 6,19 | |
T63241 | 8M 75S 36 | 75 | 2 | GG | 3020 | 75 | 190,99 | 189,39 | - | 150 | 6 | 45 | 51 | 8,72 | |
T63242 | 8M 80S 36 | 80 | 2 | GG | 3020 | 75 | 303,72 | 202,12 | - | 150 | 6 | 45 | 51 | 9,96 | |
T63243 | 8M 90S 36 | 90 | 9 | GG | 3020 | 75 | 229,18 | 227,58 | - | 150 | - | 45 | 51 | 10,41 | |
T63244 | 8M 112S 36 | 112 | 9 | GG | 3020 | 75 | 285,21 | 283,61 | - | 150 | - | 45 | 51 | 14,01 | |
T63245 | 8M 140S 36 | 140 | 10 | GG | 3020 | 75 | 365,51 | 354,91 | - | 150 | - | 45 | 51 | 11,98 | |
T63246 | 8M 168S 36 | 168 | 10 | GG | 3525 | 100 | 427,81 | 426,21 | - | 198 | - | 45 | 65 | 23,91 | |
T63247 | 8M 192S 36 | 192 | 10 | GG | 3525 | 100 | 488,92 | 487,32 | - | 198 | - | 45 | 65 | 26,53 |
Dla pasa o szerokości 62mm | |||||||||||||||
Symbol | Oznaczenie | Z | Wyk | Mat | Taper Lock |
Wał max |
Dp | De | Df | B | E | F | L | kg | |
T63266 | 8M 30S 62 | 30 | 1F | ST | - | 42 | 76,39 | 74,79 | 86 | 65 | 12 | 72 | 84 | 2,45 | |
T63267 | 8M 32S 62 | 32 | 1F | ST | - | 50 | 81,49 | 79,89 | 90 | 69 | 12 | 72 | 84 | 2,82 | |
T63268 | 8M 34S 62 | 34 | 1F | ST | - | 55 | 86,58 | 84,98 | 95 | 74 | 12 | 72 | 84 | 3,17 | |
T63269 | 8M 36S 62 | 36 | 1F | ST | - | 60 | 91,67 | 90,07 | 98 | 77 | 12 | 72 | 84 | 3,52 | |
T63270 | 8M 38S 62 | 38 | 1F | ST | - | 60 | 96,77 | 95,17 | 106 | 84 | 12 | 72 | 84 | 3,91 | |
T63252 | 8M 40S 62 | 40 | 3F | ST | 2012 | 50 | 101,86 | 100,26 | 111 | - | - | 72 | 32 | 3,76 | |
T63253 | 8M 45S 62 | 45 | 3F | ST | 2012 | 50 | 114,59 | 112,99 | 119 | - | - | 72 | 32 | 4,88 | |
T63254 | 8M 48S 62 | 48 | 3F | ST | 2517 | 60 | 122,23 | 120,63 | 135 | - | - | 72 | 45 | 5,52 | |
T63255 | 8M 50S 62 | 50 | 3F | ST | 2517 | 60 | 127,32 | 125,72 | 135 | - | - | 72 | 45 | 6,03 | |
T63256 | 8M 56S 62 | 56 | 6F | GG | 2517 | 60 | 142,60 | 141,00 | 151 | - | - | 72 | 45 | 5,43 | |
T63257 | 8M 60S 62 | 60 | 6F | GG | 2517 | 60 | 152,79 | 151,19 | 159 | - | - | 72 | 45 | 6,33 | |
T63258 | 8M 64S 62 | 64 | 6F | GG | 2517 | 60 | 162,97 | 161,37 | 168 | - | - | 72 | 45 | 7,11 | |
T63259 | 8M 75S 62 | 75 | 6 | GG | 3020 | 75 | 190,99 | 189,39 | - | - | - | 72 | 51 | 9,99 | |
T63260 | 8M 80S 62 | 80 | 6 | GG | 3020 | 75 | 303,72 | 202,12 | - | - | - | 72 | 51 | 11,44 | |
T63261 | 8M 90S 62 | 90 | 6 | GG | 3020 | 75 | 229,18 | 227,58 | - | - | - | 72 | 51 | 14,94 | |
T63262 | 8M 112S 62 | 112 | 7 | GG | 3020 | 75 | 285,21 | 283,61 | - | 150 | - | 72 | 51 | 14,94 | |
T63263 | 8M 140S 62 | 140 | 7 | GG | 3525 | 100 | 365,51 | 354,91 | - | 198 | - | 72 | 65 | 24,77 | |
T63264 | 8M 168S 62 | 168 | 8 | GG | 3525 | 100 | 427,81 | 426,21 | - | 198 | - | 72 | 65 | 28,39 | |
T63265 | 8M 192S 62 | 192 | 8 | GG | 3525 | 100 | 488,92 | 487,32 | - | 198 | - | 72 | 65 | 32,18 |