Technika liniowa
- Prowadnice i wózki liniowe
- Wałki prowadzące
- Podparte wałki prowadzące
- Główki cięgieł
- Rolki prowadzące
- Normalia
- Łożyska liniowe
- Łożyska liniowe w obudowach
- Łożyska liniowe z kołnierzem
- Łożyska liniowe-tuleje toczne KH
- Podpory i wsporniki końcowe
- Łożyska kulkowe
- Łożyska samonastawne w oprawach
- Oprawy łożyskowe dzielone
- Tuleje ślizgowe
Elementy napędu
- Nakrętki i śruby kulowe
- Obudowy nakrętek kulowych
- Nakrętki i śruby trapezowe
- Bloki łożyskujące pod śruby napędowe
- Koła i listwy zębate modułowe
- Koła i pasy zębate
- Koła pasowe i pasy klinowe
- Łańcuchy i koła
- Wałki i tuleje wieloklinowe
- Sprzęgła
- Przeguby faliste
- Motoreduktory
- Koła na wykonanie
Elektronika
Koła zębate walcowe z piastą
Szeroka gama produktów wykorzystywanych w obszarze techniki liniowej dostępna w naszej ofercie, daje nieograniczone możliwości w doborze modułów i podzespołów niezbędnych w zaawansowanych technologicznie, zautomatyzowanych systemach.
W tej kategorii znajdą Państwo koła zębate walcowe z piastą. Materiał, z którego są wykonane, to wysokogatunkowa stal konstrukcyjna C43. Dostępne są moduły standardowe, od 1.5-6, a ich kąt przyporu wynosi 20°. Znając jednak dynamikę branży oraz wychodząc naprzeciw zróżnicowanemu zapotrzebowaniu, zachęcamy do pytania również o inne, nieuwzględnione w katalogu koła zębate walcowane z piastą, ponieważ w ramach świadczonych usług przerabiamy standardowe moduły.
Jako firma działająca na rynku od wielu lat, dostarczamy najwyższej jakości akcesoria CNC, technikę liniową oraz elementy napędu, dbając o to, aby każdy element trafiający w Państwa ręce charakteryzował się bardzo dobrymi parametrami technicznymi. Serdecznie zapraszamy do złożenia zamówienia, a w przypadku problemu z wyborem najodpowiedniejszych modułów - również do kontaktu z naszymi doradcami.
Świadczymy usługi wykonania dowolnego otworu w kołach, oraz przeróbkę standardowych kół, więcej informacji na zapytanie drogą mailową lub poprzez formularz Tutaj.
|
||||||
Materiał: Stal C 43 kąt przyporu 20° | ||||||
Moduł 1 | ||||||
Kod | Ilość zębów | da | d | dN1 | d1 | |
M1z12 | 12 | 14 | 12 | 9 | - | |
M1z13 | 13 | 15 | 13 | 10 | - | |
M1z14 | 14 | 16 | 14 | 11 | - | |
M1z15 | 15 | 17 | 15 | 12 | 6 | |
M1z16 | 16 | 18 | 16 | 13 | 6 | |
M1z17 | 17 | 19 | 17 | 14 | 8 | |
M1z18 | 18 | 20 | 18 | 15 | 8 | |
M1z19 | 19 | 21 | 19 | 15 | 8 | |
M1z20 | 20 | 22 | 20 | 16 | 8 | |
M1z21 | 21 | 23 | 21 | 16 | 8 | |
M1z22 | 22 | 24 | 22 | 16 | 8 | |
M1z23 | 23 | 25 | 23 | 18 | 8 | |
M1z24 | 24 | 26 | 24 | 20 | 10 | |
M1z25 | 25 | 27 | 25 | 20 | 10 | |
M1z26 | 26 | 28 | 26 | 20 | 10 | |
M1z27 | 27 | 29 | 27 | 20 | 10 | |
M1z28 | 28 | 30 | 28 | 20 | 10 | |
M1z29 | 29 | 31 | 29 | 20 | 10 | |
M1z30 | 30 | 32 | 30 | 20 | 10 | |
M1z31 | 31 | 33 | 31 | 25 | 10 | |
M1z32 | 32 | 34 | 32 | 25 | 10 | |
M1z33 | 33 | 35 | 33 | 25 | 10 | |
M1z34 | 34 | 36 | 34 | 25 | 10 | |
M1z35 | 35 | 37 | 35 | 25 | 10 | |
M1z36 | 36 | 38 | 36 | 25 | 10 | |
M1z37 | 37 | 39 | 37 | 25 | 10 | |
M1z38 | 38 | 40 | 38 | 25 | 10 | |
M1z39 | 39 | 41 | 39 | 25 | 10 | |
M1z40 | 40 | 42 | 40 | 25 | 10 | |
M1z41 | 41 | 43 | 41 | 30 | 10 | |
M1z42 | 42 | 44 | 42 | 30 | 10 | |
M1z43 | 43 | 45 | 43 | 30 | 10 | |
M1z44 | 44 | 46 | 44 | 30 | 10 | |
M1z45 | 45 | 47 | 45 | 30 | 10 | |
M1z46 | 46 | 48 | 46 | 30 | 10 | |
M1z47 | 47 | 49 | 47 | 30 | 10 | |
M1z48 | 48 | 50 | 48 | 30 | 10 | |
M1z49 | 49 | 51 | 49 | 30 | 10 | |
M1z50 | 50 | 52 | 50 | 30 | 12 | |
M1z51 | 51 | 53 | 51 | 40 | 12 | |
M1z52 | 52 | 54 | 52 | 40 | 12 | |
M1z53 | 53 | 55 | 53 | 40 | 12 | |
M1z54 | 54 | 56 | 54 | 40 | 12 | |
M1z55 | 55 | 57 | 55 | 40 | 12 | |
M1z56 | 56 | 58 | 56 | 40 | 12 | |
M1z57 | 57 | 59 | 57 | 40 | 12 | |
M1z58 | 58 | 60 | 58 | 40 | 12 | |
M1z59 | 59 | 61 | 59 | 40 | 12 | |
M1z60 | 60 | 62 | 60 | 40 | 12 | |
M1z61 | 61 | 63 | 61 | 50 | 12 | |
M1z62 | 62 | 64 | 62 | 50 | 12 | |
M1z63 | 63 | 65 | 63 | 50 | 12 | |
M1z64 | 64 | 66 | 64 | 50 | 12 | |
M1z65 | 65 | 67 | 65 | 50 | 12 | |
M1z66 | 66 | 68 | 66 | 50 | 12 | |
M1z67 | 67 | 69 | 67 | 50 | 12 | |
M1z68 | 68 | 70 | 68 | 50 | 12 | |
M1z69 | 69 | 71 | 69 | 50 | 12 | |
M1z70 | 70 | 72 | 70 | 50 | 12 |
* Podane otw. technologiczne mogą różnić się w zależności od partii
|
||||||
Materiał: Stal C 43 kąt przyporu 20° | ||||||
Moduł 1.5 | ||||||
Kod | Ilość zębów | da | d | dN1 | d1 | |
M1,5z12 | 12 | 21,0 | 18,0 | 14 | 8 | |
M1,5z13 | 13 | 22,5 | 19,5 | 15 | 8 | |
M1,5z14 | 14 | 24,0 | 21,0 | 17 | 8 | |
M1,5z15 | 15 | 25,5 | 22,5 | 18 | 8 | |
M1,5z16 | 16 | 27,0 | 24,0 | 19 | 8 | |
M1,5z17 | 17 | 28,5 | 25,5 | 20 | 8 | |
M1,5z18 | 18 | 30,0 | 27,0 | 20 | 8 | |
M1,5z19 | 19 | 31,5 | 28,5 | 20 | 8 | |
M1,5z20 | 20 | 33,0 | 30,0 | 25 | 8 | |
M1,5z21 | 21 | 34,5 | 31,5 | 25 | 10 | |
M1,5z22 | 22 | 36,0 | 33,0 | 25 | 10 | |
M1,5z23 | 23 | 37,5 | 34,5 | 25 | 10 | |
M1,5z24 | 24 | 39,0 | 36,0 | 25 | 10 | |
M1,5z25 | 25 | 40,5 | 37,5 | 25 | 10 | |
M1,5z26 | 26 | 42,0 | 39,0 | 30 | 12 | |
M1,5z27 | 27 | 43,5 | 40,5 | 30 | 12 | |
M1,5z28 | 28 | 45,0 | 42,0 | 30 | 12 | |
M1,5z29 | 29 | 46,5 | 43,5 | 30 | 12 | |
M1,5z30 | 30 | 48,0 | 45,0 | 30 | 12 | |
M1,5z31 | 31 | 49,5 | 46,5 | 35 | 12 | |
M1,5z32 | 32 | 51,0 | 48,0 | 35 | 12 | |
M1,5z33 | 33 | 52,5 | 49,5 | 35 | 12 | |
M1,5z34 | 34 | 54,0 | 51,0 | 35 | 12 | |
M1,5z35 | 35 | 55,5 | 52,5 | 35 | 12 | |
M1,5z36 | 36 | 57,0 | 54,0 | 35 | 12 | |
M1,5z37 | 37 | 58,5 | 55,5 | 40 | 12 | |
M1,5z38 | 38 | 60,0 | 57,0 | 40 | 12 | |
M1,5z39 | 39 | 61,5 | 58,5 | 40 | 12 | |
M1,5z40 | 40 | 63,0 | 60,0 | 40 | 12 | |
M1,5z41 | 41 | 64,5 | 61,5 | 40 | 12 | |
M1,5z42 | 42 | 66,0 | 63,0 | 50 | 12 | |
M1,5z43 | 43 | 67,5 | 64,5 | 50 | 12 | |
M1,5z44 | 44 | 69,0 | 66,0 | 50 | 12 | |
M1,5z45 | 45 | 70,5 | 67,5 | 50 | 12 | |
M1,5z46 | 46 | 72,0 | 69,0 | 50 | 14 | |
M1,5z47 | 47 | 73,5 | 70,5 | 50 | 14 | |
M1,5z48 | 48 | 75,0 | 72,0 | 50 | 14 | |
M1,5z49 | 49 | 76,5 | 73,5 | 50 | 14 | |
M1,5z50 | 50 | 78,0 | 75,0 | 50 | 14 | |
M1,5z51 | 51 | 79,5 | 76,5 | 60 | 14 | |
M1,5z52 | 52 | 81,0 | 78,0 | 60 | 14 | |
M1,5z53 | 53 | 82,5 | 79,5 | 60 | 14 | |
M1,5z54 | 54 | 84,0 | 81,0 | 60 | 14 | |
M1,5z55 | 55 | 85,5 | 82,5 | 60 | 14 | |
M1,5z56 | 56 | 87,0 | 84,0 | 60 | 16 | |
M1,5z57 | 57 | 88,5 | 85,5 | 60 | 16 | |
M1,5z58 | 58 | 90,0 | 87,0 | 60 | 16 | |
M1,5z59 | 59 | 91,5 | 88,5 | 60 | 16 | |
M1,5z60 | 60 | 93,0 | 90,0 | 60 | 16 | |
M1,5z61 | 61 | 94,5 | 91,5 | 70 | 16 | |
M1,5z62 | 62 | 96,0 | 93,0 | 70 | 16 | |
M1,5z63 | 63 | 97,5 | 94,5 | 70 | 16 | |
M1,5z64 | 64 | 99,0 | 96,0 | 70 | 16 | |
M1,5z65 | 65 | 100,5 | 97,5 | 70 | 16 | |
M1,5z66 | 66 | 102,0 | 99,0 | 70 | 16 | |
M1,5z67 | 67 | 103,5 | 100,5 | 70 | 16 | |
M1,5z68 | 68 | 105,0 | 102,0 | 70 | 16 | |
M1,5z69 | 69 | 106,5 | 103,5 | 70 | 16 | |
M1,5z70 | 70 | 108,0 | 105,0 | 70 | 16 |
* Podane otw. technologiczne mogą różnić się w zależności od partii
|
||||||
Materiał: Stal C 43 kąt przyporu 20° | ||||||
Moduł 2 | ||||||
Kod | Ilość zębów | da | d | dN1 | d1 | |
M2z12 | 12 | 28 | 24 | 18 | 10 | |
M2z13 | 13 | 30 | 26 | 20 | 10 | |
M2z14 | 14 | 32 | 28 | 22 | 10 | |
M2z15 | 15 | 34 | 30 | 24 | 10 | |
M2z16 | 16 | 36 | 32 | 25 | 10 | |
M2z17 | 17 | 38 | 34 | 25 | 10 | |
M2z18 | 18 | 40 | 36 | 25 | 10 | |
M2z19 | 19 | 42 | 38 | 25 | 10 | |
M2z20 | 20 | 44 | 40 | 30 | 10 | |
M2z21 | 21 | 46 | 42 | 30 | 12 | |
M2z22 | 22 | 48 | 44 | 30 | 12 | |
M2z23 | 23 | 50 | 46 | 30 | 12 | |
M2z24 | 24 | 52 | 48 | 35 | 12 | |
M2z25 | 25 | 54 | 50 | 35 | 12 | |
M2z26 | 26 | 56 | 52 | 40 | 12 | |
M2z27 | 27 | 58 | 54 | 40 | 12 | |
M2z28 | 28 | 60 | 56 | 40 | 12 | |
M2z29 | 29 | 62 | 58 | 40 | 14 | |
M2z30 | 30 | 64 | 60 | 40 | 14 | |
M2z31 | 31 | 66 | 62 | 45 | 14 | |
M2z32 | 32 | 68 | 64 | 45 | 14 | |
M2z33 | 33 | 70 | 66 | 45 | 14 | |
M2z34 | 34 | 72 | 68 | 45 | 14 | |
M2z35 | 35 | 74 | 70 | 45 | 14 | |
M2z36 | 36 | 76 | 72 | 45 | 14 | |
M2z37 | 37 | 78 | 74 | 50 | 14 | |
M2z38 | 38 | 80 | 76 | 50 | 14 | |
M2z39 | 39 | 82 | 78 | 50 | 14 | |
M2z40 | 40 | 84 | 80 | 50 | 14 | |
M2z41 | 41 | 86 | 82 | 55 | 16 | |
M2z42 | 42 | 88 | 84 | 55 | 16 | |
M2z43 | 43 | 90 | 86 | 55 | 16 | |
M2z44 | 44 | 92 | 88 | 60 | 16 | |
M2z45 | 45 | 94 | 90 | 60 | 16 | |
M2z46 | 46 | 96 | 92 | 60 | 16 | |
M2z47 | 47 | 98 | 94 | 70 | 16 | |
M2z48 | 48 | 100 | 96 | 70 | 16 | |
M2z49 | 49 | 102 | 98 | 70 | 16 | |
M2z50 | 50 | 104 | 100 | 70 | 16 | |
M2z51 | 51 | 106 | 102 | 70 | 16 | |
M2z52 | 52 | 108 | 104 | 70 | 16 | |
M2z53 | 53 | 110 | 106 | 70 | 16 | |
M2z54 | 54 | 112 | 108 | 70 | 16 | |
M2z55 | 55 | 114 | 110 | 70 | 16 | |
M2z56 | 56 | 116 | 112 | 70 | 16 | |
M2z57 | 57 | 118 | 114 | 70 | 16 | |
M2z58 | 58 | 120 | 116 | 70 | 16 | |
M2z59 | 59 | 122 | 118 | 70 | 16 | |
M2z60 | 60 | 124 | 120 | 70 | 16 | |
M2z61 | 61 | 126 | 122 | 80 | 16 | |
M2z62 | 62 | 128 | 124 | 80 | 16 | |
M2z63 | 63 | 130 | 126 | 80 | 16 | |
M2z64 | 64 | 132 | 128 | 80 | 16 | |
M2z65 | 65 | 134 | 130 | 80 | 16 | |
M2z66 | 66 | 136 | 132 | 80 | 16 | |
M2z67 | 67 | 138 | 134 | 80 | 16 | |
M2z68 | 68 | 140 | 136 | 80 | 16 | |
M2z69 | 69 | 142 | 138 | 80 | 16 | |
M2z70 | 70 | 144 | 140 | 80 | 16 |
* Podane otw. technologiczne mogą różnić się w zależności od partii
|
||||||
Materiał: Stal C 43 kąt przyporu 20° | ||||||
Moduł 2.5 | ||||||
Kod | Ilość zębów | da | d | dN1 | d1 | |
M2,5z12 | 12 | 35.0 | 30.0 | 22 | 10 | |
M2,5z13 | 13 | 37.5 | 32.5 | 25 | 10 | |
M2,5z14 | 14 | 40.0 | 35.0 | 28 | 10 | |
M2,5z15 | 15 | 42.5 | 37.5 | 30 | 10 | |
M2,5z16 | 16 | 45.0 | 40.0 | 32 | 12 | |
M2,5z17 | 17 | 47.5 | 42.5 | 35 | 12 | |
M2,5z18 | 18 | 50.0 | 45.0 | 35 | 12 | |
M2,5z19 | 19 | 52.5 | 47.5 | 35 | 12 | |
M2,5z20 | 20 | 55.0 | 50.0 | 40 | 14 | |
M2,5z21 | 21 | 57.5 | 52.5 | 40 | 14 | |
M2,5z22 | 22 | 60.0 | 55.0 | 45 | 14 | |
M2,5z23 | 23 | 62.5 | 57.5 | 45 | 14 | |
M2,5z24 | 24 | 65.0 | 60.0 | 45 | 14 | |
M2,5z25 | 25 | 67.5 | 62.5 | 50 | 14 | |
M2,5z26 | 26 | 70.0 | 65.0 | 50 | 14 | |
M2,5z27 | 27 | 72.5 | 67.5 | 50 | 14 | |
M2,5z28 | 28 | 75.0 | 70.0 | 50 | 14 | |
M2,5z29 | 29 | 77.5 | 72.5 | 50 | 14 | |
M2,5z30 | 30 | 80.0 | 75.0 | 55 | 14 | |
M2,5z31 | 31 | 82.5 | 77.5 | 55 | 16 | |
M2,5z32 | 32 | 85.0 | 80.0 | 55 | 16 | |
M2,5z33 | 33 | 87.5 | 82.5 | 55 | 16 | |
M2,5z34 | 34 | 90.0 | 85.0 | 55 | 16 | |
M2,5z35 | 35 | 92.5 | 87.5 | 60 | 16 | |
M2,5z36 | 36 | 95.0 | 90.0 | 60 | 16 | |
M2,5z37 | 37 | 97.5 | 92.5 | 60 | 16 | |
M2,5z38 | 38 | 100.0 | 95.0 | 60 | 16 | |
M2,5z39 | 39 | 102.5 | 97.5 | 60 | 16 | |
M2,5z40 | 40 | 105.0 | 100.0 | 70 | 16 | |
M2,5z41 | 41 | 107.5 | 102.5 | 70 | 16 | |
M2,5z42 | 42 | 110.0 | 105.0 | 70 | 16 | |
M2,5z43 | 43 | 112.5 | 107.5 | 70 | 16 | |
M2,5z44 | 44 | 115.0 | 110.0 | 70 | 16 | |
M2,5z45 | 45 | 117.5 | 112.5 | 70 | 16 | |
M2,5z46 | 46 | 120.0 | 115.0 | 70 | 20 | |
M2,5z47 | 47 | 122.5 | 117.5 | 80 | 20 | |
M2,5z48 | 48 | 125.0 | 120.0 | 80 | 20 | |
M2,5z49 | 49 | 127.5 | 122.5 | 80 | 20 | |
M2,5z50 | 50 | 130.0 | 125.0 | 80 | 20 | |
M2,5z51 | 51 | 132.5 | 127.5 | 80 | 20 | |
M2,5z52 | 52 | 135.0 | 130.0 | 90 | 20 | |
M2,5z53 | 53 | 137.5 | 132.5 | 90 | 20 | |
M2,5z54 | 54 | 140.0 | 135.0 | 90 | 20 | |
M2,5z55 | 55 | 142.5 | 137.5 | 90 | 20 | |
M2,5z56 | 56 | 145.0 | 140.0 | 100 | 20 | |
M2,5z57 | 57 | 147.5 | 142.5 | 100 | 20 | |
M2,5z58 | 58 | 150.0 | 145.0 | 100 | 20 | |
M2,5z59 | 59 | 152.5 | 147.5 | 100 | 20 | |
M2,5z60 | 60 | 155.0 | 150.0 | 100 | 20 |
* Podane otw. technologiczne mogą różnić się w zależności od partii
|
||||||
Materiał: Stal C 43 kąt przyporu 20° | ||||||
Moduł 3 | ||||||
Kod | Ilość zębów | da | d | dN1 | d1 | |
M3z12 | 12 | 42 | 36 | 27 | 12 | |
M3z13 | 13 | 45 | 39 | 30 | 12 | |
M3z14 | 14 | 48 | 42 | 35 | 12 | |
M3z15 | 15 | 51 | 45 | 35 | 12 | |
M3z16 | 16 | 54 | 48 | 38 | 14 | |
M3z17 | 17 | 57 | 51 | 42 | 14 | |
M3z18 | 18 | 60 | 54 | 45 | 14 | |
M3z19 | 19 | 63 | 57 | 45 | 14 | |
M3z20 | 20 | 66 | 60 | 45 | 14 | |
M3z21 | 21 | 69 | 63 | 45 | 16 | |
M3z22 | 22 | 72 | 66 | 50 | 16 | |
M3z23 | 23 | 75 | 69 | 50 | 16 | |
M3z24 | 24 | 78 | 72 | 50 | 16 | |
M3z25 | 25 | 81 | 75 | 60 | 16 | |
M3z26 | 26 | 84 | 78 | 60 | 16 | |
M3z27 | 27 | 87 | 81 | 60 | 16 | |
M3z28 | 28 | 90 | 84 | 60 | 16 | |
M3z29 | 29 | 93 | 87 | 60 | 16 | |
M3z30 | 30 | 96 | 90 | 60 | 16 | |
M3z31 | 31 | 99 | 93 | 60 | 16 | |
M3z32 | 32 | 102 | 96 | 70 | 16 | |
M3z33 | 33 | 105 | 99 | 70 | 16 | |
M3z34 | 34 | 108 | 102 | 70 | 16 | |
M3z35 | 35 | 111 | 105 | 70 | 16 | |
M3z36 | 36 | 114 | 108 | 70 | 20 | |
M3z37 | 37 | 117 | 111 | 70 | 20 | |
M3z38 | 38 | 120 | 114 | 80 | 20 | |
M3z39 | 39 | 123 | 117 | 80 | 20 | |
M3z40 | 40 | 126 | 120 | 80 | 20 | |
M3z41 | 41 | 129 | 123 | 80 | 20 | |
M3z42 | 42 | 132 | 126 | 80 | 20 | |
M3z43 | 43 | 135 | 129 | 80 | 20 | |
M3z44 | 44 | 138 | 132 | 90 | 20 | |
M3z45 | 45 | 141 | 135 | 90 | 20 | |
M3z46 | 46 | 144 | 138 | 90 | 20 | |
M3z47 | 47 | 147 | 141 | 100 | 20 | |
M3z48 | 48 | 150 | 144 | 100 | 20 |
* Podane otw. technologiczne mogą różnić się w zależności od partii
Materiał: Stal C 43 kąt przyporu 20° | ||||||
Moduł 4 | ||||||
Kod | Ilość zębów | da | d | dN1 | d1 | |
M4z12 | 12 | 56 | 48 | 35 | 14 | |
M4z13 | 13 | 60 | 52 | 40 | 14 | |
M4z14 | 14 | 64 | 56 | 45 | 14 | |
M4z15 | 15 | 68 | 60 | 45 | 14 | |
M4z16 | 16 | 72 | 64 | 50 | 16 | |
M4z17 | 17 | 76 | 68 | 50 | 16 | |
M4z18 | 18 | 80 | 72 | 50 | 16 | |
M4z19 | 19 | 84 | 76 | 60 | 16 | |
M4z20 | 20 | 88 | 80 | 60 | 16 | |
M4z21 | 21 | 92 | 84 | 70 | 16 | |
M4z22 | 22 | 96 | 88 | 70 | 16 | |
M4z23 | 23 | 100 | 92 | 75 | 20 | |
M4z24 | 24 | 104 | 96 | 75 | 20 | |
M4z25 | 25 | 108 | 100 | 75 | 20 | |
M4z26 | 26 | 112 | 104 | 75 | 20 | |
M4z27 | 27 | 116 | 108 | 75 | 20 | |
M4z28 | 28 | 120 | 112 | 75 | 20 | |
M4z29 | 29 | 124 | 116 | 75 | 20 | |
M4z30 | 30 | 128 | 120 | 75 | 20 | |
M4z31 | 31 | 132 | 124 | 80 | 20 | |
M4z32 | 32 | 136 | 128 | 80 | 20 | |
M4z33 | 33 | 140 | 132 | 80 | 20 | |
M4z34 | 34 | 144 | 136 | 80 | 20 | |
M4z35 | 35 | 148 | 140 | 80 | 20 | |
M4z36 | 36 | 152 | 144 | 80 | 25 |
* Podane otw. technologiczne mogą różnić się w zależności od partii
|
||||||
Materiał: Stal C 43 kąt przyporu 20° | ||||||
Moduł 5 | ||||||
Kod | Ilość zębów | da | d | dN1 | d1 | |
M5z12 | 12 | 70 | 60 | 45 | 20 | |
M5z13 | 13 | 75 | 65 | 50 | 20 | |
M5z14 | 14 | 80 | 70 | 55 | 20 | |
M5z15 | 15 | 85 | 75 | 60 | 20 | |
M5z16 | 16 | 90 | 80 | 65 | 20 | |
M5z17 | 17 | 95 | 85 | 70 | 20 | |
M5z18 | 18 | 100 | 90 | 70 | 20 | |
M5z19 | 19 | 105 | 95 | 70 | 20 | |
M5z20 | 20 | 110 | 100 | 80 | 20 | |
M5z21 | 21 | 115 | 105 | 80 | 20 | |
M5z22 | 22 | 120 | 110 | 80 | 20 | |
M5z23 | 23 | 125 | 115 | 90 | 20 | |
M5z24 | 24 | 130 | 120 | 90 | 20 | |
M5z25 | 25 | 135 | 125 | 90 | 20 | |
M5z26 | 26 | 140 | 130 | 100 | 20 | |
M5z27 | 27 | 145 | 135 | 100 | 20 | |
M5z28 | 28 | 150 | 140 | 100 | 25 | |
M5z29 | 29 | 155 | 145 | 110 | 25 | |
M5z30 | 30 | 160 | 150 | 110 | 25 |
* Podane otw. technologiczne mogą różnić się w zależności od partii
|
||||||
Materiał: Stal C 43 kąt przyporu 20° | ||||||
Moduł 6 | ||||||
Kod | Ilość zębów | da | d | dN1 | d1 | |
M6z12 | 12 | 84 | 72 | 54 | 20 | |
M6z13 | 13 | 90 | 78 | 60 | 20 | |
M6z15 | 15 | 102 | 90 | 70 | 20 | |
M6z16 | 16 | 108 | 95 | 75 | 20 | |
M6z18 | 18 | 120 | 108 | 80 | 20 | |
M6z20 | 20 | 132 | 120 | 90 | 20 | |
M6z24 | 24 | 156 | 144 | 110 | 25 | |
M6z25 | 25 | 162 | 150 | 110 | 25 |
* Podane otw. technologiczne mogą różnić się w zależności od partii
inne moduły na zapytanie |