Technika liniowa
- Prowadnice i wózki liniowe
- Wałki prowadzące
- Podparte wałki prowadzące
- Główki cięgieł
- Rolki prowadzące
- Normalia
- Łożyska liniowe
- Łożyska liniowe w obudowach
- Łożyska liniowe z kołnierzem
- Łożyska liniowe-tuleje toczne KH
- Podpory i wsporniki końcowe
- Łożyska kulkowe
- Łożyska samonastawne w oprawach
- Oprawy łożyskowe dzielone
- Tuleje ślizgowe
Elementy napędu
- Nakrętki i śruby kulowe
- Nakrętki i śruby trapezowe
- Bloki łożyskujące pod śruby napędowe
- Koła i listwy zębate modułowe
- Koła i pasy zębate
- Koła pasowe i pasy klinowe
- Łańcuchy i koła
- Wałki i tuleje wieloklinowe
- Sprzęgła
- Przeguby faliste
- Motoreduktory
- Koła na wykonanie
Elektronika
Wałki nierdzewne
Wałki nierdzewne materiał X90CrMoV18
![]() |
|
t1 - okrągłość t2 - walcowość t3 - prostoliniowość |
|
NAZWA | Średnica Ø d w mm | Głębokość zahartowania w mm |
Tolerancja | t1 µm | t2 µm | t3 µm | Waga (kg/m) |
WRA4 | 4 | 0,5-0,8 | h6 | 4 | 5 | 160 | 0,1 |
WRA5 | 5 | 0,5-0,8 | h6 | 4 | 5 | 160 | 0,15 |
WRA6 | 6 | 0,5-0,8 | h6 | 4 | 6 | 160 | 0,23 |
WRA8 | 8 | 0,6-0,9 | h6 | 4 | 6 | 160 | 0,4 |
WRA10 | 10 | 0,7-1,0 | h6 | 4 | 6 | 160 | 0,61 |
WRA12 | 12 | 0,8-1,2 | h6 | 5 | 8 | 120 | 0,88 |
WRA14 | 14 | 0,9-1,3 | h6 | 5 | 8 | 120 | 1,2 |
WRA15 | 15 | 1,1-1,5 | h6 | 5 | 8 | 120 | 1,38 |
WRA16 | 16 | 1,1-1,5 | h6 | 5 | 8 | 120 | 1,57 |
WRA18 | 18 | 1,1-1,5 | h6 | 5 | 8 | 120 | 1,95 |
WRA20 | 20 | 1,2-1,6 | h6 | 6 | 9 | 100 | 2,42 |
WRA25 | 25 | 1,5-1,7 | h6 | 6 | 9 | 100 | 3,85 |
WRA30 | 30 | 1,5-1,9 | h6 | 6 | 9 | 100 | 5,5 |
WRA35 | 35 | 1,5-1,9 | h6 | 6 | 9 | 100 | 7,55 |
WRA40 | 40 | 2,5-3,0 | h6 | 7 | 11 | 100 | 9,8 |
WRA45 | 45 | 2,5-3,0 | h6 | 7 | 11 | 100 | 12,5 |
WRA50 | 50 | 2,7-3,2 | h6 | 7 | 11 | 100 | 15,3 |
WRA60 | 60 | 2,9-3,3 | h6 | 8 | 13 | 100 | 22,2 |
- Wałki cięte na wymiar
- Materiał stal nierdzewna X90CrMoV18
- Miękki rdzeń
- Twardość powierzchni 54HRC
- Chropowatość powierzchni ok. 0,30µm Ra
- Standardowa długość 4000mm - wałki dłuższe na zapytanie
- Towar cięty nie podlega zwrotowi
Wałki nierdzewne materiał X46Cr13
![]() |
|
t1 - okrągłość t2 - walcowość t3 - prostoliniowość |
|
NAZWA | Średnica Ø d w mm | Głębokość zahartowania w mm |
Tolerancja | t1 µm | t2 µm | t3 µm | Waga (kg/m) |
WRB4 | 4 | 0,5-0,8 | h6 | 4 | 5 | 160 | 0,1 |
WRB5 | 5 | 0,5-0,8 | h6 | 4 | 5 | 160 | 0,15 |
WRB6 | 6 | 0,5-0,8 | h6 | 4 | 6 | 160 | 0,23 |
WRB7 | 7 | 0,5-0,8 | h6 | 4 | 6 | 160 | 0,32 |
WRB8 | 8 | 0,6-0,9 | h6 | 4 | 6 | 160 | 0,4 |
WRB10 | 10 | 0,7-1,0 | h6 | 4 | 6 | 160 | 0,61 |
WRB12 | 12 | 0,8-1,2 | h6 | 5 | 8 | 120 | 0,88 |
WRB14 | 14 | 0,9-1,3 | h6 | 5 | 8 | 120 | 1,2 |
WRB15 | 15 | 0,9-1,3 | h6 | 5 | 8 | 120 | 1,38 |
WRB16 | 16 | 1,1-1,5 | h6 | 5 | 8 | 120 | 1,57 |
WRB20 | 20 | 1,2-1,5 | h6 | 6 | 9 | 100 | 2,42 |
WRB25 | 25 | 1,5-1,7 | h6 | 6 | 9 | 100 | 3,85 |
WRB30 | 30 | 1,5-1,9 | h6 | 6 | 9 | 100 | 5,5 |
WRB40 | 40 | 2,5-3,0 | h6 | 7 | 11 | 100 | 9,8 |
WRB50 | 50 | 2,7-3,2 | h6 | 7 | 11 | 100 | 15,3 |
WRB60 | 60 | 2,9-3,3 | h6 | 8 | 13 | 100 | 22,2 |
- Wałki cięte na wymiar
- Materiał stal nierdzewna X46Cr13
- Miękki rdzeń
- Twardość powierzchni 52HRC
- Chropowatość powierzchni ok. 0,30µm Ra
- Standardowa długość 4000mm - wałki dłuższe na zapytanie
- Towar cięty nie podlega zwrotowi