Technika liniowa
- Prowadnice i wózki liniowe
- Wałki prowadzące
- Podparte wałki prowadzące
- Główki cięgieł
- Rolki prowadzące
- Normalia
- Łożyska liniowe
- Łożyska liniowe w obudowach
- Łożyska liniowe z kołnierzem
- Łożyska liniowe-tuleje toczne KH
- Podpory i wsporniki końcowe
- Łożyska kulkowe
- Łożyska samonastawne w oprawach
- Oprawy łożyskowe dzielone
- Tuleje ślizgowe
Elementy napędu
- Nakrętki i śruby kulowe
- Obudowy nakrętek kulowych
- Nakrętki i śruby trapezowe
- Bloki łożyskujące pod śruby napędowe
- Koła i listwy zębate modułowe
- Koła i pasy zębate
- Koła pasowe i pasy klinowe
- Łańcuchy i koła
- Wałki i tuleje wieloklinowe
- Sprzęgła
- Przeguby faliste
- Motoreduktory
- Koła na wykonanie
Elektronika
Wałki chromowane
t1 - okrągłość t2 - walcowość t3 - prostoliniowość |
|
NAZWA | Średnica Ø d w mm | Głębokość zahartowania w mm |
Tolerancja | t1 µm | t2 µm | t3 µm | Waga (kg/m) |
WV4 | 4 | 0,5-0,8 | h7 | 6 | 10 | 160 | 0,1 |
WV5 | 5 | 0,5-0,8 | h7 | 6 | 10 | 160 | 0,15 |
WV6 | 6 | 0,5-0,8 | h7 | 6 | 10 | 160 | 0,23 |
WV7 | 7 | 0,5-0,8 | h7 | 6 | 10 | 160 | 0,32 |
WV8 | 8 | 0,6-0,9 | h7 | 6 | 10 | 160 | 0,4 |
WV10 | 10 | 0,7-1,0 | h7 | 6 | 10 | 160 | 0,61 |
WV12 | 12 | 0,8-1,2 | h7 | 8 | 12 | 120 | 0,88 |
WV14 | 14 | 0,8-1,2 | h7 | 8 | 12 | 120 | 1,2 |
WV15 | 15 | 0,8-1,2 | h7 | 8 | 12 | 120 | 1,38 |
WV16 | 16 | 1,1-1,5 | h7 | 8 | 12 | 100 | 1,57 |
WV18 | 18 | 1,1-1,5 | h7 | 8 | 12 | 100 | 1,95 |
WV20 | 20 | 1,2-1,5 | h7 | 9 | 13 | 100 | 2,42 |
WV22 | 22 | 0,8-1,2 | h7 | 9 | 13 | 100 | 2,95 |
WV24 | 24 | 0,8-1,2 | h7 | 9 | 13 | 100 | 3,55 |
WV25 | 25 | 1,5-1,7 | h7 | 9 | 13 | 100 | 3,85 |
WV28 | 28 | 1,5-1,7 | h7 | 9 | 13 | 100 | 4,83 |
WV30 | 30 | 1,5-1,9 | h7 | 9 | 13 | 100 | 5,5 |
WV35 | 35 | 1,5-1,9 | h7 | 11 | 16 | 100 | 7,55 |
WV40 | 40 | 1,6-2,0 | h7 | 11 | 16 | 100 | 9,8 |
WV45 | 45 | 1,6-2,0 | h7 | 11 | 16 | 100 | 12,5 |
WV50 | 50 | 1,6-2,0 | h7 | 11 | 16 | 100 | 15,3 |
WV60 | 60 | 2,2-2,6 | h7 | 12 | 16 | 100 | 22,2 |
WV70 | 70 | 2,2-2,6 | h7 | 13 | 19 | 100 | 30,1 |
WV80 | 80 | 2,2-2,6 | h7 | 19 | 19 | 100 | 39,5 |
WV90 | 90 | 2,6-3,2 | h7 | 22 | 22 | 100 | 50,1 |
WV100 | 100 | 2,6-3,2 | h7 | 22 | 22 | 100 | 61,6 |
- Wałki cięte na wymiar
- Wałki z powłoką chromu
- Materiał stal - Cf53
- Miękki rdzeń
- Twardość powierzchni 59-64HRC
- Grubość powłoki chromowanej: 5 – 12 µm
- Chropowatość powierzchni ok. 0,30µm Ra
- Standardowa długość 4000mm - wałki dłuższe na zapytanie
- Towar cięty nie podlega zwrotowi