Technika liniowa
- Prowadnice i wózki liniowe
- Wałki prowadzące
- Podparte wałki prowadzące
- Główki cięgieł
- Rolki prowadzące
- Normalia
- Łożyska liniowe
- Łożyska liniowe w obudowach
- Łożyska liniowe z kołnierzem
- Łożyska liniowe-tuleje toczne KH
- Podpory i wsporniki końcowe
- Łożyska kulkowe
- Łożyska samonastawne w oprawach
- Oprawy łożyskowe dzielone
- Tuleje ślizgowe
Elementy napędu
- Nakrętki i śruby kulowe
- Obudowy nakrętek kulowych
- Nakrętki i śruby trapezowe
- Bloki łożyskujące pod śruby napędowe
- Koła i listwy zębate modułowe
- Koła i pasy zębate
- Koła pasowe i pasy klinowe
- Łańcuchy i koła
- Wałki i tuleje wieloklinowe
- Sprzęgła
- Przeguby faliste
- Motoreduktory
- Koła na wykonanie
Elektronika
Seria ST korpus okrągły krok 1,8st
![]() |
|
Krok |
1,8º |
Dokładność kątowa |
±5% (pełny krok, bez obciążenia) |
Tolerancja rezystancji |
±10% |
Tolerancja induktancji |
±20% |
Wzrost temperatury |
80℃ max. |
Temperatura otoczenia |
-20℃ ~ +50℃ |
Rezystancja izolacji |
100MΩMin.500VDC |
Wytrzymałość izolacji |
500VAC przez 1 min. |
Luz promieniowy wałka |
0.02Max.(450 g-load) |
Luz osiowy wałka |
0.08Max.(450 g-load) |
Obciążenie promieniowe | 75N |
Obciążenie osiowe | 15N |
|
Model | Napięcie [V] | Prąd [A] | Moment trzymający [kg-cm] | Ilość wyprowadzeń | Długość [mm] | |
Pojednyczy wałek | Podwójny wałek | |||||
SM57ST41-1106A | SM57ST41-1106B | 4 | 1,1 | 2,88 | 6 | 41 |
SM57ST41-0406A | SM57ST41-0406B | 12 | 0,4 | 2,88 | 6 | |
SM57ST41-1564A | SM57ST41-1564B | 2,8 | 1,56 | 4,0 | 4 | |
SM57ST51-0856A | SM57ST51-0856B | 6 | 0,85 | 4,97 | 6 | 51 |
SM57ST51-0426A | SM57ST51-0426B | 12 | 0,42 | 4,97 | 6 | |
SM57ST51-2804A | SM57ST51-2804B | 2,38 | 2,8 | 6,9 | 4 | |
SM57ST56-1206A | SM57ST56-1206B | 6 | 1,2 | 5,05 | 6 | 56 |
SM57ST56-0606A | SM57ST56-0606B | 12 | 0,6 | 6,05 | 6 | |
SM57ST56-2554A | SM57ST56-2554B | 2,8 | 2,55 | 8,4 | 4 | |
SM57ST76-1506A | SM57ST76-1506B | 54 | 1,5 | 9 | 6 | 76 |
SM57ST76-0686A | SM57ST76-0686B | 12 | 0,68 | 9 | 6 | |
SM57ST76-3404A | SM57ST76-3404B | 2,7 | 3,3 | 12,5 | 4 |
Schemat połączeń |
![]() |