Sklep czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Seria HT korpus okrągły krok 1,8st

 

Krok

1,8º

Dokładność kątowa

±5% (pełny krok, bez obciążenia)

Tolerancja rezystancji

±10%

Tolerancja induktancji

±20%

Wzrost temperatury

80℃ max.

Temperatura otoczenia

-20℃ ~ +50℃

Rezystancja izolacji

100MΩMin.500VDC

Wytrzymałość izolacji

820VAC, 1s, 3mA

Luz promieniowy wałka

0.02Max.(450 g-load)

Luz osiowy wałka

0.08Max.(450 g-load)

Obciążenie promieniowe 220N
Obciążenie osiowe 60N

 

 

Model Napięcie [V] Prąd [A] Moment trzymający [kg-cm] Ilość wyprowadzeń Długość [mm]
Pojednyczy wałek Podwójny wałek
MS86ST62-4506A MS86ST62-4506B 1,8 4,5 13 6 62
MS86ST62-1256A MS86ST62-1256B 5,5 1,25 13 6
MS86ST62-1406A MS86ST62-1406B 0,7 14 13 6
MS86ST62-5904A MS86ST62-5904B 1,33 5,9 18 4
MS86ST94-4006A MS86ST94-4006B 3,0 4,0 26 6 94
MS86ST94-2006A MS86ST94-2006B 6,0 2,0 26 6
MS86ST94-1006A MS86ST94-1006B 12 1,0 26 6
MS86ST94-5604A MS86ST94-5604B 2,1 5,6 35 4
MS86ST134-6706A MS86ST134-6706B 3,0 6,7 36 6 134
MS86ST134-4006A MS86ST134-4006B 5,0 4,0 36 6
MS86ST134-1806A MS86ST134-1806B 12 1,8 36 6
MS86ST134-5604A MS86ST134-5604B 3,5 5,6 50 4

 

Schemat połączeń