Sklep czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Seria HT korpus kwadartowy krok 1,8st

 

Seria HT korpus kwadartowy krok 1,8st

Krok

1,8º

Dokładność kątowa

±5% (pełny krok, bez obciążenia)

Tolerancja rezystancji

±10%

Tolerancja induktancji

±20%

Wzrost temperatury

80℃ max.

Temperatura otoczenia

-20℃ ~ +50℃

Rezystancja izolacji

100MΩMin.500VDC

Wytrzymałość izolacji

500VAC przez 1 min.

Luz promieniowy wałka

0.02Max.(450 g-load)

Luz osiowy wałka

0.08Max.(450 g-load)

Obciążenie promieniowe 75N
Obciążenie osiowe 15N

 

Seria HT korpus kwadartowy krok 1,8st

 

Model Napięcie [V] Prąd [A] Moment trzymający [kg-cm] Ilość wyprowadzeń Długość [mm]
Pojednyczy wałek Podwójny wałek
SM57HT41-1006A SM57HT41-1006B 5,7 1 3,9 6 41
SM57HT41-2006A SM57HT41-2006B 2,8 2 3,9 6
SM57HT41-3006A SM57HT41-3006B 1,9 3 3,9 6
SM57HT41-2804A SM57HT41-2804B 2 2,8 5,5 4
SM57HT51-1006A SM57HT51-1006B 6,6 1 7,2 6 54
SM57HT51-2006A SM57HT51-2006B 3,3 2 7,2 6
SM57HT51-3006A SM57HT51-3006B 2,2 3 7,2 6
SM57HT51-2804A SM57HT51-2804B 2,3 2,8 10,1 4
SM57HT56-1006A SM57HT56-1006B 7,4 1 9,0 6 56
SM57HT56-2006A SM57HT56-2006B 3,6 2 9,0 6
SM57HT56-3006A SM57HT56-3006B 2,3 3 9,0 6
SM57HT56-2804A SM57HT56-2804B 2,5 2,8 12,6 4
SM57HT76-1006A SM57HT76-1006B 8,6 1 13,5 6 76
SM57HT76-2006A SM57HT76-2006B 4,5 2 13,5 6
SM57HT76-3006A SM57HT76-3006B 3 3 13,5 6
SM57HT76-2804A SM57HT76-2804B 3,2 2,8 18,9 4

 

 

Schemat połączeń
Seria HT korpus kwadartowy krok 1,8st