Sklep czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Podwójne z panewką

 

 

Przegub falisty podwójny z panewką DIN 808 - G

DIN 808 - G

 

Stal  uszlachetniona C 45
Kod d
H7
D L1
0/-1
L3
±1
L4
±0.5
Waga
kg
T 64188   6 16 9 56 17.0 0.057
T 17696   8 13 13 60 21.0 0.035
T 64237* 8 16 10 62 20.0 0.060
T 17697   10 16 17 74 26.0 0.068
T 64238* 10 20 13 74 24.0 0.115
T 17698   12 20 20 88 31.0 0.130
T 64239* 12 25 15 86 28.0 0.212
T 17699   16 25 23 104 37.0 0.237
T 64240* 16 32 16 104 34.0 0.420
T 17700   20 32 25 124 43.0 0.463
T 64241* 20 40 20 128 41.0 0.800
T 23236   25 40 32 156 54.0 0.920
T 64242* 25 50 25 160 52.5 1.650
T 23237   32 50 41 188 66.0 1.800
T 64243* 32 63 30 200 65.0 3.280
T 23238   40 63 47 236 83.0 3.500
T 64244* 40 75 43 245 80.0 5.280
T 64245   50 90 52 290 95.0 9.400

 

Stal  automatowa
Kod d
H7
D L1
0/-1
L2
±1
L4
±0.5
Waga
kg
T 17691 8 13 13 60 21.0 0.035
T 17692 10 16 17 74 26.0 0.068
T 17693 12 20 20 88 31.0 0.130
T 17694 16 25 23 104 37.0 0.237
T 17695 20 32 25 124 43.0 0.463

* wzmocniona piasta

 

-wszystkie pracujące elementy są hartowane i szlifowane

-przeguby są prawie bezluzowe

-wykonanie z wpustem pod klin lub czworokątem na zapytanie

-wykonanie nierdzewne na zapytanie