Sklep czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Pierścienie Segera

Przesunięcie osiowe takich części, jak tuleje czy koła zębate, to powszechnie spotykany problem w maszynach przemysłowych, w szczególności rolniczych, budowlanych czy górniczych. Aby go uniknąć wykorzystywane są pierścienia Segera, nazywane również osadczymi sprężynującymi, których zadaniem jest zabezpieczenie poszczególnych komponentów przed osiowym przesuwaniem się w wyniku ruchu tocznego lub obrotowego. Ich brak może zagrozić bezpieczeństwu użytkownika, a także zmniejszyć wydajność całego zakładu.

W asortymencie uwzględniliśmy pierścienie Segera, których wymiary wewnętrzne sięgają przykładowo od D=10 do D=80 oraz od B=1 do B=2,5, a zewnętrzne od Do=9,3 do Do=74,5 oraz od D2=16,7 do D2=97,4. Niezależnie do wybranych wymiarów, każdy produkt jest sprzedawany w paczkach zawierających 10 sztuk - dzięki temu można zastosować je na zróżnicowanych częściach maszyny lub w wielu maszynach. Na dodatkowe pytania chętnie odpowiemy poprzez nasz formularz kontaktowy. Zapraszamy do składania zamówień!

Pierścienie wewnętrzne
Symbol D Do B D2 pod łoż.
SEG W10 10 10,8 1 3,9  
SEG W11 11 11,8 1 4,3  
SEG W12 12 13 1 5,1  LM6
SEG W13 13 14,1 1 5,7  
SEG W14 14 15,1 1 6,5  
SEG W15 15 16,2 1 7,5  LM8
SEG W16 16 17,3 1 8,3  KB8
SEG W17 17 18,3 1 9,1  
SEG W18 18 19,5 1 9,7  
SEG W19 19 20,5 1 10,7  LM10
SEG W20 20 21,5 1 11,5  
SEG W21 21 22,5 1 12,5  LM12
SEG W22 22 23,5 1 13,5  KB12
SEG W23 23 24,6 1 14,3  LM13
SEG W24 24 25,9 1,2 15,1  
SEG W25 25 26,9 1,2 15,9  
SEG W26 26 27,9 1,2 16,5  KB16
SEG W27 27 28,6 1,2 17,6  
SEG W28 28 30,1 1,2 18,3  LM16
SEG W29 29 31,3 1,2 19,3  
SEG W30 30 32,1 1,2 20,3  
SEG W31 31 33,4 1,2 30,5  
SEG W32 32 34,4 1,2 21,1  LM,KB20
SEG W33 33 35,6 1,2 22,1  
SEG W34 34 36,5 1,5 23,1  
SEG W35 35 37,8 1,5 24,1  
SEG W36 36 38,8 1,5 25,1  
SEG W37 37 39,8 1,5 25,9  
SEG W38 38 40,8 1,5 26,9  
SEG W39 39 42,1 1,5 27,6  
SEG W40 40 43,5 1,75 28,3  LM,KB25
SEG W42 42 45,5 1,75 30,1  
SEG W44 44 47,6 1,75 31,3  
SEG W45 45 48,5 1,75 32,5  LM30
SEG W47 47 50,5 1,75 34,1  KB30
SEG W48 48 51,5 1,75 35,5  
SEG W50 50 54,2 2 36,9  
SEG W52 52 56,2 2 38,5 LM35
SEG W60 60 64,2 2 45,3 LM40
SEG W62 62 66,2 2 47,3 KB40
SEG W75 75 79,5 2,5 59,3 KB50
SEG W80 80 85,5 2,5 62,9 LM50

 *Pierścienie sprzedawane w paczkach po 10szt.

 

Pierścienie zewnętrzne
Symbol D Do B D2 pod łoż.
SEG Z10 10 9,3 1 16,7  
SEG Z11 11 10,2 1 17,7  
SEG Z12 12 11 1 18,7  LM6
SEG Z13 13 11,9 1 19,9  
SEG Z14 14 12,9 1 21,1  
SEG Z15 15 13,8 1 22,3  LM8
SEG Z16 16 14,7 1,2 23,5  KB8
SEG Z17 17 15,7 1,2 24,7  
SEG Z18 18 16,5 1,2 25,9  
SEG Z19 19 17,5 1,2 26,9  LM10
SEG Z20 20 18,5 1,2 28,1  
SEG Z21 21 19,5 1,2 29,3  LM12
SEG Z22 22 20,5 1,2 30,5  KB12
SEG Z23 23 21,5 1,2 31,7  LM13
SEG Z24 24 22,5 1,2 32,9  
SEG Z25 25 23,2 1,2 33,9  
SEG Z26 26 24,2 1,2 35,1  KB16
SEG Z27 27 25,2 1,2 36,3  
SEG Z28 28 25,9 1,5 37,5  LM16
SEG Z29 29 26,9 1,5 38,7  
SEG Z30 30 27,9 1,5 40,1  
SEG Z31 31 28,9 1,5 41,3  
SEG Z32 32 29,6 1,5 42,5  LM,KB20
SEG Z33 33 30,3 1,5 43,6  
SEG Z34 34 31,5 1,5 44,9  
SEG Z35 35 32,2 1,5 46,3  
SEG Z36 36 33,2 1,75 47,3  
SEG Z37 37 34,2 1,75 48,3  
SEG Z38 38 35,2 1,75 49,7  
SEG Z39 39 36,2 1,75 51,1  
SEG Z40 40 36,5 1,75 52,1  LM,KB25
SEG Z42 42 38,5 1,75 55,1  
SEG Z44 44 40,8 1,75 56,7  
SEG Z45 45 41,5 1,75 58,3  LM30
SEG Z46 46 43,1 1,75 59,8  KB30
SEG Z48 48 44,5 1,75 61,9  
SEG Z50 50 45,8 2 63,9  
SEG Z52 52 47,8 2 66,1 LM35
SEG Z60 60 55,8 2 74,9 LM40
SEG Z62 62 57,8 2 77,1 KB40
SEG Z75 75 70,5 2,5 92 KB50
SEG Z80 80 74,5 2,5 97,4 LM50

 *Pierścienie sprzedawane w paczkach po 10szt.