Technika liniowa
- Prowadnice i wózki liniowe
- Wałki prowadzące
- Podparte wałki prowadzące
- Główki cięgieł
- Rolki prowadzące
- Normalia
- Łożyska liniowe
- Łożyska liniowe w obudowach
- Łożyska liniowe z kołnierzem
- Łożyska liniowe-tuleje toczne KH
- Podpory i wsporniki końcowe
- Łożyska kulkowe
- Łożyska samonastawne w oprawach
- Oprawy łożyskowe dzielone
- Tuleje ślizgowe
Elementy napędu
- Nakrętki i śruby kulowe
- Obudowy nakrętek kulowych
- Nakrętki i śruby trapezowe
- Bloki łożyskujące pod śruby napędowe
- Koła i listwy zębate modułowe
- Koła i pasy zębate
- Koła pasowe i pasy klinowe
- Łańcuchy i koła
- Wałki i tuleje wieloklinowe
- Sprzęgła
- Przeguby faliste
- Motoreduktory
- Koła na wykonanie
Elektronika
MSC - miniaturowa-nierdzewna
Prowadnica szynowa MSC-R i wózek MSC-M / MSC-LM
![]() |
* Ceny prowadnic i wózków dotyczą wykonania w klasie N ( klasa dokładności normalna ). |
Wózek MSC-M / MSC-LM
Model | Wmiary zewnętrzne [mm] | Wymiary wózka [mm] | |||||||||||||
Wys. H | Szer. W | Dł. L | W2 | H2 | B | C | s x l | L1 | T | G | |||||
MSC 7 M | 8 | 17 | 23,6 | 5 | 1,5 | 12 | 8 | M2x2,5 | 18,4 | 3,5 | Ø0,8 | ||||
MSC 7 LM | 33,1 | 13 | 27,9 | ||||||||||||
MSC 9 M | 10 | 20 | 33,1 | 5,5 | 2,2 | 15 | 10 | M3x3 | 25,8 | 4,5 | Ø1 | ||||
MSC 9 LM | 41,3 | 16 | 36 | ||||||||||||
MSC 12 M | 13 | 27 | 34,6 | 7,5 | 3 | 20 | 15 | M3x3,6 | 28 | 6 | Ø1,5 | ||||
MSC 12 LM | 47,6 | 20 | 41 | ||||||||||||
MSC 15 M | 16 | 32 | 43,5 | 8,5 | 4 | 25 | 20 | M3x4,2 | 36,1 | 7 | G-M3 | ||||
MSC 15 LM | 60,5 | 25 | 53,1 |
Dane techniczne wózków MSC-M / MSC-LM
Model | Nośność [kN] | Momenty statyczne [kNm] | Masa [kg] | ||||||
Dyn. C0 | Stat. C0 | Mp | My | Mr | Wózka | ||||
1W | 2W | 1W | 2W | ||||||
MSC 7 M | 0,94 | 1,28 | 2,6 | 15,33 | 2,6 | 15,33 | 4,7 | 13 | |
MSC 7 LM | 1,36 | 2,24 | 7,4 | 37,92 | 7,4 | 37,92 | 8,3 | 18 | |
MSC 9 M | 1,71 | 2,24 | 6,1 | 33,46 | 6,1 | 33,46 | 10,8 | 29 | |
MSC 9 LM | 2,52 | 3,92 | 17,4 | 84,63 | 17,4 | 84,63 | 18,8 | 39 | |
MSC 12 M | 2,62 | 3,52 | 11,4 | 63,96 | 11,4 | 63,96 | 22,2 | 40 | |
MSC 12 LM | 3,77 | 5,72 | 28,3 | 141,52 | 28,3 | 141,52 | 36 | 60 | |
MSC 15 M | 4,52 | 5,7 | 24,7 | 132,17 | 24,7 | 132,17 | 44,4 | 71 | |
MSC 15 LM | 6,47 | 9,26 | 61 | 295,87 | 61 | 295,87 | 72,2 | 100 |
Szyna MSC-R
![]() |
Ls [mm] |
600 | |
1000 | |
1000 | |
1000 |
Model | Wymiary szyny | Masa [kg/m] | ||||
Szer. W1 | Wys. H1 | P | E Std. | ØDxhxØd | Szyny | |
MSC7R | 7 -0,05 | 4,7 | 15 | 5 | 4,2x2,3x2,4 | 0,22 |
MSC9R | 9 -0,05 | 5,5 | 20 | 7,5 | 6x3,3x3,5 | 0,33 |
MSC12R | 12 -0,05 | 7,5 | 25 | 10 | 6x4,5x3,5 | 0,63 |
MSC15R | 15 -0,05 | 9,5 | 40 | 15 | 6x4,5x3,5 | 1,02 |