Technika liniowa
- Prowadnice i wózki liniowe
- Wałki prowadzące
- Podparte wałki prowadzące
- Główki cięgieł
- Rolki prowadzące
- Normalia
- Łożyska liniowe
- Łożyska liniowe w obudowach
- Łożyska liniowe z kołnierzem
- Łożyska liniowe-tuleje toczne KH
- Podpory i wsporniki końcowe
- Łożyska kulkowe
- Łożyska samonastawne w oprawach
- Oprawy łożyskowe dzielone
- Tuleje ślizgowe
Elementy napędu
- Nakrętki i śruby kulowe
- Obudowy nakrętek kulowych
- Nakrętki i śruby trapezowe
- Bloki łożyskujące pod śruby napędowe
- Koła i listwy zębate modułowe
- Koła i pasy zębate
- Koła pasowe i pasy klinowe
- Łańcuchy i koła
- Wałki i tuleje wieloklinowe
- Sprzęgła
- Przeguby faliste
- Motoreduktory
- Koła na wykonanie
Elektronika
MSB - kompaktowa
Prowadnica szynowa MSB-R i wózek MSB-TE / MSB-E
![]() |
* Ceny prowadnic i wózków dotyczą wykonania w klasie N ( klasa o dokładności normalnej ). |
Wózek MSB-TE / MSB-E
Model | Wmiary zewnętrzne [mm] | Wymiary wózka [mm] | |||||||||||||
Wys. H | Szer. W | Dł. L | W2 | H2 | B | C | s x l | L1 | T | T1 | N | G | K | d1 | |
MSB15TE | 24 | 52 | 40 | 18,5 | 4,5 | 41 | - | M5X7 | 23,5 | 5 | 7 | 5,5 | 5,5 | 5,1 | 3,3 |
MSB15E | 57 | 26 | 40,5 | ||||||||||||
MSB20TE | 28 | 59 | 48 | 19,5 | 6 | 49 | - | M6X9 | 29 | 5 | 9 | 5,5 | 12 | 5,9 | 3,3 |
MSB20E | 67 | 32 | 48 | ||||||||||||
MSB25TE | 33 | 73 | 60,2 | 25 | 7 | 60 | - | M8X10 | 38,7 | 7 | 10 | 6 | 12 | 6,3 | 3,3 |
MSB25E | 82 | 35 | 60,5 | ||||||||||||
MSB30TE | 42 | 90 | 68 | 31 | 9,5 | 72 | - | M10X10 | 43,3 | 7 | 10 | 8 | 12 | 6,3 | 3,3 |
MSB30E | 96,7 | 40 | 72 |
Prowadnica szynowa MSB-R i wózek MSB-TS / MSB-S
![]() |
* Ceny prowadnic i wózków dotyczą wykonania w klasie H ( klasa o wysokiej dokładności ). |
|
Wózek MSB-TS / MSB-S
Model | Wmiary zewnętrzne [mm] | Wymiary wózka [mm] | |||||||||||||
Wys. H | Szer. W | Dł. L | W2 | H2 | B | C | s x l | L1 | T | N | G | K | d1 | ||
MSB15TS | 24 | 34 | 40 | 9,5 | 4,5 | 26 | - | M4X6 | 23,5 | 7 | 5,5 | 5,5 | 5,1 | 3,3 | |
MSB15S | 57 | 26 | 40,5 | ||||||||||||
MSB20TS | 28 | 42 | 48 | 11 | 6 | 32 | - | M5x7 | 29 | 9 | 5,5 | 12 | 5,9 | 3,3 | |
MSB20S | 67 | 32 | 48 | ||||||||||||
MSB25TS | 33 | 48 | 60,2 | 12,5 | 7 | 35 | - | M6X9 | 38,7 | 10 | 6 | 12 | 6,3 | 3,3 | |
MSB25S | 82 | 35 | 60,5 | ||||||||||||
MSB30TS | 42 | 60 | 68 | 16 | 9,5 | 40 | - | M8X12 | 43,3 | 10 | 8 | 12 | 6,3 | 3,3 | |
MSB30S | 96,7 | 40 | 72 | ||||||||||||
MSB35TS | 48 | 70 | 112 | 18 | 9,5 | 50 | 50 | M8X12 | 80 | 10 | 8,5 | 11,5 | 9,8 | 3,3 | |
MSB35S | 137,5 | 72 | 105,5 |
Dane techniczne wózków MSB -E -S / MSB -TE -TS
Model | Nośność [kN] | Momenty statyczne [kNm] | Masa [kg] | ||||||
Dyn. C0 | Stat. C0 | Mp | My | Mr | Wózka | ||||
1W | 2W | 1W | 2W | ||||||
MSB15 TS TE | 6,7 | 9,6 | 0,04 | 0,26 | 0,04 | 0,26 | 0,07 | 0,12 | |
MSB15 S E | 10 | 16,9 | 0,1 | 0,61 | 0,1 | 0,61 | 0,13 | 0,21 | |
MSB20 TS TE | 9,7 | 14,2 | 0,07 | 0,44 | 0,07 | 0,44 | 0,14 | 0,20 | |
MSB20 S E | 13,9 | 23,6 | 0,18 | 0,97 | 0,18 | 0,97 | 0,24 | 0,34 | |
MSB25 TS TE | 15,6 | 22,1 | 0,13 | 0,91 | 0,13 | 0,91 | 0,26 | 0,39 | |
MSB25 S E | 22,3 | 36,9 | 0,35 | 1,87 | 0,35 | 1,87 | 0,43 | 0,60 | |
MSB30 TS TE | 23,1 | 31,8 | 0,23 | 1,39 | 0,23 | 1,39 | 0,45 | 0,65 | |
MSB30 S E | 32,9 | 53,1 | 0,6 | 3,15 | 0,6 | 3,15 | 0,74 | 1,08 | |
MSB35 S | 52 | 75,5 | 0,93 | 2,31 | 0,93 | 2,31 | 1,28 | 1,13 | |
MSB35 LS | 63,6 | 100,6 | 1,6 | 5,46 | 1,6 | 5,46 | 1,71 | 1,49 |
Szyna MSB-R
![]() |
Model | Wymiary szyny | Masa [kg/m] | ||||
Szer. W1 | Wys. H1 | P | E Std. | ØDxhxØd | Szyny | |
MSB15R | 15 | 12,5 | 60 | 20 | 6x4,5x3,5 | 1,2 |
MSB20R | 20 | 15 | 60 | 20 | 9,5x8,5x6 | 2 |
MSB25R | 23 | 18 | 60 | 20 | 11x9x7 | 3 |
MSB30R | 28 | 23 | 80 | 20 | 11x9x7 | 4,4 |
MSB35R | 34 | 27,5 | 80 | 20 | 14x9x7 | 6,2 |