Technika liniowa
- Prowadnice i wózki liniowe
- Wałki prowadzące
- Podparte wałki prowadzące
- Główki cięgieł
- Rolki prowadzące
- Normalia
- Łożyska liniowe
- Łożyska liniowe w obudowach
- Łożyska liniowe z kołnierzem
- Łożyska liniowe-tuleje toczne KH
- Podpory i wsporniki końcowe
- Łożyska kulkowe
- Łożyska samonastawne w oprawach
- Oprawy łożyskowe dzielone
- Tuleje ślizgowe
Elementy napędu
- Nakrętki i śruby kulowe
- Obudowy nakrętek kulowych
- Nakrętki i śruby trapezowe
- Bloki łożyskujące pod śruby napędowe
- Koła i listwy zębate modułowe
- Koła i pasy zębate
- Koła pasowe i pasy klinowe
- Łańcuchy i koła
- Wałki i tuleje wieloklinowe
- Sprzęgła
- Przeguby faliste
- Motoreduktory
- Koła na wykonanie
Elektronika
MSA - wysokie obciążenia
Prowadnica szynowa MSA-R i wózek MSA-A / MSA-LA
* Ceny prowadnic i wózków dotyczą wykonania w klasie N ( klasa o dokładności normalnej ). |
Wózek MSA-A / MSA-LA
Model | Wmiary zewnętrzne [mm] | Wymiary wózka [mm] | |||||||||||||||
Wys. H | Szer. W | Dł. L | W2 | H2 | B | C | s x l | L1 | T | T1 | N | G | K | d1 | |||
MSA15A | 24 | 47 | 56,3 | 16 | 4,2 | 38 | 30 | M5x1 | 39,3 | 7 | 11 | 4,3 | 7 | 3,2 | 3,3 | ||
MSA20A | 30 | 63 | 72,9 | 21,5 | 5 | 53 | 40 | M6x10 | 51,3 | 7 | 10 | 5 | 12 | 5,8 | 3,3 | ||
MSA20LA | 88,8 | 67,2 | |||||||||||||||
MSA25A | 36 | 70 | 81,6 | 23,5 | 6,5 | 57 | 45 | M8x16 | 59 | 11 | 16 | 6 | 12 | 5,8 | 3,3 | ||
MSA25LA | 100,6 | 78 | |||||||||||||||
MSA30A | 42 | 90 | 97 | 31 | 8 | 72 | 52 | M10x18 | 71,4 | 11 | 18 | 7 | 12 | 6,5 | 3,3 | ||
MSA30LA | 119,2 | 93,6 | |||||||||||||||
MSA35A | 48 | 100 | 111,2 | 33 | 9,5 | 82 | 62 | M10x21 | 81 | 13 | 21 | 8 | 11,5 | 8,6 | 3,3 | ||
MSA35LA | 136,6 | 106,4 | |||||||||||||||
MSA45A | 60 | 120 | 137,7 | 37,5 | 10 | 100 | 80 | M12x25 | 102,5 | 13 | 25 | 10 | 13,5 | 10,6 | 3,3 | ||
MSA45LA | 169,5 | 134,3 | |||||||||||||||
MSA55A | 70 | 140 | 161,5 | 43,5 | 13 | 116 | 95 | M14x17 | 119,5 | 19 | 32 | 11 | 13,5 | 8,6 | 3,3 | ||
MSA55LA | 199,5 | 157,5 | |||||||||||||||
MSA65A | 90 | 170 | 199 | 53,5 | 15 | 142 | 110 | M16x23 | 149 | 21,5 | 37 | 19 | 13,5 | 8,6 | 3,3 | ||
MSA65LA | 253 | 203 |
Prowadnica szynowa MSA-R i wózek MSA-E / MSA-LE
* Ceny prowadnic i wózków dotyczą wykonania w klasie H ( klasa o wysokiej dokładności ). |
Tabela dokładności i dane techniczne |
Wózek MSA-E / MSA-LE
Model | Wmiary zewnętrzne [mm] | Wymiary wózka [mm] | |||||||||||||||
H | W | Dł. L | W2 | H2 | B | C | s x l | L1 | T | T1 | T2 | N | G | K | d1 | S1 | |
MSA15E | 24 | 47 | 56,3 | 16 | 4,2 | 38 | 30 | M5x1 | 39,3 | 7 | 11 | 7 | 4,3 | 7 | 3,2 | 3,3 | M5 |
MSA20E | 30 | 63 | 72,9 | 21,5 | 5 | 53 | 40 | M6x10 | 51,3 | 7 | 10 | 10 | 5 | 12 | 5,8 | 3,3 | M6 |
MSA20LE | 88,8 | 67,2 | |||||||||||||||
MSA25E | 36 | 70 | 81,6 | 23,5 | 6,5 | 57 | 45 | M8x16 | 59 | 11 | 16 | 10 | 6 | 12 | 5,8 | 3,3 | M8 |
MSA25LE | 100,6 | 78 | |||||||||||||||
MSA30E | 42 | 90 | 97 | 31 | 8 | 72 | 52 | M10x18 | 71,4 | 11 | 18 | 10 | 7 | 12 | 6,5 | 3,3 | M10 |
MSA30LE | 119,2 | 93,6 | |||||||||||||||
MSA35E | 48 | 100 | 111,2 | 33 | 9,5 | 82 | 62 | M10x21 | 81 | 13 | 21 | 13 | 8 | 11,5 | 8,6 | 3,3 | M10 |
MSA35LE | 136,6 | 106,4 | |||||||||||||||
MSA45E | 60 | 120 | 137,7 | 37,5 | 10 | 100 | 80 | M12x25 | 102,5 | 13 | 25 | 15 | 10 | 13,5 | 10,6 | 3,3 | M12 |
MSA45LE | 169,5 | 134,3 | |||||||||||||||
MSA55E | 70 | 140 | 161,5 | 43,5 | 13 | 116 | 95 | M14x17 | 119,5 | 19 | 32 | 17 | 11 | 13,5 | 8,6 | 3,3 | M14 |
MSA55LE | 199,5 | 157,5 | |||||||||||||||
MSA65E | 90 | 170 | 199 | 53,5 | 15 | 142 | 110 | M16x23 | 149 | 21,5 | 37 | 23 | 19 | 13,5 | 8,6 | 3,3 | M16 |
MSA65LE | 253 | 203 |
Prowadnica szynowa MSA-R i wózek MSA-S / MSA-LS
* Ceny prowadnic i wózków dotyczą wykonania w klasie H ( klasa o wysokiej dokładności ). |
Tabela dokładności i dane techniczne |
Wózek MSA-S / MSA-LS
Model | Wmiary zewnętrzne [mm] | Wymiary wózka [mm] | ||||||||||||
Wys. H | Szer. W | Dł. L | W2 | H2 | B | C | s x l | L1 | T | N | G | K | d1 | |
MSA15S | 28 | 34 | 56,3 | 9,9 | 4,2 | 23 | 26 | M4x5 | 39,3 | 7,2 | 4,3 | 7 | 3,2 | 3,3 |
MSA20S | 30 | 44 | 72,9 | 12 | 5 | 32 | 36 | M5x6 | 51,3 | 8 | 5 | 12 | 5,8 | 3,3 |
MSA20LS | 88,8 | 50 | 67,2 | |||||||||||
MSA25S | 40 | 48 | 81,6 | 12,5 | 6,5 | 35 | 35 | M6x8 | 59 | 10 | 6 | 12 | 5,8 | 3,3 |
MSA25LS | 100,6 | 50 | 78 | |||||||||||
MSA30S | 45 | 60 | 97 | 16 | 8 | 40 | 40 | M8x10 | 71,4 | 11,7 | 7 | 12 | 6,5 | 3,3 |
MSA30LS | 119,2 | 60 | 93,6 | |||||||||||
MSA35S | 55 | 70 | 111,2 | 18 | 9,5 | 50 | 50 | M8x12 | 81 | 12,7 | 8 | 11,5 | 8,6 | 3,3 |
MSA35LS | 136,6 | 72 | 16,4 | |||||||||||
MSA45S | 70 | 86 | 137,7 | 20,5 | 10 | 60 | 60 | M10x17 | 102,5 | 16 | 10 | 13,5 | 10,6 | 3,3 |
MSA45LS | 169,5 | 80 | 134,3 | |||||||||||
MSA55S | 88 | 100 | 161,5 | 23,5 | 13 | 75 | 75 | M12x18 | 119,5 | 18 | 11 | 13,5 | 8,6 | 3,3 |
MSA55LS | 199,5 | 95 | 157,5 | |||||||||||
MSA65S | 90 | 126 | 199 | 31,5 | 15 | 76 | 70 | M16x20 | 149 | 23 | 19 | 13,5 | 8,6 | 3,3 |
MSA65LS | 253 | 120 | 203 |
Dane techniczne wózków MSA -A -E -S / MSA -LA -LE -LS
Model | Nośność [kN] | Momenty statyczne [kNm] | Masa [kg] | ||||||
Dyn. C0 | Stat. C0 | Mp | My | Mr | Wózka | ||||
1W | 2W | 1W | 2W | -A -E | -S | ||||
MSA15 | 11,8 | 18,9 | 0,12 | 0,68 | 0,12 | 0,68 | 0,14 | 0,18 | 0,18 |
MSA20 | 19,2 | 29,5 | 0,23 | 1,42 | 0,23 | 1,42 | 0,29 | 0,4 | 0,3 |
MSA20L | 23,3 | 39,3 | 0,39 | 2,23 | 0,39 | 2,23 | 0,38 | 0,52 | 0,39 |
MSA25 | 28,1 | 42,4 | 0,39 | 2,2 | 0,39 | 2,2 | 0,48 | 0,62 | 0,52 |
MSA25L | 34,4 | 56,6 | 0,67 | 3,52 | 0,67 | 3,52 | 0,63 | 0,82 | 0,68 |
MSA30 | 39,2 | 57,8 | 0,62 | 3,67 | 0,62 | 3,67 | 0,79 | 1,09 | 0,86 |
MSA30L | 47,9 | 77 | 1,07 | 5,81 | 1,07 | 5,81 | 1,05 | 1,43 | 1,12 |
MSA35 | 52,0 | 75,5 | 0,93 | 5,47 | 0,93 | 5,47 | 1,25 | 1,61 | 1,45 |
MSA35L | 63,6 | 100,6 | 1,06 | 8,67 | 1,06 | 8,67 | 1,67 | 2,11 | 1,9 |
MSA45 | 83,8 | 117,9 | 1,81 | 10,67 | 1,81 | 10,67 | 2,57 | 2,98 | 2,83 |
MSA45L | 102,4 | 157,3 | 3,33 | 16,95 | 3,33 | 16,95 | 3,43 | 3,9 | 3,7 |
MSA55 | 102,4 | 157,3 | 3,33 | 16,95 | 3,33 | 16,95 | 3,43 | 3,9 | 4,12 |
MSA55L | 102,4 | 157,3 | 3,33 | 16,95 | 3,33 | 16,95 | 3,43 | 3,9 | 4,91 |
MSA65 | 102,4 | 157,3 | 3,33 | 16,95 | 3,33 | 16,95 | 3,43 | 3,9 | 6,43 |
MSA65L | 102,4 | 157,3 | 3,33 | 16,95 | 3,33 | 16,95 | 3,43 | 3,9 | 8,76 |
Szyna MSA-R
Model | Wymiary szyny | Masa [kg/m] | ||||
Szer. W1 | Wys. H1 | P | E Std. | ØDxhxØd | Szyny | |
MSA15R | 15 | 15 | 60 | 20 | 7,5x5,3x4,5 | 1,5 |
MSA20R | 20 | 18 | 60 | 20 | 9,5x8,5x6 | 2,4 |
MSA25R | 23 | 22 | 60 | 20 | 11x9x7 | 3,4 |
MSA30R | 28 | 26 | 80 | 20 | 14x12x9 | 4,8 |
MSA35R | 34 | 29 | 80 | 20 | 14x12x9 | 6,6 |
MSA45R | 45 | 38 | 105 | 22,5 | 20x17x14 | 11,5 |
MSA55R | 53 | 44 | 120 | 30 | 23x20x16 | 11,5 |
MSA65R | 63 | 53 | 150 | 35 | 20x17x1 | 11,5 |