Technika liniowa
- Prowadnice i wózki liniowe
- Wałki prowadzące
- Podparte wałki prowadzące
- Główki cięgieł
- Rolki prowadzące
- Normalia
- Łożyska liniowe
- Łożyska liniowe w obudowach
- Łożyska liniowe z kołnierzem
- Łożyska liniowe-tuleje toczne KH
- Podpory i wsporniki końcowe
- Łożyska kulkowe
- Łożyska samonastawne w oprawach
- Oprawy łożyskowe dzielone
- Tuleje ślizgowe
Elementy napędu
- Nakrętki i śruby kulowe
- Obudowy nakrętek kulowych
- Nakrętki i śruby trapezowe
- Bloki łożyskujące pod śruby napędowe
- Koła i listwy zębate modułowe
- Koła i pasy zębate
- Koła pasowe i pasy klinowe
- Łańcuchy i koła
- Wałki i tuleje wieloklinowe
- Sprzęgła
- Przeguby faliste
- Motoreduktory
- Koła na wykonanie
Elektronika
Łożyska igiełkowe
Wał | Typ | Wymiary mm | Cena | ||
d | D | B | |||
4 | HK0408 | 4 | 8 | 8 | - |
5 | HK0508 | 5 | 9 | 8 | - |
HK0509 | 5 | 9 | 9 | - | |
6 | HK0607 | 6 | 10 | 7 | - |
HK0608 | 6 | 10 | 8 | - | |
HK0609 | 6 | 10 | 9 | - | |
7 | HK0708 | 7 | 11 | 8 | - |
HK071208 | 7 | 12 | 8 | - | |
8 | HK0808 | 8 | 12 | 8 | - |
HK0810 | 8 | 12 | 10 | - | |
HK0812 | 8 | 12 | 12 | - | |
HK081410 | 8 | 14 | 10 | - | |
HK081512 | 8 | 15 | 12 | - | |
9 | HK0908 | 9 | 13 | 8 | - |
HK091510 | 9 | 15 | 10 | - | |
10 | HK1010 | 10 | 14 | 10 | - |
HK1012 | 10 | 14 | 12 | - | |
HK101610 | 10 | 16 | 10 | - | |
HK101615 | 10 | 16 | 15 | - | |
12 | HK1210 | 12 | 16 | 10 | - |
HK1212 | 12 | 16 | 12 | - | |
HK1214 | 12 | 16 | 14 | - | |
HK1216 | 12 | 16 | 16 | - | |
HK121712 | 12 | 17 | 12 | - | |
15 | HK1512 | 15 | 21 | 12 | - |
HK1516 | 15 | 21 | 16 | - | |
HK152012 | 15 | 20 | 12 | - | |
HK152016 | 15 | 20 | 16 | - | |
HK152020 | 15 | 20 | 20 | - | |
HK1522 | 15 | 21 | 22 | - | |
HK152212 | 15 | 22 | 12 | - | |
16 | HK1612 | 16 | 22 | 12 | - |
HK1616 | 16 | 22 | 16 | - | |
HK1620 | 16 | 22 | 20 | - | |
HK1622 | 16 | 22 | 22 | - | |
17 | HK1712 | 17 | 23 | 12 | - |
HK1714 | 17 | 23 | 14 | - | |
HK1720 | 17 | 23 | 20 | - | |
HK1722 | 17 | 23 | 22 | - | |
HK172514 | 17 | 25 | 14 | - | |
HK172520 | 17 | 25 | 20 | - | |
18 | HK1816 | 18 | 24 | 16 | - |
20 | HK2012 | 20 | 26 | 12 | - |
HK2016 | 20 | 26 | 16 | - | |
HK2018 | 20 | 26 | 18 | - | |
HK2020 | 20 | 26 | 20 | - | |
HK2025 | 20 | 26 | 25 | - | |
22 | HK2212 | 22 | 28 | 12 | - |
HK2220 | 22 | 28 | 20 | - | |
25 | HK2512 | 25 | 32 | 12 | - |
HK2516 | 25 | 32 | 16 | - | |
HK2522 | 25 | 32 | 22 | - | |
HK253225 | 25 | 32 | 25 | - | |
HK253315 | 25 | 33 | 15 | - | |
28 | HK2816 | 28 | 35 | 16 | - |
HK2820 | 28 | 35 | 20 | - | |
30 | HK3012 | 30 | 37 | 12 | - |
HK3016 | 30 | 37 | 16 | - | |
HK3020 | 30 | 37 | 20 | - | |
HK3026 | 30 | 37 | 26 | - | |
HK3038 | 30 | 37 | 38 | - | |
HK303824 | 30 | 38 | 24 | - | |
HK303832 | 30 | 38 | 32 | - | |
35 | HK3512 | 35 | 42 | 12 | - |
HK3520 | 35 | 42 | 20 | - | |
HK354332 | 35 | 43 | 32 | - | |
40 | HK4012 | 40 | 47 | 12 | - |
HK4016 | 40 | 47 | 16 | - | |
HK4020 | 40 | 47 | 20 | - | |
45 | HK4520 | 45 | 52 | 20 | - |
HK455538 | 45 | 55 | 38 | - | |
50 | HK5025 | 50 | 58 | 25 | - |
HK506038 | 50 | 60 | 38 | - |
Elementem tocznym w łożyskach tego rodzaju są charakterystyczne wałeczki o przekroju nieprzekraczającym 5 mm, a więc takie, których średnica jest wielokrotnie mniejsza od długości. Stosuje się je na ogół w mniejszych urządzeniach, pracujących z dużą prędkością obrotową. Może to więc być sprzęt AGD, narzędzia elektryczne, spalinowe i pneumatyczne oraz maszyny drukarskie i sprężarki.
Łożyska igiełkowe przenoszą jedynie obciążenia poprzeczne. Swoją dużą nośność zawdzięczają nie tylko konstrukcji, ale także starannemu szlifowaniu i hartowaniu. Typowe łożysko igiełkowe składa się z dwóch pierścieni, koszyka i złożenia igiełkowego. Odpowiednie wykończenie igiełek w postaci zaokrąglenia na końcach zwiększa trwałość eksploatacyjną całego łożyska.
Łożyska igiełkowe występują w wielu odmianach, w tym także bez pierścienia wewnętrznego: wałeczki (igiełki) obracają się wtedy bezpośrednio na styku z wałem. Istnieje odmiana cienkościenna, w której pierścień zewnętrzny ma niewielką grubość. Znane są także łożyska igiełkowe przelotowe i nieprzelotowe, nastawne, wzdłużne i zespolone.