Technika liniowa
- Prowadnice i wózki liniowe
- Wałki prowadzące
- Podparte wałki prowadzące
- Główki cięgieł
- Rolki prowadzące
- Normalia
- Łożyska liniowe
- Łożyska liniowe w obudowach
- Łożyska liniowe z kołnierzem
- Łożyska liniowe-tuleje toczne KH
- Podpory i wsporniki końcowe
- Łożyska kulkowe
- Łożyska samonastawne w oprawach
- Oprawy łożyskowe dzielone
- Tuleje ślizgowe
Elementy napędu
- Nakrętki i śruby kulowe
- Obudowy nakrętek kulowych
- Nakrętki i śruby trapezowe
- Bloki łożyskujące pod śruby napędowe
- Koła i listwy zębate modułowe
- Koła i pasy zębate
- Koła pasowe i pasy klinowe
- Łańcuchy i koła
- Wałki i tuleje wieloklinowe
- Sprzęgła
- Przeguby faliste
- Motoreduktory
- Koła na wykonanie
Elektronika
Koło zębate HTD 8M - podziałka 8mm
Świadczymy usługi wykonania dowolnego otworu w kołach, oraz przeróbkę standardowych kół, więcej informacji na zapytanie drogą mailową lub poprzez formularz Tutaj.
Dla pasa o szerokości 20 mm | ||||||||||||||
Kod | Typ | Wyk | Mat | Z | dp | de | Df | Dm | Di | F | L | d | kg | |
T 22118 | 22 8M 20 | 2F | St | 22 | 56,02 | 54,65 | 60 | 43 | - | 28 | 38 | -/12 | 0,54 | |
T 22119 | 24 8M 20 | 2F | St | 24 | 61,11 | 59,74 | 66 | 45 | - | 28 | 38 | -/12 | 0,65 | |
T 22120 | 26 8M 20 | 2F | St | 26 | 66,21 | 64,84 | 71 | 48 | - | 28 | 38 | -/12 | 0,80 | |
T 22121 | 28 8M 20 | 2F | St | 28 | 71,30 | 70,08 | 75 | 50 | - | 28 | 38 | -/14 | 0,88 | |
T 22122 | 30 8M 20 | 2F | St | 30 | 76,39 | 75,13 | 83 | 55 | - | 28 | 38 | -/14 | 1,00 | |
T 22123 | 32 8M 20 | 2F | St | 32 | 81,49 | 80,16 | 87 | 60 | - | 28 | 38 | -/14 | 1,20 | |
T 22124 | 34 8M 20 | 2F | St | 34 | 86,58 | 85,21 | 91 | 66 | - | 28 | 38 | -/14 | 1,40 | |
T 22125 | 36 8M 20 | 2F | St | 36 | 91,67 | 90,30 | 98 | 70 | - | 28 | 38 | -/14 | 1,60 | |
T 22126 | 38 8M 20 | 2F | St | 38 | 96,77 | 95,39 | 103 | 75 | - | 28 | 38 | -/14 | 1,70 | |
T 22127 | 40 8M 20 | 2F | St | 40 | 101,86 | 100,49 | 106 | 75 | - | 28 | 38 | -/14 | 1,85 | |
T 22128 | 44 8M 20 | 2F | St | 44 | 112,05 | 110,67 | 119 | 75 | - | 28 | 38 | -/14 | 2,10 | |
T 22129 | 48 8M 20 | 2F | St | 48 | 122,23 | 120,86 | 127 | 75 | - | 28 | 38 | -/14 | 2,50 | |
T 22130 | 56 8M 20 | 3F | St | 56 | 142,60 | 141,23 | 148 | 80 | 116 | 28 | 38 | -/14 | 2,82 | |
T 41491 | 64 8M 20 | 3F | St | 64 | 162,97 | 161,60 | 168 | 80 | 137 | 28 | 38 | -/14 | 3,22 | |
T 41492 | 72 8M 20 | 3F | St | 72 | 183,35 | 181,97 | 192 | 80 | 158 | 28 | 38 | -/14 | 3,74 | |
T 41493 | 80 8M 20 | 3 | GG | 80 | 203,72 | 202,35 | - | 90 | 180 | 28 | 38 | -/14 | 3,78 | |
T 41494 | 90 8M 20 | 3 | GG | 90 | 229,18 | 227,81 | - | 90 | 204 | 28 | 38 | -/14 | 4,57 | |
F 00136* | 112 8M 20 | 4 | GG | 112 | 285,21 | 283,83 | - | 90 | 254 | 28 | 38 | -/18 | - | |
F 00137* | 144 8M 20 | 4 | GG | 144 | 366,69 | 365,32 | - | 90 | 336 | 28 | 38 | -/20 | - | |
F 00138* | 168 8M 20 | 4 | GG | 168 | 427,81 | 426,44 | - | 100 | 400 | 28 | 38 | -/20 | - | |
F 00139* | 192 8M 20 | 4 | GG | 192 | 488,92 | 487,55 | - | 100 | 460 | 28 | 38 | -/20 | - | |
* na specjalne zamówienie ** W przypadku oznaczenia ,, -/X '' nakiełek lub otwórw zależności od partii |
Dla pasa o szerokości 30 mm | ||||||||||||||
Kod | Typ | Wyk | Mat | Z | dp | de | Df | Dm | Di | F | L | d | kg | |
T 22131 | 22 8M 30 | 2F | St | 22 | 56,02 | 54,65 | 60 | 43 | - | 38 | 48 | -/12 | 0,75 | |
T 22132 | 24 8M 30 | 2F | St | 24 | 61,11 | 59,74 | 66 | 45 | - | 38 | 48 | -/12 | 0,90 | |
T 22133 | 26 8M 30 | 2F | St | 26 | 66,21 | 64,84 | 71 | 48 | - | 38 | 48 | -/12 | 1,10 | |
T 22134 | 28 8M 30 | 2F | St | 28 | 71,30 | 70,08 | 75 | 50 | - | 38 | 48 | -/14 | 1,20 | |
T 22135 | 30 8M 30 | 2F | St | 30 | 76,39 | 75,13 | 83 | 55 | - | 38 | 48 | -/14 | 1,32 | |
T 22136 | 32 8M 30 | 2F | St | 32 | 81,49 | 80,16 | 87 | 60 | - | 38 | 48 | -/14 | 1,55 | |
T 22137 | 34 8M 30 | 2F | St | 34 | 86,58 | 85,21 | 91 | 66 | - | 38 | 48 | -/14 | 1,80 | |
T 22138 | 36 8M 30 | 2F | St | 36 | 91,67 | 90,30 | 98 | 70 | - | 38 | 48 | -/14 | 2,10 | |
T 22139 | 38 8M 30 | 2F | St | 38 | 96,77 | 95,39 | 103 | 75 | - | 38 | 48 | -/14 | 2,30 | |
T 22140 | 40 8M 30 | 2F | St | 40 | 101,86 | 100,49 | 106 | 75 | - | 38 | 48 | -/14 | 2,47 | |
T 22141 | 44 8M 30 | 2F | St | 44 | 112,05 | 110,67 | 119 | 75 | - | 38 | 48 | -/14 | 2,95 | |
T 22142 | 48 8M 30 | 2F | St | 48 | 122,23 | 120,86 | 127 | 75 | - | 38 | 48 | -/14 | 3,30 | |
T 22143 | 56 8M 30 | 3F | St | 56 | 142,60 | 141,23 | 148 | 90 | 116 | 38 | 48 | -/14 | 4,02 | |
T 41495 | 64 8M 30 | 3F | St | 64 | 162,97 | 161,60 | 168 | 90 | 137 | 38 | 48 | -/14 | 4,60 | |
T 41496 | 72 8M 30 | 3F | St | 72 | 183,35 | 181,97 | 192 | 95 | 158 | 38 | 48 | -/14 | 5,41 | |
T 41497 | 80 8M 30 | 3 | GG | 80 | 203,72 | 202,35 | - | 100 | 180 | 38 | 48 | -/14 | 5,23 | |
T 41498 | 90 8M 30 | 3 | GG | 90 | 229,18 | 227,81 | - | 100 | 204 | 38 | 48 | -/14 | 6,42 | |
T 41499 | 112 8M 30 | 4 | GG | 112 | 285,21 | 283,83 | - | 100 | 254 | 38 | 48 | -/18 | 8,12 | |
T 41500 | 144 8M 30 | 4 | GG | 144 | 366,69 | 365,32 | - | 100 | 336 | 38 | 48 | -/20 | 10,36 | |
T 41501 | 168 8M 30 | 4 | GG | 168 | 427,81 | 426,44 | - | 100 | 400 | 38 | 48 | -/20 | 12,37 | |
T 41502 | 192 8M 30 | 4 | GG | 192 | 488,92 | 487,55 | - | 100 | 460 | 38 | 48 | -/20 | 14,31 |
* W przypadku oznaczenia ,, -/X '' nakiełek lub otwórw zależności od partii
Dla pasa o szerokości 50 mm | ||||||||||||||
Kod | Typ | Wyk | Mat | Z | dp | de | Df | Dm | Di | F | L | d | kg | |
T 22144 | 22 8M 50 | 2F | St | 22 | 56,02 | 54,65 | 60 | 43 | - | 60 | 70 | -/12 | 1, 10 | |
T 22145 | 24 8M 50 | 2F | St | 24 | 61,11 | 59,74 | 66 | 45 | - | 60 | 70 | -/12 | 1,30 | |
T 22146 | 26 8M 50 | 2F | St | 26 | 66,21 | 64,84 | 71 | 48 | - | 60 | 70 | -/12 | 1,60 | |
T 22147 | 28 8M 50 | 2F | St | 28 | 71,30 | 70,08 | 75 | 50 | - | 60 | 70 | -/14 | 1,70 | |
T 22148 | 30 8M 50 | 2F | St | 30 | 76,39 | 75,13 | 83 | 55 | - | 60 | 70 | -/14 | 2,00 | |
T 22149 | 32 8M 50 | 2F | St | 32 | 81,49 | 80,16 | 87 | 60 | - | 60 | 70 | -/14 | 2,35 | |
T 22150 | 34 8M 50 | 2F | St | 34 | 86,58 | 85,21 | 91 | 66 | - | 60 | 70 | -/14 | 2,80 | |
T 22151 | 36 8M 50 | 2F | St | 36 | 91,67 | 90,30 | 98 | 70 | - | 60 | 70 | -/14 | 3,10 | |
T 22152 | 38 8M 50 | 2F | St | 38 | 96,77 | 95,39 | 103 | 75 | - | 60 | 70 | -/14 | 3,30 | |
T 22153 | 40 8M 50 | 2F | St | 40 | 101,86 | 100,49 | 106 | 75 | - | 60 | 70 | -/14 | 3,60 | |
T 22154 | 44 8M 50 | 2F | St | 44 | 112,05 | 110,67 | 119 | 75 | - | 60 | 70 | -/14 | 4,40 | |
T 22155 | 48 8M 50 | 2F | St | 48 | 122,23 | 120,86 | 127 | 75 | - | 60 | 70 | -/14 | 5,00 | |
T 22156 | 56 8M 50 | 7F | St | 56 | 142,60 | 141,23 | 148 | 90 | 116 | 60 | 70 | -/18 | 5,68 | |
T 41504 | 64 8M 50 | 7F | St | 64 | 162,97 | 161,60 | 168 | 100 | 137 | 60 | 70 | -/18 | 6,93 | |
T 41505 | 72 8M 50 | 7F | St | 72 | 183,35 | 181,97 | 192 | 100 | 158 | 60 | 70 | -/18 | 7,95 | |
T 41506 | 80 8M 50 | 7 | GG | 80 | 203,72 | 202,35 | - | 110 | 180 | 60 | 70 | -/18 | 7,96 | |
T 41507 | 90 8M 50 | 7 | GG | 90 | 229,18 | 227,81 | - | 110 | 204 | 60 | 70 | -/18 | 9,20 | |
T 41508 | 112 8M 50 | 8 | GG | 112 | 285,21 | 283,83 | - | 110 | 254 | 60 | 70 | -/18 | 12,16 | |
T 41509 | 144 8M 50 | 8 | GG | 144 | 366,69 | 365,32 | - | 110 | 336 | 60 | 70 | -/20 | 15,68 | |
T 41510 | 168 8M 50 | 8 | GG | 168 | 427,81 | 426,44 | - | 120 | 400 | 60 | 70 | -/20 | 18,99 | |
T 41511 | 192 8M 50 | 8 | GG | 192 | 488,92 | 487,55 | - | 130 | 460 | 60 | 70 | -/20 | 24,09 |
* W przypadku oznaczenia ,, -/X '' nakiełek lub otwórw zależności od partii
Dla pasa o szerokości 85 mm | ||||||||||||||
Kod | Typ | Wyk | Mat | Z | dp | de | Df | Dm | Di | F | L | d | kg | |
T 22157 | 22 8M 85 | 2F | St | 22 | 56,02 | 54,65 | 60 | 43 | - | 95 | 105 | -/12 | 1,60 | |
T 22158 | 24 8M 85 | 2F | St | 24 | 61,11 | 59,74 | 66 | 45 | - | 95 | 105 | -/12 | 1,95 | |
T 22159 | 26 8M 85 | 2F | St | 26 | 66,21 | 64,84 | 71 | 48 | - | 95 | 105 | -/12 | 2,30 | |
T 22160 | 28 8M 85 | 2F | St | 28 | 71,30 | 70,08 | 75 | 50 | - | 95 | 105 | -/14 | 2,60 | |
T 22161 | 30 8M 85 | 2F | St | 30 | 76,39 | 75,13 | 83 | 55 | - | 95 | 105 | -/14 | 3,10 | |
T 22162 | 32 8M 85 | 2F | St | 32 | 81,49 | 80,16 | 87 | 60 | - | 95 | 105 | -/14 | 3,70 | |
T 22163 | 34 8M 85 | 2F | St | 34 | 86,58 | 85,21 | 91 | 66 | - | 95 | 105 | -/14 | 4,00 | |
T 22164 | 36 8M 85 | 2F | St | 36 | 91,67 | 90,30 | 98 | 70 | - | 95 | 105 | -/14 | 4,70 | |
T 22165 | 38 8M 85 | 2F | St | 38 | 96,77 | 95,39 | 103 | 75 | - | 95 | 105 | -/14 | 5,10 | |
T 22166 | 40 8M 85 | 2F | St | 40 | 101,86 | 100,49 | 106 | 75 | - | 95 | 105 | -/14 | 5,40 | |
T 22167 | 44 8M 85 | 2F | St | 44 | 112,05 | 110,67 | 119 | 75 | - | 95 | 105 | -/14 | 6,70 | |
T 22168 | 48 8M 85 | 2F | St | 48 | 122,23 | 120,86 | 127 | 75 | - | 95 | 105 | -/14 | 7,20 | |
T 22169 | 56 8M 85 | 7F | St | 56 | 142,60 | 141,23 | 148 | 80 | 116 | 95 | 105 | -/18 | 11,48 | |
T 41512 | 64 8M 85 | 7F | St | 64 | 162,97 | 161,60 | 168 | 100 | 137 | 95 | 105 | -/18 | 11,02 | |
T 41513 | 72 8M 85 | 8 | St | 72 | 183,35 | 181,97 | 192 | 110 | 158 | 95 | 105 | -/18 | 13,45 | |
T 41514 | 80 8M 85 | 8 | GG | 80 | 203,72 | 202,35 | - | 110 | 180 | 95 | 105 | -/20 | 12,36 | |
T 41515 | 90 8M 85 | 8 | GG | 90 | 229,18 | 227,81 | - | 110 | 204 | 95 | 105 | -/20 | 14,38 | |
T 41515 | 112 8M 85 | 8 | GG | 112 | 285,21 | 283,83 | - | 110 | 254 | 95 | 105 | -/24 | 18,66 | |
F 00179* | 144 8M 85 | 8 | GG | 144 | 366,69 | 365,32 | - | 110 | 336 | 95 | 105 | -/24 | 23,00 | |
F 00180* | 168 8M 85 | 8 | GG | 168 | 427,81 | 426,44 | - | 120 | 400 | 95 | 105 | -/24 | ||
F 00181* | 192 8M 85 | 8 | GG | 192 | 488,92 | 487,55 | - | 130 | 460 | 95 | 105 | -/24 | ||
* na specjalne zamówienie ** W przypadku oznaczenia ,, -/X '' nakiełek lub otwórw zależności od partii |