Technika liniowa
- Prowadnice i wózki liniowe
- Wałki prowadzące
- Podparte wałki prowadzące
- Główki cięgieł
- Rolki prowadzące
- Normalia
- Łożyska liniowe
- Łożyska liniowe w obudowach
- Łożyska liniowe z kołnierzem
- Łożyska liniowe-tuleje toczne KH
- Podpory i wsporniki końcowe
- Łożyska kulkowe
- Łożyska samonastawne w oprawach
- Oprawy łożyskowe dzielone
- Tuleje ślizgowe
Elementy napędu
- Nakrętki i śruby kulowe
- Obudowy nakrętek kulowych
- Nakrętki i śruby trapezowe
- Bloki łożyskujące pod śruby napędowe
- Koła i listwy zębate modułowe
- Koła i pasy zębate
- Koła pasowe i pasy klinowe
- Łańcuchy i koła
- Wałki i tuleje wieloklinowe
- Sprzęgła
- Przeguby faliste
- Motoreduktory
- Koła na wykonanie
Elektronika
Koło zębate HTD 5M - podziałka 5mm
Świadczymy usługi wykonania dowolnego otworu w kołach, oraz przeróbkę standardowych kół, więcej informacji na zapytanie drogą mailową lub poprzez formularz Tutaj.
Materiał: patrz tabela | |||||||||||||
Dla pasa o szerokości 9 mm | |||||||||||||
Kod | Typ | Z | Wyk | Mat | dp | de | Df | F | L | Dm | d | kg | |
T 22064 | 12 -5 M -09 | 12 | 2F | St | 19.10 | 17.96 | 23 | 14.5 | 20.0 | 12.5 | - | 0.03 | |
T 22065 | 14 -5 M -09 | 14 | 2F | St | 22.28 | 21.14 | 25 | 14.5 | 20.0 | 13.5 | - | 0.04 | |
T 22066 | 15 -5 M -09 | 15 | 2F | St | 23.87 | 22.73 | 28 | 14.5 | 20.0 | 15.5 | - | 0.05 | |
T 22067 | 16 -5 M -09 | 16 | 2F | St | 25.46 | 24.32 | 28 | 14.5 | 20.0 | 16.5 | - | 0.06 | |
T 22068 | 18 -5 M -09 | 18 | 2F | St | 28.65 | 27.51 | 32 | 14.5 | 20.0 | 20.0 | - | 0.07 | |
T 22069 | 20 -5 M -09 | 20 | 2F | St | 31.83 | 30.69 | 36 | 14.5 | 22.5 | 23.0 | - | 0.10 | |
T 22070 | 21 -5 M -09 | 21 | 2F | St | 33.42 | 32.28 | 38 | 14.5 | 22.5 | 24.0 | - | 0.12 | |
T 22071 | 22 -5 M -09 | 22 | 2F | St | 35.01 | 33.87 | 38 | 14.5 | 22.5 | 25.5 | - | 0.13 | |
T 22072 | 24 -5 M -09 | 24 | 2F | St | 38.20 | 37.06 | 42 | 14.5 | 22.5 | 27.0 | - | 0.15 | |
T 22073 | 26 -5 M -09 | 26 | 2F | St | 41.38 | 40.24 | 44 | 14.5 | 22.5 | 30.0 | - | 0.18 | |
T 22074 | 28 -5 M -09 | 28 | 2F | St | 44.56 | 43.42 | 48 | 14.5 | 22.5 | 30.5 | - | 0.21 | |
T 22075 | 30 -5 M -09 | 30 | 2F | St | 47.75 | 46.60 | 51 | 14.5 | 22.5 | 35.0 | - | 0.25 | |
T 22076 | 32 -5 M -09 | 32 | 2F | St | 50.93 | 49.79 | 54 | 14.5 | 22.5 | 38.0 | -/8 | 0.28 | |
T 22077 | 36 -5 M -09 | 36 | 2F | St | 57.30 | 56.16 | 60 | 14.5 | 22.5 | 38.0 | -/8 | 0.33 | |
T 22078 | 40 -5 M -09 | 40 | 2F | St | 63.66 | 62.52 | 71 | 14.5 | 22.5 | 38.0 | -/8 | 0.42 | |
T 22079 | 44 -5 M -09 | 44 | 2 | AL | 70.03 | 68.89 | - | 14.5 | 25.5 | 38.0 | -/8 | 0.17 | |
T 22080 | 48 -5 M -09 | 48 | 2 | AL | 76.39 | 75.25 | - | 14.5 | 25.5 | 45.0 | -/8 | 0.18 | |
T 22081 | 60 -5 M -09 | 60 | 2 | AL | 95.49 | 94.35 | - | 14.5 | 25.5 | 45.0 | -/8 | 0.23 | |
T 41488 | 72 -5 M -09 | 72 | 2 | AL | 114.59 | 113.45 | - | 14.5 | 25.5 | 45.0 | -/8 | 0.27 |
* W przypadku oznaczenia ,, - " brak otworu, wyłącznie nakiełek
** W przypadku oznaczenia ,, -/X '' nakiełek lub otwórw zależności od partii
Dla pasa o szerokości 15 mm | |||||||||||||
Kod | Typ | Z | Wyk | Mat | dp | de | Df | F | L | Dm | d | kg | |
T 22082 | 12 -5 M -15 | 12 | 2F | St | 19.10 | 17.96 | 23 | 20.5 | 26.0 | 13.0 | - | 0.03 | |
T 22083 | 14 -5 M -15 | 14 | 2F | St | 22.28 | 21.14 | 25 | 20.5 | 26.0 | 14.0 | - | 0.04 | |
T 22084 | 15 -5 M -15 | 15 | 2F | St | 23.87 | 22.73 | 28 | 20.5 | 26.0 | 16.0 | - | 0.05 | |
T 22085 | 16 -5 M -15 | 16 | 2F | St | 25.46 | 24.32 | 28 | 20.5 | 26.0 | 16.5 | - | 0.06 | |
T 22086 | 18 -5 M -15 | 18 | 2F | St | 28.65 | 27.51 | 32 | 20.5 | 26.0 | 20.0 | - | 0.09 | |
T 22087 | 20 -5 M -15 | 20 | 2F | St | 31.83 | 30.69 | 36 | 20.5 | 26.0 | 23.0 | - | 0.12 | |
T 22088 | 21 -5 M -15 | 21 | 2F | St | 33.42 | 32.28 | 38 | 20.5 | 26.0 | 24.0 | - | 0.14 | |
T 22089 | 22 -5 M -15 | 22 | 2F | St | 35.01 | 33.87 | 38 | 20.5 | 26.0 | 25.5 | - | 0.15 | |
T 22090 | 24 -5 M -15 | 24 | 2F | St | 38.20 | 37.06 | 42 | 20.5 | 28.0 | 27.0 | - | 0.19 | |
T 22091 | 26 -5 M -15 | 26 | 2F | St | 41.38 | 40.24 | 44 | 20.5 | 28.0 | 30.0 | - | 0.23 | |
T 22092 | 28 -5 M -15 | 28 | 2F | St | 44.56 | 43.42 | 48 | 20.5 | 28.0 | 30.5 | - | 0.26 | |
T 22093 | 30 -5 M -15 | 30 | 2F | St | 47.75 | 46.60 | 51 | 20.5 | 28.0 | 35.0 | - | 0.32 | |
T 22094 | 32 -5 M -15 | 32 | 2F | St | 50.93 | 49.79 | 54 | 20.5 | 28.0 | 38.0 | -/8 | 0.35 | |
T 22095 | 36 -5 M -15 | 36 | 2F | St | 57.30 | 56.16 | 60 | 20.5 | 28.0 | 38.0 | -/8 | 0.43 | |
T 22096 | 40 -5 M -15 | 40 | 2F | St | 63.66 | 62.52 | 71 | 20.5 | 28.0 | 38.0 | -/8 | 0.52 | |
T 22097 | 44 -5 M -15 | 44 | 2 | AL | 70.03 | 68.89 | - | 20.5 | 30.0 | 38.0 | -/8 | 0.23 | |
T 22098 | 48 -5 M -15 | 48 | 2 | AL | 76.39 | 75.25 | - | 20.5 | 30.0 | 38.0 | -/8 | 0.29 | |
T 22099 | 60 -5 M -15 | 60 | 2 | AL | 95.49 | 94.35 | - | 20.5 | 30.0 | 50.0 | -/8 | 0.30 | |
T 41489 | 72 -5 M -15 | 72 | 2 | AL | 114.59 | 113.45 | - | 20.5 | 30.0 | 50.0 | -/8 | 0.38 |
* W przypadku oznaczenia ,, - " brak otworu, wyłącznie nakiełek
** W przypadku oznaczenia ,, -/X '' nakiełek lub otwórw zależności od partii
Dla pasa o szerokości 25 mm | |||||||||||||
Kod | Typ | Z | Wyk | Mat | dp | de | Df | F | L | Dm | d | kg | |
T 22100 | 12 -5 M -25 | 12 | 2F | St | 19.10 | 17.96 | 23 | 30.5 | 36.0 | 13.0 | - | 0.05 | |
T 22101 | 14 -5 M -25 | 14 | 2F | St | 22.28 | 21.14 | 25 | 30.5 | 36.0 | 14.0 | - | 0.08 | |
T 22102 | 15 -5 M -25 | 15 | 2F | St | 23.87 | 22.73 | 28 | 30.5 | 36.0 | 16.0 | - | 0.09 | |
T 22103 | 16 -5 M -25 | 16 | 2F | St | 25.46 | 24.32 | 28 | 30.5 | 36.0 | 16.5 | - | 0.11 | |
T 22104 | 18 -5 M -25 | 18 | 2F | St | 28.65 | 27.51 | 32 | 30.5 | 36.0 | 20.0 | - | 0.13 | |
T 22105 | 20 -5 M -25 | 20 | 2F | St | 31.83 | 30.69 | 36 | 30.5 | 36.0 | 23.0 | - | 0.17 | |
T 22106 | 21 -5 M -25 | 21 | 2F | St | 33.42 | 32.28 | 38 | 30.5 | 38.0 | 24.0 | - | 0.20 | |
T 22107 | 22 -5 M -25 | 22 | 2F | St | 35.01 | 33.87 | 38 | 30.5 | 38.0 | 25.5 | - | 0.22 | |
T 22108 | 24 -5 M -25 | 24 | 2F | St | 38.20 | 37.06 | 42 | 30.5 | 38.0 | 27.0 | - | 0.26 | |
T 22109 | 26 -5 M -25 | 26 | 2F | St | 41.38 | 40.24 | 44 | 30.5 | 38.0 | 30.0 | - | 0.32 | |
T 22110 | 28 -5 M -25 | 28 | 2F | St | 44.56 | 43.42 | 48 | 30.5 | 38.0 | 30.5 | - | 0.37 | |
T 22111 | 30 -5 M -25 | 30 | 2F | St | 47.75 | 46.60 | 51 | 30.5 | 38.0 | 35.0 | - | 0.44 | |
T 22112 | 32 -5 M -25 | 32 | 2F | St | 50.93 | 49.79 | 54 | 30.5 | 38.0 | 38.0 | -/8 | 0.48 | |
T 22113 | 36 -5 M -25 | 36 | 2F | St | 57.30 | 56.16 | 60 | 30.5 | 38.0 | 38.0 | -/8 | 0.59 | |
T 22114 | 40 -5 M -25 | 40 | 2F | St | 63.66 | 62.52 | 71 | 30.5 | 38.0 | 38.0 | -/8 | 0.75 | |
T 22115 | 44 -5 M -25 | 44 | 2 | Al | 70.03 | 68.89 | - | 30.5 | 40.0 | 38.0 | -/8 | 0.32 | |
T 22116 | 48 -5 M -25 | 48 | 2 | Al | 76.39 | 75.25 | - | 30.5 | 40.0 | 38.0 | -/8 | 0.28 | |
T 22117 | 60 -5 M -25 | 60 | 2 | Al | 95.49 | 94.35 | - | 30.5 | 40.0 | 50.0 | -/8 | 0.44 | |
T 41490 | 72 -5 M -25 | 72 | 2 | Al | 114.59 | 113.45 | - | 30.5 | 40.0 | 50.0 | -/8 | 0.53 |
* W przypadku oznaczenia ,, - " brak otworu, wyłącznie nakiełek
** W przypadku oznaczenia ,, -/X '' nakiełek lub otwórw zależności od partii