Technika liniowa
- Prowadnice i wózki liniowe
- Wałki prowadzące
- Podparte wałki prowadzące
- Główki cięgieł
- Rolki prowadzące
- Normalia
- Łożyska liniowe
- Łożyska liniowe w obudowach
- Łożyska liniowe z kołnierzem
- Łożyska liniowe-tuleje toczne KH
- Podpory i wsporniki końcowe
- Łożyska kulkowe
- Łożyska samonastawne w oprawach
- Oprawy łożyskowe dzielone
- Tuleje ślizgowe
Elementy napędu
- Nakrętki i śruby kulowe
- Obudowy nakrętek kulowych
- Nakrętki i śruby trapezowe
- Bloki łożyskujące pod śruby napędowe
- Koła i listwy zębate modułowe
- Koła i pasy zębate
- Koła pasowe i pasy klinowe
- Łańcuchy i koła
- Wałki i tuleje wieloklinowe
- Sprzęgła
- Przeguby faliste
- Motoreduktory
- Koła na wykonanie
Elektronika
Koło zębate HTD 3M - podziałka 3mm
Świadczymy usługi wykonania dowolnego otworu w kołach, oraz przeróbkę standardowych kół, więcej informacji na zapytanie drogą mailową lub poprzez formularz Tutaj.
Materiał: Aluminium | ||||||||||||
Dla pasa o szerokości 9 mm | ||||||||||||
Kod | Typ | Z | Wyk | dp | de | Df | F | L | Dm | d | kg | |
T 22026 | 10 -3 M -09 | 10 | 1F | 9.55 | 8.79 | 12.0 | 10.2 | 17.5 | 12.0 | - | 0.004 | |
T 22027 | 12 -3 M -09 | 12 | 1F | 11.46 | 10.70 | 15.0 | 10.2 | 17.5 | 15.0 | - | 0.006 | |
T 22028 | 14 -3 M -09 | 14 | 1F | 13.37 | 12.61 | 16.0 | 10.2 | 17.5 | 16.0 | - | 0.007 | |
T 22029 | 15 -3 M -09 | 15 | 1F | 14.32 | 13.56 | 17.5 | 10.2 | 17.5 | 17.5 | - | 0.008 | |
T 22030 | 16 -3 M -09 | 16 | 2F | 15.28 | 14.52 | 17.5 | 12.8 | 20.6 | 10.0 | -/4 | 0.007 | |
T 22031 | 18 -3 M -09 | 18 | 2F | 17.19 | 16.43 | 19.5 | 12.8 | 20.6 | 11.0 | -/6 | 0.008 | |
T 22032 | 20 -3 M -09 | 20 | 2F | 19.10 | 18.34 | 23.0 | 12.8 | 20.6 | 13.0 | -/6 | 0.010 | |
T 22033 | 21 -3 M -09 | 21 | 2F | 20.05 | 19.29 | 25.0 | 12.8 | 20.6 | 14.0 | -/6 | 0.013 | |
T 22034 | 22 -3 M -09 | 22 | 2F | 21.01 | 20.25 | 25.0 | 12.8 | 20.6 | 14.0 | -/6 | 0.014 | |
T 22035 | 24 -3 M -09 | 24 | 2F | 22.92 | 22.16 | 25.0 | 12.8 | 20.6 | 14.0 | -/6 | 0.016 | |
T 22036 | 26 -3 M -09 | 26 | 2F | 24.83 | 24.07 | 28.0 | 12.8 | 20.6 | 16.0 | -/6 | 0.018 | |
T 22037 | 28 -3 M -09 | 28 | 2F | 26.74 | 25.98 | 32.0 | 12.8 | 20.6 | 18.0 | -/6 | 0.024 | |
T 22038 | 30 -3 M -09 | 30 | 2F | 28.65 | 27.89 | 32.0 | 12.8 | 20.6 | 20.0 | -/6 | 0.028 | |
T 22039 | 32 -3 M -09 | 32 | 2F | 30.56 | 29.80 | 36.0 | 12.8 | 20.6 | 22.0 | -/6 | 0.032 | |
T 22040 | 36 -3 M -09 | 36 | 2F | 34.38 | 33.62 | 38.0 | 13.4 | 22.2 | 26.0 | -/6 | 0.045 | |
T 22041 | 40 -3 M -09 | 40 | 2F | 38.20 | 37.44 | 42.0 | 13.4 | 22.2 | 28.0 | -/6 | 0.055 | |
T 22042 | 44 -3 M -09 | 44 | 2F | 42.02 | 41.26 | 48.0 | 13.4 | 22.2 | 33.0 | -/6 | 0.074 | |
T 22043 | 48 -3 M -09 | 48 | 2 | 45.84 | 45.08 | - | 13.4 | 22.2 | 33.0 | -/8 | 0.074 | |
T 22044 | 60 -3 M -09 | 60 | 2 | 57.30 | 56.54 | - | 13.4 | 22.2 | 33.0 | -/8 | 0.106 | |
T 41486 | 72 -3 M -09 | 72 | 2 | 68.76 | 68.00 | - | 13.4 | 22.2 | 33.0 | -/8 | 0.145 |
* W przypadku oznaczenia ,, - " brak otworu, wyłącznie nakiełek
** W przypadku oznaczenia ,, -/X '' nakiełek lub otwórw zależności od partii
Dla pasa o szerokości 15 mm | ||||||||||||
Kod | Typ | Z | Wyk | dp | de | Df | F | L | Dm | d | kg | |
T 22045 | 10 -3 M -15 | 10 | 1F | 9.55 | 8.79 | 12.0 | 17.0 | 26.0 | 12.0 | - | 0.006 | |
T 22046 | 12 -3 M -15 | 12 | 1F | 11.46 | 10.70 | 15.0 | 17.0 | 26.0 | 15.0 | - | 0.008 | |
T 22047 | 14 -3 M -15 | 14 | 1F | 13.37 | 12.61 | 16.0 | 17.0 | 26.0 | 16.0 | - | 0.010 | |
T 22048 | 15 -3 M -15 | 15 | 1F | 14.32 | 13.56 | 17.5 | 17.0 | 26.0 | 17.5 | - | 0.012 | |
T 22049 | 16 -3 M -15 | 16 | 2F | 15.28 | 14.52 | 17.5 | 19.5 | 26.0 | 10.0 | -/4 | 0.010 | |
T 22050 | 18 -3 M -15 | 18 | 2F | 17.19 | 16.43 | 19.5 | 19.5 | 26.0 | 11.0 | -/6 | 0.012 | |
T 22051 | 20 -3 M -15 | 20 | 2F | 19.10 | 18.34 | 23.0 | 19.5 | 26.0 | 13.0 | -/6 | 0.014 | |
T 22052 | 21 -3 M -15 | 21 | 2F | 20.05 | 19.29 | 25.0 | 19.5 | 26.0 | 14.0 | -/6 | 0.016 | |
T 22053 | 22 -3 M -15 | 22 | 2F | 21.01 | 20.25 | 25.0 | 19.5 | 26.0 | 14.0 | -/6 | 0.018 | |
T 22054 | 24 -3 M -15 | 24 | 2F | 22.92 | 22.16 | 25.0 | 19.5 | 26.0 | 14.0 | -/6 | 0.020 | |
T 22055 | 26 -3 M -15 | 26 | 2F | 24.83 | 24.07 | 28.0 | 19.5 | 26.0 | 16.0 | -/6 | 0.027 | |
T 22056 | 28 -3 M -15 | 28 | 2F | 26.74 | 25.98 | 32.0 | 19.5 | 26.0 | 18.0 | -/6 | 0.030 | |
T 22057 | 30 -3 M -15 | 30 | 2F | 28.65 | 27.89 | 32.0 | 19.5 | 26.0 | 20.0 | -/6 | 0.035 | |
T 22058 | 32 -3 M -15 | 32 | 2F | 30.56 | 29.80 | 36.0 | 19.5 | 26.0 | 22.0 | -/6 | 0.042 | |
T 22059 | 36 -3 M -15 | 36 | 2F | 34.38 | 33.62 | 38.0 | 20.0 | 30.0 | 26.0 | -/6 | 0.060 | |
T 22060 | 40 -3 M -15 | 40 | 2F | 38.20 | 37.44 | 42.0 | 20.0 | 30.0 | 28.0 | -/6 | 0.075 | |
T 22061 | 44 -3 M -15 | 44 | 2F | 42.02 | 41.26 | 48.0 | 20.0 | 30.0 | 33.0 | -/6 | 0.095 | |
T 22062 | 48 -3 M -15 | 48 | 2 | 45.84 | 45.08 | - | 20.0 | 30.0 | 33.0 | -/8 | 0.103 | |
T 22063 | 60 -3 M -15 | 60 | 2 | 57.30 | 56,54 | - | 20.0 | 30.0 | 33.0 | -/8 | 0.150 | |
T 41487 | 72 -3 M -15 | 72 | 2 | 68.76 | 68.00 | - | 20.0 | 30.0 | 33.0 | -/8 | 0.212 |
* W przypadku oznaczenia ,, - " brak otworu, wyłącznie nakiełek
** W przypadku oznaczenia ,, -/X '' nakiełek lub otwórw zależności od partii