Sklep czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Wałki standardowe

 

 

t1 - okrągłość

t2 - walcowość

t3 - prostoliniowość

NAZWA Średnica Ø d w mm Głębokość
zahartowania
w mm
Tolerancja
ISO h6
w µm
t1 µm t2 µm t3 µm Waga (kg/m)
W04 4 0,4 – 0,6 0 – 8 3 4 150 0,1
W05 5 0,5 – 0,8 0 – 8 4 6 150 0,15
W06 6 0,5 – 0,8 0 – 9 4 6 120 0,23
W08 8 0,6 – 0,9 0 – 9 4 6 120 0,4
W10 10 0,7 – 1,0 0 – 9 4 6 120 0,61
W12 12 0,8 – 1,2 0 – 11 5 8 100 0,88
W13 13 0,8 – 1,2 0 – 11 5 8 100 1,04
W14 14 0,9 – 1,3 0 – 11 5 8 100 1,2
W15 15 1,0 – 1,4 0 – 11 5 8 100 1,38
W16 16 1,0 – 1,5 0 – 11 5 8 100 1,57
W18 18 1,0 – 1,5 0 – 11 5 8 100 1,95
W20 20 1,2 – 1,5 0 – 13 6 8 100 2,42
W22 22 1,2 – 1,5 0 – 13 6 8 100 2,95
W24 24 1,2 – 1,5 0 – 13 6 9 100 3,55
W25 25 1,2 – 1,7 0 – 13 6 9 100 3,85
W28 28 1,2 – 1,8 0 – 13 6 9 100 4,83
W30 30 1,3 – 1,9 0 – 13 6 9 100 5,5
W32 32 1,3 – 1,9 0 – 16 7 11 100 6,3
W35 35 1,3 – 1,9 0 – 16 7 11 100 7,55
W40 40 1,5 – 2,0 0 – 16 7 11 100 9,8
W45 45 1,5 – 2,0 0 – 16 7 11 100 12,5
W50 50 2,2 – 2,6 0 – 19 7 11 100 15,3
W55 55 2,2 – 2,6 0 – 19 8 13 100 18,6
W60 60 2,2 – 2,6 0 – 19 8 13 100 22,2
W70 70 2,2 – 2,6 0 – 19 8 13 100 30,1
W80 80 2,2 – 2,6 0 – 19 8 13 100 39,5
W90 90 2,2 – 3,2 0 – 22 8 13 100 50,1
W100 100 2,2 – 3,2 0 – 22 8 13 100 61,6

 

  • Wałki cięte na wymiar
  • Standardowa długość 4000mm - wałki dłuższe na zapytanie
  • Miękki rdzeń
  • Twardość powierzchni 64 ± 2HRC
  • Chropowatość powierzchni ok. 0,30µm Ra
  • Materiał stal - Cf53, Cf60, Ck55, Ck60, Ck67
  • Towar cięty nie podlega zwrotowi