Sklep czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Wałki calowe

 

 

t1 - okrągłość          t2 - walcowość          t3 - prostoliniowość

NAZWA Średnica Ø d Głębokość
zahartowania
w mm
Tolerancja t1 µm t2 µm t3 µm Waga (kg/m)
WZ 1/4 1/4" 0,5-0,8 h6 5 5 300 0,25
WZ 3/8 3/8" 0,7-1,0 h6 5 5 300 0,56
WZ 1/2 1/2" 0,8-1,2 h6 5 8 300 0,99
WZ 5/8 5/8" 1,1-1,6 h6 5 8 300 1,55
WZ 11/16 11/16" 1,1-1,6 h6 5 8 300 1,91
WZ 3/4 3/4" 1,2-1,6 h6 5 10 300 2,24
WZ 1 1" 1,6-1,7 h6 5 10 300 3,97
WZ 1 1/8 1 1/8" 1,6-1,9 h6 8 10 100 4,11
WZ 1 1/4 1 1/4" 1,6-1,9 h6 8 10 100 6,22
WZ 1 3/8 1 3/8" 1,6-1,9 h6 8 10 100 7,51
WZ 1 1/2 1 1/2" 1,6-2,0 h6 8 10 100 8,95
WZ 2 2" 2,2-2,6 h6 8 10 100 15,91
WZ 2 1/4 2 1/4" 2,2-2,6 h6 8 13 100 20,29
WZ 2 1/2 2 1/2" 2,2-2,6 h6 8 13 100 24,85
WZ 3 3" 2,2-2,6 h6 8 13 100 35,79

 

  • Wałki cięte na wymiar
  • Standardowa długość 4000mm - wałki dłuższe na zapytanie
  • Miękki rdzeń
  • Twardość powierzchni 62 ± 2HRC
  • Chropowatość powierzchni ok. 0,30µm Ra
  • Materiał stal - Cf53
  • Towar cięty nie podlega zwrotowi