» WYŚLIJ ZAPYTANIE o Śruby trapezowe
Zobacz inne podkategorie:
|
|
| Materiał: Stal Ck 15 |
| Symbol | Gwint d x P | d2 | d3 | Waga kg/m | |
| min | max | ||||
| S10 | 10x2 | 8,739 | 8,929 | 6,89 | 0,50 |
| S10/3 | 10x3 | 8,191 | 8,415 | 5,84 | 0,45 |
| S12 | 12x3 | 10,191 | 10,415 | 7,84 | 0,75 |
| S14 | 14x4 | 11,640 | 11,905 | 8,80 | 0,89 |
| S16 | 16x4 | 13,640 | 13,905 | 10,80 | 1,21 |
| S18 | 18x4 | 15,640 | 15,905 | 12,80 | 1,58 |
| S20 | 20x4 | 17640 | 17,905 | 14,80 | 2,00 |
| S22 | 22x5 | 19,114 | 19,394 | 15,50 | 2,23 |
| S24 | 24x5 | 21,094 | 21,394 | 17,50 | 2,72 |
| S26 | 26x5 | 23,094 | 23,394 | 19,50 | 3,26 |
| S28 | 28x5 | 25,094 | 25,394 | 21,50 | 3,85 |
| S30 | 30x6 | 26,547 | 26,882 | 21,90 | 4,50 |
| S32 | 32x6 | 28,547 | 28,882 | 23,90 | 5,18 |
| S36 | 36x6 | 32,547 | 32,882 | 27,90 | 6,71 |
| S40 | 40x7 | 36,020 | 36,375 | 30,50 | 8,00 |
| S44 | 44x7 | 40,020 | 40,275 | 34,50 | 9,87 |
| S48 | 48x8 | 43,468 | 43,868 | 37,80 | 11,95 |
| S50 | 50x8 | 45,468 | 45,868 | 39,30 | 13,05 |
| S60 | 60x9 | 54,935 | 55,360 | 48,15 | 17,98 |
| S70 | 70x10 | 64,425 | 64,350 | 57,00 | 26,00 |
| * Śruby z gwintem lewym : dostępność i cena na zapytanie |
| * Długości handlowe co 0,5m +/-5mm |
|
|
| Materiał: stal nierdzewna |
| Symbol | Gwint d x P | d2 | d3 | Waga | |
| min | max | ||||
| S12 N | 12x3 | 10,191 | 10,415 | 7,84 | 0,746 |
| S16 N | 16x4 | 13,640 | 13,905 | 10,80 | 1,208 |
| S20 N | 20x4 | 17,640 | 17,905 | 14,80 | 2,000 |
| S24 N | 24x5 | 21,094 | 21,394 | 17,50 | 2,720 |
| S30 N | 30x6 | 26,547 | 26,882 | 21,90 | 4,500 |
| S36 N | 36x6 | 32,547 | 32,882 | 27,90 | 6,710 |
| S40 N | 40x7 | 36,020 | 36,375 | 30,50 | 8,000 |
| * Śruby z gwintem lewym : dostępność i cena na zapytanie |
| * Długości handlowe co 0,5m +/-5mm |