» WYŚLIJ ZAPYTANIE o Listwy zębate
Zobacz inne podkategorie:
|
|
||||||
| Materiał: Stal C 43 kąt przyporu 20° | ||||||
| Długość = 1000 mm Kod |
Moduł | b(h11) | h(h14) | ho | Waga kg/m |
|
| M1L | 1 | 15 | 15 | 14.0 | 1,5 | |
| M1,5L | 1.5 | 17 | 17 | 15.5 | 2,0 | |
| M2L | 2 | 20 | 20 | 18.0 | 2,7 | |
| M2,5L | 2.5 | 25 | 25 | 22.5 | 4,3 | |
| M3L | 3 | 30 | 30 | 27.0 | 6,3 | |
| M4L30X30 | 4 | 30 | 30 | 26.0 | 6,0 | |
| M4L | 4 | 40 | 40 | 36.0 | 11,1 | |
| M5L | 5 | 50 | 50 | 45.0 | 17,5 | |
| M6L | 6 | 60 | 60 | 54.0 | 25,0 | |
| M8L | 8 | 80 | 80 | 72.0 | 42.0 | |
| M10L | 10 | 100 | 100 | 90.0 | 70.0 | |
| M12L | 12 | 120 | 120 | 108.0 | 100.0 | |
| M16L | 16 | 160 | 160 | 144.0 | 168.0 | |
| Listwy zębate na specjalne zamówienie | |||||||
![]() |
|||||||
| Materiał: stal C 43 kąt przyporu 20° | |||||||
| Kod | Moduł | b(h11) | h(h14) | ho | L - długości | ||
| M0,5L | 0,5 | 4 | 6 | 5,50 | 250 | - | - |
| M0,7L | 0,7 | 5 | 7 | 6,30 | 250 | - | - |
| M1L8X8 | 1 | 8 | 8 | 7,00 | 200 | 500 | 1000 |
| M1L10X10 | 1 | 10 | 10 | 9,00 | 500 | 1000 | 2000 |
| M1,25L | 1,25 | 10 | 10 | 8,75 | 250 | 500 | - |
| M1,5L12X12 | 1,5 | 12 | 12 | 10,50 | - | 500 | 1000 |
| M1,5L15X15 | 1,5 | 15 | 15 | 13,50 | 500 | 1000 | 2000 |
| M2L16X16 | 2 | 16 | 16 | 14,00 | 500 | 1000 | 2000 |
| M2,5L20X20 | 2,5 | 20 | 20 | 17,50 | - | 500 | 1000 |
| M3L24X24 | 3 | 24 | 24 | 21,00 | - | 500 | 1000 |
| M4L25X25 | 4 | 25 | 25 | 21,25 | 500 | 1000 | 2000 |
| M4L30X30 | 4 | 30 | 30 | 26,00 | 500 | 1000 | 2000 |
| M4L32X32 | 4 | 32 | 32 | 28,00 | 500 | 1000 | - |
| M5L40X40 | 5 | 40 | 40 | 35,00 | 500 | 1000 | - |
|
-zastosowanie w przeniesieniu napędu szczególnie maszynach typu wypalarki plazmowe, tnące laserem lub acetylenm. |
.jpg)