» WYŚLIJ ZAPYTANIE o Koła zębate walcowe bez piasty
Zobacz inne podkategorie:
![]() |
||||||
| Materiał: Stal C 43 kąt przyporu 20° | ||||||
| Moduł 1 | ||||||
| Kod | Z | da | d | D1 | waga | |
| M1z72 | 72 | 74 | 72 | 12 | 0,46 | |
| M1z75 | 75 | 77 | 75 | 12 | 0,51 | |
| M1z76 | 76 | 78 | 76 | 12 | 0,52 | |
| M1z80 | 80 | 82 | 80 | 12 | 0,58 | |
| M1z85 | 85 | 87 | 85 | 12 | 0,65 | |
| M1z90 | 90 | 92 | 90 | 12 | 0,73 | |
| M1z95 | 95 | 97 | 95 | 12 | 0,82 | |
| M1z100 | 100 | 102 | 100 | 12 | 0,91 | |
| M1z110 | 110 | 112 | 110 | 12 | 1,10 | |
| M1z114 | 114 | 116 | 114 | 12 | 1,19 | |
| M1z120 | 120 | 122 | 120 | 12 | 1,32 | |
| M1z127 | 127 | 129 | 127 | 12 | 1,47 | |
![]() |
||||||
| Materiał: Stal C 43 kąt przyporu 20° | ||||||
| Moduł 1.5 | ||||||
| Kod | Z | da | d | D1 | waga | |
| M1,5z72 | 72 | 111 | 108 | 16 | 1,19 | |
| M1,5z75 | 75 | 115,5 | 112,5 | 16 | 1,30 | |
| M1,5z76 | 76 | 117 | 114 | 16 | 1,33 | |
| M1,5z80 | 80 | 123 | 120 | 16 | 1,48 | |
| M1,5z85 | 85 | 130,5 | 127,5 | 16 | 1,67 | |
| M1,5z90 | 90 | 138 | 135 | 16 | 1,88 | |
| M1,5z95 | 95 | 145,5 | 142,5 | 16 | 2,09 | |
| M1,5z100 | 100 | 153 | 150 | 16 | 2,32 | |
| M1,5z110 | 110 | 168 | 165 | 16 | 2,82 | |
| M1,5z114 | 114 | 174 | 171 | 16 | 3,03 | |
| M1,5z120 | 120 | 183 | 180 | 16 | 3,36 | |
| M1,5z127 | 127 | 193,5 | 190,5 | 16 | 3,77 | |
![]() |
||||||
| Materiał: Stal C 43 kąt przyporu 20° | ||||||
| Moduł 2 | ||||||
| Kod | Z | da | d | D1 | waga | |
| M2z72 | 72 | 148 | 144 | 16 | 2,5 | |
| M2z75 | 75 | 154 | 150 | 20 | 2,71 | |
| M2z76 | 76 | 156 | 152 | 20 | 2,79 | |
| M2z80 | 80 | 164 | 160 | 20 | 3,09 | |
| M2z85 | 85 | 174 | 170 | 20 | 3,5 | |
| M2z90 | 90 | 184 | 180 | 20 | 3,93 | |
| M2z95 | 95 | 194 | 190 | 20 | 4,39 | |
| M2z100 | 100 | 204 | 200 | 20 | 4,87 | |
| M2z110 | 110 | 224 | 220 | 20 | 5,9 | |
| M2z114 | 114 | 232 | 228 | 20 | 6,34 | |
| M2z120 | 120 | 244 | 240 | 20 | 7,03 | |
| M2z127 | 127 | 258 | 254 | 20 | 7,89 | |
![]() |
||||||
| Materiał: Stal C 43 kąt przyporu 20° | ||||||
| Moduł 2.5 | ||||||
| Kod | Z | da | d | D1 | waga | |
| M2,5z65 | 65 | 167,5 | 162,5 | 20 | 3,99 | |
| M2,5z70 | 70 | 180 | 175 | 20 | 4,64 | |
| M2,5z72 | 72 | 185 | 180 | 20 | 4,91 | |
| M2,5z75 | 75 | 192,5 | 187,5 | 20 | 5,33 | |
| M2,5z76 | 76 | 195 | 190 | 20 | 5,48 | |
| M2,5z80 | 80 | 205 | 200 | 25 | 6,04 | |
| M2,5z85 | 85 | 217,5 | 212,5 | 25 | 6,84 | |
| M2,5z90 | 90 | 230 | 225 | 25 | 7,68 | |
| M2,5z95 | 95 | 242,5 | 237,5 | 25 | 8,57 | |
| M2,5z100 | 100 | 255 | 250 | 25 | 9,51 | |
| M2,5z110 | 110 | 280 | 275 | 25 | 11,53 | |
| M2,5z114 | 114 | 290 | 285 | 25 | 12,39 | |
| M2,5z120 | 120 | 305 | 300 | 25 | 13,74 | |
| M2,5z127 | 127 | 322,5 | 317,5 | 25 | 15,40 | |
![]() |
||||||
| Materiał: Stal C 43 kąt przyporu 20° | ||||||
| Moduł 3 | ||||||
| Kod | Z | da | d | D1 | waga | |
| M3z50 | 50 | 156 | 150 | 20 | 4,06 | |
| M3z52 | 52 | 162 | 156 | 20 | 4,4 | |
| M3z55 | 55 | 171 | 165 | 20 | 4,93 | |
| M3z57 | 57 | 177 | 171 | 20 | 5,3 | |
| M3z60 | 60 | 186 | 180 | 20 | 5,89 | |
| M3z65 | 65 | 201 | 195 | 20 | 6,92 | |
| M3z70 | 70 | 216 | 210 | 25 | 8 | |
| M3z72 | 72 | 222 | 216 | 25 | 8,47 | |
| M3z75 | 75 | 231 | 225 | 25 | 9,21 | |
| M3z76 | 76 | 234 | 228 | 25 | 9,46 | |
| M3z80 | 80 | 246 | 240 | 25 | 10,49 | |
| M3z85 | 85 | 261 | 255 | 25 | 11,86 | |
| M3z90 | 90 | 276 | 270 | 25 | 13,32 | |
| M3z95 | 95 | 291 | 285 | 25 | 14,86 | |
| M3z100 | 100 | 306 | 300 | 25 | 16,48 | |
| M3z110 | 110 | 336 | 320 | 25 | 19,97 | |
| M3z114 | 114 | 348 | 342 | 30 | 21,4 | |
| M3z120 | 120 | 366 | 360 | 30 | 23,74 | |
| M3z127 | 127 | 387 | 381 | 30 | 26,61 | |
![]() |
||||||
| Materiał: Stal C 43 kąt przyporu 20° | ||||||
| Moduł 4 | ||||||
| Kod | Z | da | d | D1 | waga | |
| M4z38 | 38 | 160 | 152 | 25 | 5,2 | |
| M4z40 | 40 | 168 | 160 | 25 | 6,11 | |
| M4z45 | 45 | 188 | 180 | 25 | 7,78 | |
| M4z48 | 48 | 200 | 192 | 25 | 8,87 | |
| M4z50 | 50 | 208 | 200 | 25 | 9,65 | |
| M4z52 | 52 | 216 | 208 | 25 | 10,45 | |
| M4z55 | 55 | 228 | 220 | 25 | 11,71 | |
| M4z57 | 57 | 236 | 228 | 25 | 12,59 | |
| M4z60 | 60 | 248 | 240 | 25 | 13,97 | |
| M4z65 | 65 | 268 | 260 | 25 | 16,43 | |
| M4z70 | 70 | 288 | 280 | 25 | 19,09 | |
| M4z75 | 75 | 308 | 300 | 25 | 21,94 | |
| M4z76 | 76 | 312 | 304 | 30 | 22,47 | |
| M4z80 | 80 | 328 | 320 | 30 | 24,93 | |
| M4z85 | 85 | 348 | 340 | 30 | 28,18 | |
| M4z90 | 90 | 368 | 360 | 30 | 31,62 | |
| M4z95 | 95 | 388 | 380 | 30 | 35,26 | |
| M4z100 | 100 | 408 | 400 | 30 | 39,11 | |
| M4z110 | 110 | 448 | 440 | 30 | 47,38 | |
| M4z114 | 114 | 464 | 456 | 30 | 50,91 | |
![]() |
||||||
| Materiał: Stal C 43 kąt przyporu 20° | ||||||
| Moduł 5 | ||||||
| Kod | Z | da | d | D1 | waga | |
| M5z32 | 32 | 170 | 160 | 25 | 7,62 | |
| M5z35 | 35 | 185 | 175 | 25 | 7,16 | |
| M5z38 | 38 | 200 | 190 | 25 | 10,84 | |
| M5z40 | 40 | 210 | 200 | 25 | 12,04 | |
| M5z45 | 45 | 235 | 225 | 25 | 15,3 | |
| M5z48 | 48 | 250 | 240 | 25 | 17,44 | |
| M5z50 | 50 | 260 | 250 | 30 | 18,86 | |
| M5z52 | 52 | 270 | 260 | 30 | 20,43 | |
| M5z55 | 55 | 285 | 275 | 30 | 22,89 | |
| M5z57 | 57 | 295 | 285 | 30 | 24,62 | |
| M5z60 | 60 | 310 | 300 | 30 | 27,31 | |
| M5z65 | 65 | 335 | 325 | 30 | 32,12 | |
| M5z70 | 70 | 360 | 350 | 30 | 37,31 | |
| M5z75 | 75 | 385 | 375 | 30 | 42,88 | |
| M5z76 | 76 | 390 | 380 | 30 | 44,04 | |
| M5z80 | 80 | 410 | 400 | 30 | 48,84 | |
| M5z85 | 85 | 435 | 425 | 30 | 55,19 | |
| M5z90 | 90 | 460 | 450 | 30 | 61,92 | |
| M5z95 | 95 | 485 | 475 | 30 | 69,03 | |
| M5z100 | 100 | 510 | 500 | 30 | 76,53 | |
| M5z110 | 110 | 560 | 550 | 30 | 92,69 | |
| M5z114 | 114 | 580 | 570 | 30 | 99,59 | |
![]() |
||||||
| Materiał: Stal C 43 kąt przyporu 20° | ||||||
| Moduł 6 | ||||||
| Kod | Z | da | d | D1 | waga | |
| M6z28 | 28 | 180 | 168 | 25 | 8,41 | |
| M6z30 | 30 | 192 | 180 | 25 | 9,69 | |
| M6z32 | 32 | 204 | 192 | 25 | 11,05 | |
| M6z35 | 35 | 222 | 210 | 25 | 13,27 | |
| M6z38 | 38 | 240 | 228 | 25 | 15,69 | |
| M6z40 | 40 | 252 | 240 | 25 | 17,42 | |
| inne moduły na zapytanie |