Sklep czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

FK i FF bloki łożyskujące czołowe

 

Bloki łożyskujące FK - strona napędowa

  

 

Typ d1 L H F E Dg6 A PCD B L1 T1 X Y Z
FK4 4 15 6 9 17,5 18 32 24 25 5,5 3 3,4 6,5 4
FK5 5 16,5 6 10,5 18,5 20 34 26 26 5,5 3,5 3,4 6,5 4
FK6 6 20 7 13 22 22 36 28 28 5,5 3,5 3,4 6,5 4
FK8 8 23 9 14 26 28 43 35 35 7 4 3,4 6,5 4
FK10 10 27 10 17 29,5 34 52 42 42 7,5 5 4,5 8 4
FK12 12 27 10 17 29,5 36 54 44 44 7,5 5 4,5 8 4
FK15 15 32 15 17 36 40 63 50 52 8 6 5,5 9,5 6
FK20 20 52 22 30 50 57 85 70 68 10 10 6,6 11 10
FK25 25 57 27 30 60 63 98 80 79 13 10 9 15 13
FK30 30 62 30 32 61 75 117 95 93 11 12 11 17,5 15

 

Bloki łozyskujące FF - strona podtrzymujaca

  

 

Typ d1 L H F Dg6 A PCD B L1 X Y Z
FF6 6 10 6 4 22 36 28 28 5,5 3,4 6,5 4
FF10 8 12 7 5 28 43 35 35 5,5 3,4 6,5 4
FF12 10 15 7 8 34 52 42 42 5,5 4,5 8 4
FF15 15 17 9 8 40 63 50 52 7 5,5 9,5 5,5
FF20 20 20 11 9 57 85 70 68 7,5 6,6 11 6,5
FF25 25 24 14 10 63 98 80 79 7,5 9 14 8,5
FF30 30 27 18 9 75 117 95 93 8 11 17,5 11